ТА-34, 15200±300, костный уголь. Палеолит Костенок… 1982, с. 132;
ГИН-2531, 21800±200, костный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 132.
ЛЕ-1638, 16040±120 и 22760±340, кость. Палеолит Костенок…, 1982, с. 132.
Grn-7758, 32700±700, древесный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 137.
ЛЕ-1400, 19300±200, кость. Палеолит Костенок…, 1982, с. 156;
ЛУ-59, 26400±660 и 28200±700, кость. Палеолит Костенок…. 1982, с. 156.
ЛЕ-1430, 21720±570, кость. Палеолит Костенок…, 1982, с. 171.
ЛЕ-1431, 25100±150, кость. Палеолит Костенок…, 1982, с. 181.
Grn-10511, 26750±7О0, древесный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 186.
Grn-10512, 32200±2000/1600, древесный уголь. Палеолит Костенок…. 1982, с. 186.
ГИН-107, 11800±500, костный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 197;
ЛЕ-1705, 17420±150 и 18900, кость. Палеолит Костенок…, 1982, с. 197.
ЛЕ-1437, 19100±150 (по методике Лонжина). 20250±100 (по методике Арсланова). 22900±150 (по комплексной методике), кость. Палеолит Костенок…. 1982, с. 201.
ЛЕ-1043, 16960±300, древесный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 209;
Grn-7363, 22270±150, древесный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 209;
Grn-10513, 21260±340, древесный уголь. Палеолит Костенок…, 1982, с. 209.
ГИН-86, 11600±200, кость. Radiocarbon, vol. 10, N 2, р. 430.
QC-900, 15245±1080, кость (публикуется впервые).
QC-897, 14320±270, кость (публикуется впервые).
ГИН-34, 10940±150, углистый суглинок. Radiocarbon, vol. 10. N 2, р. 426.
ГИН-7, 10590±230, кость. Radiocarbon, vol. 10, N 2. р. 420.
ГИН-56, 12300±140, углистый суглинок. Radiocarbon, vol. 10, N 2. р. 420;
ГИН-8, 11900±230, кость.
ГИН-9, 13370±540, уголь. Radiocarbon, vol. 10, N 2, р. 421.
ГИН-147, 17100±1400, уголь. Radiocarbon, vol. 10, N 2, р. 426.
ГИН-52, 17100±180, углистый суглинок. Radiocarbon, vol. 10. N 2, р. 427.
ГИН-105, 16750±250, углистый суглинок. Radiocarbon, vol. 10. N 2. р. 427.
Мо-11, 23000±800, древесный уголь. Radiocarbon, vol. 8, 1966, р. 318–319;
ГИН-10, 23700±320, ископаемая почва.
ЛГ-14, старше 24600, уголь. БКИЧП. № 38, М., 1972, с. 189.
ЛГ-15, 29650±1320, 28100±1000, уголь. БКИЧП. № 38, М., 1972, с. 189.
ГИН-106, 23100±400, ископаемая почва. Radiocarbon, vol. 10. N 2. р. 427.
ЛГ-16. старше 35600. БКИЧП, № 38, М, 1972, с. 189.
ЛГ-17, старше 45600, уголь. БКИЧП, № 38, М., 1972, с. 189.
ЛЕ-1601, 19630±200, кость (публикуется впервые);
ЛЕ-1438, 18780±300, кость (публикуется впервые).
ЛЕ-1602, 21240±200, кость (публикуется впервые).
Grn-5446. 24430±400, кость Radiocarbon, vol. 14, N 1. 1972. р. 65;
Grn-5425, 25500±200, древесный уголь. Radiocarbon, vol. 14, N 1. 1972. р. 65;
ГИН-326а, 21800±1000, древесный уголь. БКИЧП, № 36, М., 1969, с. 184;
ГИН-326б, 22500±600, древесный уголь. БКИЧП, № 36, М., 1969, с. 184.
ИГАН-82, 12200±300, зуб мамонта. БКИЧП, № 46, М., 1976, с. 188.
ЛУ-358, 15110±530, зуб мамонта. БКИЧП, № 44, М., 1975, с. 165.
ЛУ-359, 23660±270, зуб мамонта. БКИЧП, № 44, М., 1975, с. 165;
ИГАН-73, 24960±400, зуб мамонта. БКИЧП, № 46, М., 1976, с. 188.
ЛУ-153, 13650±200, зуб мамонта. БКИЧП. № 39 М., 1972, с. 103;
ЛУ-103, 13830±850, костный уголь. БКИЧП, № 39, М., 1972, с. 163;