Читаем Полисферный дуализм - философия идеального общества полностью

| | Юридическое | Старший юрисконсульт, |

| | бюро. |юриконсульт. |

| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ |

|Комплекто-| Отдел кадров|Начальник отдела кадров,|

|вание | |инспекторы по кадрам. |

| СФЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ |

| ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА |

|Хозяйстве-|Администрати-|Начальник АХО(бюро).Нач-|

|нное обсл-|вно-хозяйств-|альники бытовых служб,|

|уживание |енный отдел; |завхозы. |

| |хоз- бытовые | |

| |службы. | |

|Транспорт-|Транспортное | Начальник транспортной |

|ное обслу-|подразделение|службы. Его заместители:|

|живание. | |по эксплуатации и по ре-|

| | |монту; инженеры,техники,|

| | | кладовщики,диспетчеры, |

| | |механики. |

|Общее дел-| Канцелярия, |Заведующие службами дел-|

|опроизвод-|Машбюро,стен-|опроизводства;машинистки|

|ство. |ографбюро;эк-|стенографистки,экспедит-|

| |спедиция; об-|оры,архивариусы,делопро-|

| |щий архив. |изводители,секретари. |

|Материаль-| Отдел МТС, |Начальник ОМТС и его зам|

|но-технич-|Склады сырья |экономисты,агенты по сн-|

|еское обе-|и материалов |абжению,заведующие скла-|

|спечение. | |дами,кладовщики. |

| Контроль |ОТК,измерите-|Начальники отделов, КПП,|

| качества |льные лабора-|станций,лабораторий и их|

|продукции |тории испыта-|заместители,контрольные |

| |тельные стан-|мастера |

147

___________________________________________________

| 1 | 2 | 3 |

|----------|-------------|------------------------|

| |ции, цеховые | |

| |бюро техконт-| |

| |роля. | |

| Сбыт |Отдел сбыта и|Начальник отдела сбыта и|

| готовой |склады гото-|его заместители, агенты |

| продукции|вой продукции|по сбыту,кладовщики |

| |Отдел реклам-| |

| |аций. | |

| СФЕРА ИНФОРМАЦИИ |

| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ |

| ПРОИЗВОДСТВА |

|Разработка|Отд.Гл.конст-|Главный конструктор.Нач-|

|и соверше-|руктора,конс-|альники КБ и их зам-ы. |

|нствование|труктор.бюро |Начальники лабораторий. |

|конструк- |и испытател-е|Завтехархивом.Начальник |

|ции изде- |лаборатории, |опытного произ-ва.Конс- |

|лий. |участки опыт-|структоры и испытатели,|

| |го произв-ва.|инженеры,техники,мастера|

| |Технич. архив|и диспетчеры опытного |

| | |производства,архивариусы|

|Разработка|Отделы глав-х|Главные:технолог,металл-|

|и соверше-|технолога,ме-|ург их зам-ы.Начал-и те-|

|нствование|таллурга.Отд-|хнологич.бюро,отделов и |

|технологии|ел механиз-ии|лабораторий и их зам-ы. |

|производс-|и автоматиза-|Технологи(инженеры и те-|

|тва. |ции произв-ва|хники).Конструкторы по |

| |Отд.изобрета-|оснастке(инженеры и тех-|

| |тель-ва и ра-|ники),Компьютерщики-раз-|

| |ционализации |работчики производствен-|

| |производства |ных програм (инженеры и |

| | |техники). |

|Стандарти-|Отдел (бюро) |Начальник отдела(бюро)по|

|зация и | стандартиза-|по стандартизации и нор-|

|нормализа-|ции и нормал-|мализации,инженеры и те-|

|ция изде-|изации |хники. |

|лий,техно-| | |

|логическ- | | |

|их процес-| | |

|сов и др.| | |

|элементов | | |

|произв-ва.| | |

| Обеспече-|Отдел НТИ.НТБ|Зав-е отделом НТИ и НТБ,|

|ние произ-|ЭВМ с банками|библиографы,специалисты |

148

___________________________________________________

| 1 | 2 | 3 |

|----------|-------------|------------------------|

|ва Научно-|данных |по НТИ,операторы и прог-|

| Техничес-| |раммисты по банкам данн-|

| Информа- | |ых. |

|цией | | |

| Охрана | Отдел(бюро) |Начальник отдела (бюро),|

| труда и |охраны труда |инструкторы по технике |

|теника бе-|и техники бе-|безопасности,инспекторы |

|зопасности|зопасности. |(инженеры и техники) по |

| | |охране труда. |

|Подготовка|Отдел технич-|Начальник отдела по обу-|

| кадров |еского обуче-|чению кадров.Специалисты|

| | |по обучению кадров. |

| СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА |

| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |

| ФУНКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА |

| Обеспече-| Инструмента-|Начальники отделов(бюро)|

|ние произ-|льный отдел, |складов или других подр-|

|водства |центр-й инст-|азделений инструменталь-|

|оснасткой |румен-й склад|ного хозяйства предприя-|

|и инстру- |инструмента- |тия.Инженеры и техники |

|ментом. |льно-раздато-|производства инструмента|

| |чные кладовые|и оснастки;кладовщики. |

| |цехи и участ-| |

| |ки по произв-| |

| |одству инстр-| |

| |умента и осн-| |

| |астки. | |

|Ремонтное |Отделы главн-|Главные механик и энерг-|

|и энергет-|ых механика и|етик и их зам-ы. Начал-и|

|ическое | энергетика. |ремонтно - строительных |

|обслужива-|Ремонтно-мех-|цехов и их зам-ы.Началь-|

|ние. |энергетичес-е|ники участков этих цех- |

| |механические |ов, мастера, инженеры и |

| |ремонтно-стр-|техники по ремонту и эк-|

| |оительные це-|сплуатации оборудования |

| |хи и участки.|в цехах основного и всп-|

| | |омогательного пр-ва;сме-|

| | |тчики,диспетчеры,нарядч-|

| | |ики и учетчики. |

| ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |

| ФУНКЦИЯ ЛИНЕЙНОГО РУКОВОДСТВА ОСНОВНЫМ |

| ПРОИЗВОДСТВОМ |

| Линейное |Цехи и произ-|Начальники цехов и прои-|

149

___________________________________________________

| 1 | 2 | 3 |

|----------|-------------|------------------------|

| рукводст-|водственные |зводственных участков |

| во произ-|участки осно-|основного произ-ва и их |

| водством |вного произв-|зам-ы,мастера, инженеры |

| |одства |и техники. |

| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ |

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже