Показатель | Норма |
---|---|
Плотность | 1,012-1,020 кг/л |
рН | 5,0-7,0 ЕД |
Подсчет форменных элементов: | |
по Аддису-Каковскому: | |
лейкоциты | До 2,0*106/сут |
эритроциты | До 1,0*106/сут |
цилиндры | До 0,02*106/сут |
по Нечипоренко: | |
лейкоциты | До 2,0*103/мл |
эритроциты | До 1,0*103/мл |
по Амбурже: | |
лейкоциты | До 2,5*103/мин |
эритроциты | До 2,0*103/мин |
Адреналин | 16,4-81,9 нмоль/сут |
Альдостерон | 2,8-41,6 нмоль/сут |
альфа-амилаза (диастаза) | 28,0-160,0 г/(ч.л.) |
Ванилил-миндальная кислота | 3,53-19,2 мкмоль/сут |
Глюкоза | Следы, мкмоль (ммоль) |
ДОФА (диоксиофенилаланин) | 40,6-562,9 нмоль/сут |
Дофамин | 731,1-2937,6 нмоль/сут |
Калий | 38,4-89,5 ммоль/л |
17-кетостероиды у мужчин | 32,9-81,1 мкмоль/сут |
17-кетостероиды у женщин | 17,3-62,4 мкмоль/сут |
Клиренс креатинина (фильтрация) | 1,33-2,0 мл/сек |
Реабсорбция | 97-99% |
Креатин | 0,0-4,56 ммоль/сут |
Креатинин | 4,4-17,6 ммоль/сут |
Магний | 4,4-7,6 ммоль/сут |
Мочевая кислота | 2,36-5,90 ммоль/сут |
Мочевина | 333,0-587,7 ммоль/сут |
Норадреналин | 59,1-236,4 ммоль/сут |
17-ОКС свободные | 0,11-0,77 мкмоль/сут |
17-ОКС суммарные | 3,61-20,38мкмоль/сут |
Прегнандиол у женщин | 0,94-46,8 мкмоль/сут |
Прегнандиол у мужчин | 1,18-4,61 мкмоль/сут |
Фосфор неорганический | 0,026-0,048 ммоль/сут |
Эстрогены (общие) у женщин | 77,66-370,65 нмоль/сут |
Эстрогены (общие) у мужчин | 17,65-63,54 нмоль/л |
Секреторные показатели | Базальная | Последующая | Субмаксимальная стимуляция гистамином | Максимальная стимуляция гистамином |
---|---|---|---|---|
Объем сока, мл | 50-100 | 50-110 | 100-140 | 180-200 |
Общая кислотность, ЕД | 40-60 | 40-60 | 80-100 | 100-120 |
Свободная соляная кислота,ЕД | 20-40 | 20-40 | 65-85 | 90-110 |
Связанная соляная кислота, ЕД | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Общая кислотная продукция, дебит час соляной кислоты: | ||||
ммоль | 1,5-5,5 | 1,5-6,0 | 8-14 | 18-26 |
мг | 55-200 | 60-220 | 300-500 | 650-950 |
Дебит час свободной соляной кислоты: | ||||
ммоль | 1-4 | 1-4,5 | 6,5-12 | 16-24 |
мг | 40-150 | 40-160 | 250-540 | 600-900 |
норма - 1,7-1,3;
при пониженной кислотности рН выше 1,7;
при повышенной кислотности рН меньше 1,3-1,0.
Показатель | I - желчь А, дуоденальная желчь | II - фаза закрытия сфинктера Одди | III - латентный период пузырного рефлекса, желчь А I | IV - желчь В, пузырная желчь | V - желчь С, печеночная желчь |
---|---|---|---|---|---|
Продолжительность, мин | 10-15 | 4-6 | 3-6 | 20-30 | До 30 |
Количество, мл | 10-20 | - | 4-6 | 30-60 | - |
Плотность | 1008-1012 | - | - | 1016-1034 | 1007-1010 |
Прозрачность | Слегка опалесцирует | - | Слегка опалесцирует | Прозрачная | Прозрачная |
Цвет | Золотисто-желтый | - | Золотисто-желтый | Оливковый | Светло-лимонный |
Микроскопия | L и эпителиальные клетки единичные в поле зрения | - | L нет или единичные в поле зрения | L до 10 в поле зрения | L и эпит. клетки единичные в поле зрения |
Кристаллы солей | - | - | Единичные в поле зрения | Единичные в поле зрения | Единичные в поле зрения |