Характеристика жертв сексуального насилия и женских представителей «условной нормы» (М+т)Таблица 3 | |||
---|---|---|---|
«Условно | Жертвы | Жертвы | |
Показатели | нормальные» | оконченного | покушений на |
женщины | изнасилования | изнасилование | |
(n = 100) | (n = 65) | (n = 104) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рост, см | 164,7+0,5 | 165,8+0,7 | 165,6+0,5 |
Вес, кг | 57,3+0,8 | 57,9+1,0 | 58,8+0,9 |
Физически наказывались в | 62,0 | 70,8 | 57,7 |
родительских семьях, % | из них чрезмерно | 1*** | 1* 2** |
и жестоко - 2,0 | из них чрезмерно | из них чрезмерно | |
и жестоко - 15,2 | и жестоко - 8,3 | ||
Ощущали эмоциональный | 54,0 | 36,9 | 59,6 |
комфорт в родительских | 1*** | 2** | |
семьях, % | |||
Наличие элементов | 40,0 | 26,1 | 37,5 |
полового просвещения в родительских семьях, % | 1** | 2* | |
Просмотр порнопродукции до 14 лет, % | 14,0 | 24,61* | 18,3 |
Положительновоспринимают | 8,0 | 29,0 | 15,2 |
порнопродукцию, % |
Появление менархе, лет | 12,7+0,1 | 12,7+0,1 | 12,8+0,1 |
Начало мастурбации, лет | 15,7+0,4 | 15,3+0,6 | 16,0+0,6 |
Появление первого оргазма, лет | 18,3+0,3 | 17,3+0,5 | 16,8+0,51* |
Половой дебют, лет | 19,0+0,2 | 17,0+0,31*** | 18,8+0,22*** |
Общее количество | 2,8+0,2 | 13,1+1,6 | 7,5+0,8 |
половых партнёров | 1*** | 1*** 2*** | |
Осознают свои | - | 38,5 | 28,9 |
гомоэротические потребности, % | |||
Диапазон сексуальной | 3,7+0,2 | 6,1+0,4 | 6,2+0,3 |
приемлемости | 1*** | 1*** | |
Проституировали, % | - | 26,2 | 18,32** |
Наличие ЗП1И1 в анамнезе, | 6,0 | 41,5 | 14,3 |
% | 1*** | 1*** 2*** | |
Начало табакокурения, лет | 19,1+0,2 | 17,1+0,41*** | 16,9+0,41*** |
Курили, % | 20,0 | "* о Го | 26,01** |
Начало алкоголизации, лет | 16,4+0,2 | 16,3+0,3 | 16,6+0,1 |
Злоупотребляли | 4,0 | 24,6 | 27,9 |
алкоголем, % | 1*** | 1*** | |
Наличие совокупности | - | 50,8 | 46,2 |
сексуальных девиаций и парафилий, % | |||
Частота мастурбаций, %: | (n = 41) | (n = 68) | |
Несколько раз в неделю | 6,9 | 21,9 | 27,9 |
Несколько раз в месяц | 41,5 | 41,5 | 32,4 |
Несколько раз в год | 3,1 | 7,3 | 5,9 |
Не мастурбируют | 48,5 | 29,3 | 33,8 |
Примечание: здесь и далее различия статистически достоверны при: * - p < 0,05, ** - p <0,01, *** - p < 0,001.1 - сравнение показателей жертв сексуального насилия и лиц из группы «условной нормы»;2 - сравнение показателей жертв изнасилований и покушений на изнасилование. |
Характеристика сексуальных насильников, и мужских представителей «условной нормы» (M+m)
Таблица 4 | |||
---|---|---|---|
Показатели | «Условно | Реальные | Потенциальные |
нормальные» | насильники | насильники | |
мужчины | (n = 14) | (n = 35) | |
(n = 50) | |||
Рост, см | 178,9+0,9 | 180,3+1,8 | 178,1+0,8 |
Вес, кг | 74,4+1,1 | 74,4+2,6 | 71,4+1,4 |
Физически наказывались в | 78,0 | 57,1 | 71,4 |
родительских семьях, % | 1** | ||
Наличие элементов | 36,0 | 14,3 | 31,4 |
полового просвещения в родительских семьях, % | |||
Просмотр порнопродукции | 22,2 | 35,7 | 42,9 |