Занимаемое место по температуре | Город | Страна | Средняя январская температура (°C) | Численность населения (млн. чел.) |
---|---|---|---|---|
1 | Новосибирск | Россия | -19,0 | 1,4 |
2 | Омск | Россия | -19,0 | 1,1 |
3 | Екатеринбург | Россия | -16,0 | 1,3 |
4 | Челябинск | Россия | -15,0 | 1,1 |
5 | Пермь | Россия | -15,0 | 1,0 |
6 | Самара | Россия | -14,0 | 1,1 |
7 | Уфа | Россия | -14,0 | 1,1 |
8 | Казань | Россия | -13,0 | 1,1 |
9 | Нижний Новгород | Россия | -12,0 | 1,3 |
10 | Оттава-Халл | Канада | -11,7 | 1,1 |
Источник: База данных авторов. См. приложение Б.
Занимаемое место по температуре | Город | Страна | Средняя январская температура (°C) | Численность населения (тыс. чел.) |
---|---|---|---|---|
1 | Хабаровск | Россия | -22,0 | 604 |
2 | Иркутск | Россия | -21,0 | 587 |
3 | Новосибирск | Россия | -19,0 | 1393 |
4 | Омск | Россия | -19,0 | 1138 |
5 | Томск | Россия | -19,0 | 483 |
6 | Виннипег | Канада | -18,6 | 686 |
7 | Барнаул | Россия | -18,0 | 573 |
8 | Новокузнецк | Россия | -18,0 | 565 |
9 | Кемерово | Россия | -18,0 | 487 |
10 | Красноярск | Россия | -17,0 | 876 |
11 | Екатеринбург | Россия | -16,0 | 1257 |
12 | Тюмень | Россия | -16,0 | 500 |
13 | Эдмонтон | Канада | -15,3 | 967 |
14 | Челябинск | Россия | -15,0 | 1081 |
15 | Пермь | Россия | -15,0 | 1005 |
16 | Оренбург | Россия | -15,0 | 517 |
17 | Самара | Россия | -14,0 | 1146 |
18 | Уфа | Россия | -14,0 | 1089 |
19 | Тольятти | Россия | -14,0 | 724 |
20 | Ульяновск | Россия | -14,0 | 662 |
21 | Ижевск | Россия | -14,0 | 650 |
22 | Владивосток | Россия | -14,0 | 599 |
23 | Набережные Челны | Россия | -14,0 | 518 |
24 | Казань | Россия | -13,0 | 1090 |
25 | Нижний Новгород | Россия | -12,0 | 1343 |
Источник: База данных авторов. См. приложение Б.
Примечания
Глава 1
1
Глава 2
1
Цит. по:2
См., напр:3
Цит. по.:4
5
6
7
См. напр.: A Survey of Russia // Economist. July 12, 1997. P. 511.8
Цит. по: Междометия // Итоги. № 30. 2002, 31 июля. С.8.9
10
11
12
См. всестороннее исследование Фаллером эволюции стратегической желез ной дороги в России (Strategy and Power in Russia. P. 440). Орландо Файджес отмечает, что во время Первой мировой войны российские военные поезда не были в состоянии преодолевать в день более 200 миль и использовались по большей части для перевозки лошадей и фуража для кавалерии, а не пехоты. См.:13