Отсюда видно, что общие потери вермахта па советско-германском фронте были в четыре раза выше, чем на западноевропейском и средиземноморском театре военных действии вместе. Наглядное представление об этом дает также диаграмма потерь сухопутных войск убитыми и пропавшими без вести в период с 1 сентября 1939 г. по 30 ноября 1944 г. (док. № ПО). Эти данные — убедительное свидетельство решающей роли Советских Вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии.
ПРОПУЩЕНА ТАБЛИЦА.
ВОЗМОЖНО ОНА ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ РАЗДЕЛУ.
91.[643]
Потери сухопутных войск вермахта с 10.5.1940 г. по 31.12.1941 г.ПРОПУЩЕНА ТАБЛИЦА
ПРОПУЩЕНА ЕЩЕ ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРОПУЩЕНА И ЕЩЕ ОДНА ТАБЛИЦА
91а.[644]
Данные о немецких военнообязанных 1897—1925 гг. рожденияПРОПУЩЕНА ДИАГРАММА. МОЖНО ЛЕГЕНДУ ОТДЕЛЬНО ВЫНЕСТИ.
92.[645]
Сведения о рабочей силе, занятой в военной промышленностиОбзорные сведения об общем числе немецких мужчин и женщин, занятых в отраслях промышленности, обслуживающих военные нужды, по отношению к общему числу всех занятых,
1) На предприятиях по обслуживанию нужд сухопутной армии занято:
Всего | 1 834 | тыс. чел. | ||
в том числе: | ||||
немецкие мужчины | 850 | » | 46 | % |
немецкие женщины | 408 | » | 22,3 | » |
иностранцы мужского пола | 413 | » | 22,7 | » |
иностранцы женского пола | 163 | » | 9 | » |
100 | » | |||
забронированные немецкие мужчины 1901—1922 гг. рождения, годные к строевой и гарнизонной службе в действующей армии | 215 | » | 11,5 | » |
2) Ha предприятиях по обслуживанию нужд ВВС занято:
Всего | 1 852 | тыс. чел. | ||
в том числе *: | ||||
немецкие мужчины | 817 | » | 44 | % |
немецкие женщины | 458 | » | 25 | » |
иностранцы мужского пола | 434 | » | 23,5 | » |
иностранцы женского пола | 142 | » | 7,5 | » |
100 | » | |||
забронированные немецкие мужчины 1901—1922 гг. рождения, годные к строевой и гарнизонной службе в действующей армии | 435 | » | 24 | » |
в том числе летный персонал | 175 | » | 40 | » |
3) На предприятиях по обслуживанию нужд ВМС занято:
Всего | 650 | тыс. чел. | ||
в том числе: | ||||
немецкие мужчины | 343 | » | 53 | % |
немецкие женщины | 113 | » | 17 | » |
иностранцы мужского пола | 157 | » | 24 | » |
иностранцы женского пола | 37 | » | 6 | » |
100 | » | |||
забронированные немецкие мужчины 1901—1922 гг. рождения, годные к строевой и гарнизонной службе в действующей армии | 99 | » | 15 | » |
в том числе лица со специальной морской подготовкой | 55 | » | 55 | » |
4) В горнодобывающей промышленности занято:
Всего | 951 | тыс. чел. | ||
в том числе: | ||||
немецкие мужчины | 635 | » | 66,5 | % |
иностранцы мужского пола и военнопленные | 316 | » | 33,5 | » |
100 | » | |||
забронированные немецкие мужчины 1901—1922 гг. рождения, годные к строевой и гарнизонной службе в действующей армии | 240 | » | 25 | » |
5) На предприятиях нефтяной промышленности занято: