Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–40 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно выслано | Бежало | Осуждено | Освобождено на учёбу | Освобожд. в порядке пост, от 22/Х-38 г. | Передано на иждивение | Умерло | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |
Алтайский край | — | 23 | 3 | 35 | 10 | 4 | 34 | — | 38 | 147 | 829 | 2762 |
Хабаровский край | 7 | 81 | 5 | 119 | 79 | 15 | 284 | 14 048 | 2110 {1} | 16 748 | 5812 | 25 512 |
Приморский край | — | 1 | — | 9 | — | — | 5 | — | 14 | 29 | 235 | 1028 |
Красноярский край | 15 | 307 | 137 | 780 | 129 | 57 | 740 | 2677 | 856 | 5698 | 14 346 | 55 014 |
Норильлаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 310 |
Орджоникидзев-ский край | 27 | 2145 | 79 | 640 | 35 | 24 | 696 | 349 | 126 | 4121 | 11 231 | 44 583 |
Архангельская обл. | 31 | 390 | 69 | 464 | 98 | 43 | 576 | 1338 | 383 | 3392 | 13 155 | 40 053 |
Вологодская обл. | — | 109 | 14 | 216 | 4 | 13 | 141 | 154 | 79 | 730 | 3238 | 9827 |
Иркутская обл. | 2 | 46 | 11 | 102 | 112 | 73 | 635 | 4834 | 1348 | 7163 | 8053 | 30 014 |
Кировская обл. | 2 | 44 | 36 | 114 | — | 5 | 127 | 155 | 79 | 562 | 2308 | 8023 |
Куйбышевская обл. | 6 | 21 | 11 | 99 | — | 6 | 79 | 12 | 9 | 243 | 875 | 3248 |
Ленинградская обл. | — | 5 | 2 | 26 | 7 | 6 | 63 | — | 11 | 120 | 988 | 3330 |
Мурманская обл. | 7 | 32 | 42 | 208 | 104 | 26 | 214 | 735 | 364 | 1732 | 7142 | 23 595 |
Новосибирская обл. | 98 | 1095 | 650 | 1977 | 398 | 211 | 2998 | 11 101 | 8833 | 27 361 | 48 032 | 198 402 |
Омская обл. | 17 | 179 | 55 | 782 | 1 | 116 | 689 | 1799 | 352 | 3990 | 9269 | 39 066 |
Чкаловская обл. | 19 | 24 | — | 18 | 22 | 5 | 35 | 13 | 30 | 166 | 613 | 2416 |
Пермская обл. | 22 | 331 | 114 | 886 | 164 | 68 | 1277 | 9096 | 2460 | 14 418 | 21 110 | 76 659 |
Свердловская обл. | 33 | 479 | 179 | 1847 | 195 | 100 | 1995 | 11 362 | 677 | 16 867 | 28 886 | 105 677 |
Сталинградская обл. | 11 | 9 | 4 | 55 | 7 | 9 | 41 | 73 | 7 | 216 | 769 | 2568 |
Челябинская обл. | 73 | 276 | 110 | 707 | 69 | 90 | 1276 | 1905 | 2552 | 7058 | 13 513 | 54 940 |
Читинская обл. | 3 | 26 | 137 | 202 | 44 | 31 | 315 | 18 | 88 | 864 | 5614 | 23 866 |
Башкирская АССР | 8 | 102 | 11 | 282 | 19 | 46 | 229 | 175 | 54 | 926 | 3144 | 12 684 |
Бурят-Монгольская АССР | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 13 | 4 | 25 | 47 | 491 | 1983 |
Калмыцкая АССР | — | — | 2 | — | — | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 259 | 977 |
Карельская АССР | — | 3 | 5 | 30 | 3 | 2 | 22 | 13 | 23 | 101 | 622 | 1922 |
Белбалтлаг НКВД | 231 | 399 | 556 | 208 | 60 | 15 | 389 | 1119 {2} | 51 | 3028 | 8258 | 26 092 |
Коми АССР | 10 | 43 | 28 | 468 | 46 | 28 | 314 | 647 | 422 | 2006 | 5433 | 18 941 |
Воркутлаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 42 | 450 | 1615 {2} |
Якутская АССР | — | 1 | 11 | 68 | 9 | 46 | 44 | 3 | 6 | 188 | 1183 | 3628 |
УССР | 1 | 36 | 3 | 58 | 13 | 37 | 242 | 60 | 31 | 481 | 1815 | 7328 |
Узбекская ССР | — | 364 | 17 | 183 | 4 | 95 | 423 | 124 | 279 | 1514 | 3523 | 14 112 |
Таджикская ССР | 1 | 35 | 23 | 187 | 8 | — | 239 | 23 | 26 | 542 | 2756 | 9024 |
Киргизская ССР | — | 102 | 25 | 90 | 24 | 13 | 245 | 3405 {4} | 131 | 4035 | 2311 | 11 271 |
Казахская ССР | 313 | 636 | 302 | 344 | 160 | 60 | 2305 | 28 223 | 4845 | 37 188 | 36 484 | 137 043 |
Всего | 962 | 7345 | 2644 | 11 204 | 1824 | 1246 | 16 691 | 93 470 | 26 352 | 161 738 | 262 767 | 997 513 |
{1} — В том числе 1050 чел. переданы на учёт Приморскому краю
{2} — Переданы на учёт Карельской АССР
{3} — Сведения за IV квартал не получены
{4} — В т. ч. 3002 чел. переданы на учёт Казахской ССР, как находящиеся на территории Казахской ССР
Сведения о движении трудпоселенцев по республикам, краям и областям за 1940 год