Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–41 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Бежало | Осуждено | Освобождено на учёбу | Освобожд. в порядке пост, от 22/Х-38 г. | Передано на иждивение | Умерло | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |
Казахская ССР | 55 | 834 | 414 | 1901 | 4137 | 97 | 2439 | 19 530 | 2342 | 31 749 | 35 852 | 133 598 |
Карело-Финская ССР | — | 7 | 6 | 12 | 63 | 2 | 26 | 9 | 9 | 134 | 2965 | 8661 |
Киргизская ССР | 1 | 36 | 11 | 55 | 1255 | 1 | 197 | 2555 | 596 | 4707 | 1689 | 7236 |
Таджикская ССР | 6 | 17 | 40 | 15 | 607 | 5 | 250 | 4 | 18 | 962 | 2710 | 8588 |
Украинская ССР | 5 | 18 | 22 | 91 | 1049 | 80 | 243 | 10 | 304 | 1822 | 1698 | 6312 |
Узбекская ССР | 28 | 302 | 34 | 79 | 1772 | 85 | 454 | 18 | 305 | 3077 | 3328 | 12 078 |
Башкирская АССР | 29 | 150 | 35 | 255 | 577 | 8 | 270 | 1826 | 429 | 3579 | 3113 | 11 670 |
Бурят-Монгольская АССР | — | 1 | 4 | — | 347 | 8 | 23 | 48 | 12 | 443 | 486 | 1667 |
Калмыцкая АССР | — | 4 | 1 | — | — | 11 | 13 | — | 11 | 40 | 251 | 1020 |
Коми АССР | 17 | 25 | 28 | 117 | 2678 | 41 | 302 | 344 | 151 | 3703 | 5339 | 17 492 |
Северо-Осетинская АССР | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 | 37 | 43 | 86 | 154 |
Якутская АССР | 4 | 6 | 9 | 124 | 165 | 78 | 58 | 10 | 44 | 498 | 1298 | 3865 |
Алтайский край | 1 | 42 | 10 | 8 | 138 | 8 | 22 | 6 | 2 | 237 | 811 | 2624 |
Красноярский край | 13 | 112 | 145 | 67 | 3833 | 54 | 645 | 2624 | 57 | 7550 | 14 182 | S1829 |
Орджоникидзевский край | 61 | 401 | 125 | 102 | 1160 | 11 | 688 | 237 | 87 | 2872 | 11 215 | 44 540 |
Приморский край | — | — | — | — | 1 | — | 10 | 4 | 6 | 21 | 222 | 1018 |
Хабаровский край | 8 | 14 | 20 | 421 | 175 | 98 | 226 | 422 | 127 | 1511 | 5734 | 25 416 |
Архангельская обл. | 9 | 147 | 40 | 137 | 3855 | 16 | 647 | 1101 | 395 | 6347 | 12 722 | 36 597 |
Вологодская обл. | 13 | 16 | 23 | 137 | 68 | 8 | 156 | 78 | 54 | 533 | 3244 | 9979 |
Иркутская обл. | 16 | 94 | 46 | 172 | 1313 | 34 | 416 | 3324 | 191 | 5606 | 7862 | 29 236 |
Кировская обл. | 14 | 61 | 24 | 142 | 702 | 4 | 150 | 189 | 74 | 1360 | 2248 | 7386 |
Куйбышевск. обл. | 3 | 18 | 7 | 7 | 487 | 17 | 68 | 743 | 19 | 1369 | 821 | 2757 |
Ленинградская обл. | — | 5 | 7 | 10 | 152 | 14 | 45 | — | — | 233 | 988 | 3175 |
Молотовская обл. | 32 | 190 | 211 | 1058 | 880 | 96 | 1384 | 11 924 | 1537 | 17 312 | 20 580 | 75 369 |
Новосибирская обл. | 74 | 1061 | 844 | 898 | 13 543 | 186 | 3001 | 9098 | 489 | 29 194 | 47 218 | 186 556 |
Омская обл. | 17 | 69 | 64 | 344 | 7379 | 68 | 671 | 738 | 241 | 9591 | 9056 | 34 824 |
Свердловская обл. | 42 | 246 | 148 | 625 | 17 236 | 196 | 1850 | 15 303 | 395 | 36 041 | 27 672 | 89 868 |
Сталинградская обл. | 4 | 3 | 4 | 58 | 60 | 4 | 23 | 625 | 46 | 827 | 761 | 2519 |
Челябинская обл. | 45 | 206 | 189 | 114 | 9215 | 141 | 1142 | 2857 | 2659 | 16 568 | 13 203 | 46 900 |
Читинская обл. | 8 | 32 | 41 | 133 | 718 | 25 | 363 | 59 | 125 | 1504 | 5629 | 23 609 |
Чкаловская обл. | 6 | 19 | 11 | 44 | 230 | 3 | 54 | 2 | 29 | 398 | 598 | 2121 |
Белбалтлаг НКВД | 61 | 198 | 173 | 32 | 731 | 9 | 313 | 476 | 2721 | 4714 | 7427 | 22 166 |
Воркутлаг НКВД | 3 | 6 | 6 | 43 | — | 1 | 35 | 11 | 1 | 106 | 447 | 1610 |
Кольлаг НКВД | 3 | 89 | 71 | 46 | 2558 | 56 | 212 | 5814 | 147 | 8996 | 5383 | 15 601 |
Комбинат Сев. Никель НКВД | 3 | 1 | 5 | — | 443 | 8 | 5 | 296 | 4 | 762 | 775 | 2012 |
Норильлаг НКВД | — | — | 4 | — | 134 | — | — | 12 | — | 150 | 22 | 168 |
Всего | 578 | 4430 | 2823 | 7247 | 77 661 | 1475 | 16 401 | 80 300 | 13 664 | 204 579 | 257 635 | 930 221 |
Сведения о движении трудпоселенцев по республикам, краям и областям за 1941 год