№№ по пор. | Откуда высланы | Кол-во выселенных семей | Куда высланы |
---|---|---|---|
1 | УССР. | 63 720 | Севкрай(19 658с.), Урал(32 127 с), Зап. Сибирь (6556 с), Вост. Сибирь (5056 с), Якутия (97), ДВК (323 с.) |
2 | Сев. Кав. Край | 38 404 | Урал (25 995 с), Сев. Кав. край (12 409 с.) |
3 | Н. Волж. Край | 30 933 | Сев. Край (10 963 с), Урал (1878), Казахстан (18 092 с.) |
4 | Ср. Волж. Край | 23 006 | Сев. Край (5566 с), Урал (663 с), Вост. Сиб. Кр. (620 с), Казахстан (11 477 с), ДВК (2180 с), СВК (2500 с.) |
5 | Ц.Ч.О. | 26 006 | Сев. Край (10 236с), Урал (1408 с), Вост. Сибирь (2367 с), Казахстан (10 544 с), ДВК (1097 с), Якутия (354 с.) |
6 | Б.С.С.Р. | 15 724 | Сев. Край (4763 с), Урал (9113 с), ДВК (1561 с), Якутия (287 с.) |
7 | Крым | 4325 | Сев. Край (1553 с), Урал (2772 с.) |
8 | Татария | 9424 | Урал (7810 с), ДВК (1614 с.) |
9 | Ср. Азия | 6944 | Казахстан (159 с), Сев. Кав. Край (2213 с), УССР (3444 с), Ср. Азия (1128 с.) |
10 | Нижкрай | 9169 | Севкрай (2471 с), Урал (5201 с), Казахстан (50 с), Нгоккрай (1497 с.) |
11 | Зап. Область | 7308 | Урал (7308 с.) |
12 | Ив. Пр. Область | 3655 | Урал (3655 с.) |
13 | Башкирия | 12 820 | Зап. Сиб. Край (5305 с), Вост. Сиб. кр. (1515 с), Башкирия (6000 с.) |
14 | Моск. обл. | 10 813 | Урал (3112 с), Зап. Сибирь (4729 с), Казахстан (2972 с.) |
15 | Севкрай | 3061 | Севкрай (3061 с.) |
16 | Л.В.О. | 8604 | Урал (337 с), Зап. Сибирь (1269 с), Вост. Сибирь (929 с), Якутия (725 с), ЛВО (5344 с.) |
17 | Урал | 28 394 | Урал (26 854 с), ЛВО (1540 с.) |
18 | Зап. Сиб. кр. | 52 091 | Зап. Сиб. Край (52 091 с) |
19 | Вост. Сиб. Край | 16 068 | Вост. Сиб. Край (16 068 с) |
20 | Д.В.К. | 2922 | ДВК (2922 с) |
21 | Казахстан | 6765 | Казахстан (6765 с.) |
22 | Закавказье | 870 | Казахстан (870 с) |
- | ИТОГО: | 381 026 (1 803 392 человек) | - |
При внимательном анализе таблицы можно обнаружить две арифметические ошибки: с Украины было выселено не 63 720, а 63 817 семей (не учтены 97 семей, выселенных в Якутию), а из Нижегородского края — не 9169, а 9219 (не учтены 50 семей, выселенных в Казахстан). Таким образом, всего было выселено 381 173 семьи, из них 136 639 подверглись внутрикраевому переселению, а 244 534 были выселены в другие районы.
Примерно такое же количество высланных в северные и отдалённые районы приводит и Ягода в докладной записке Сталину от 12 октября 1931 года. Он сообщил, что выселение кулачества из районов сплошной коллективизации, производившееся с 20 марта по 25 апреля и с 10 мая по 18 сентября, закончено. За это время было перевезено 162 962 семьи (787 241 человек), в том числе мужчин — 242 776, женщин — 223 834 и детей — 320 731, что вместе с выселенными в 1930 году составит 240 757 семей (1 158 986 человек)[194]
.Таким образом, солженицынский «поток с добрую Обь» на самом деле включал не «15 миллионов мужиков», а где-то около полумиллиона, то есть «усыхает» в 30 раз.
Однако численность кулаков, зарегистрированных по месту ссылки, существенно уступает количеству отправленных в ссылку. Вот данные, приведенные в докладной записке Ягоды Сталину от 4 января 1932 года.