Прицел | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | ||||||||
50 | 7 | 15 | 25 | 36 | 48 | 63 | 78 | 93 |
100 | 15 | 31 | 51 | 73 | 97 | 126 | 157 | 192 |
150 | 22 | 47 | 76 | 110 | 146 | 189 | 236 | 288 |
200 | 30 | 63 | 103 | 147 | 195 | 252 | 315 | 384 |
250 | 18 | 57 | 106 | 162 | 223 | 292 | 372 | 459 |
300 | 0 | 51 | 111 | 177 | 252 | 333 | 429 | 534 |
350 | 25 | 94 | 172 | 259 | 358 | 466 | 589 | |
400 | 0 | 78 | 168 | 267 | 384 | 504 | 645 | |
450 | 39 | 139 | 250 | 378 | 517 | 676 | ||
500 | 0 | 111 | 234 | 372 | 531 | 708 | ||
550 | 55 | 192 | 343 | 517 | 711 | |||
600 | 0 | 150 | 315 | 504 | 714 | |||
650 | 75 | 253 | 457 | 687 | ||||
700 | 0 | 192 | 411 | 660 | ||||
750 | 96 | 331 | 597 | |||||
800 | 0 | 252 | 534 | |||||
850 | 126 | 426 | ||||||
900 | 0 | 318 | ||||||
950 | 159 | |||||||
1000 | 0 |
Таблица сердцевин и площадей рассеивания при стрельбе из японской винтовки "Арисака" обр. 1905 г. остроконечными патронами отличным стрелком лежа с руки
.Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|
50 | 3 | 4 |
75 | 5 | 7 |
100 | 7 | 9 |
150 | 10 | 12 |
200 | 14 | 16 |
250 | 17 | 19 |
300 | 21 | 24 |
350 | 28 | 30 |
400 | 32 | 33 |
450 | 36 | 37 |
500 | 40 | 42 |
550 | 45 | 45 |
600 | 50 | 49 |
650 | 57 | 55 |
700 | 64 | 60 |
750 | 70 | 65 |
800 | 77 | 71 |
850 | 85 | 78 |
900 | 94 | 85 |
950 | 102 | 93 |
1000 | 110 | 102 |
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль, см | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|---|
50 | 2 | 9 | 12 |
75 | 3 | 15 | 21 |
100 | 4 | 21 | 27 |
150 | 6 | 30 | 36 |
200 | 8 | 42 | 48 |
250 | 9 | 51 | 57 |
300 | 11 | 63 | 72 |
350 | 14 | 84 | 90 |
400 | 16 | 96 | 99 |
450 | 18 | 108 | 111 |
500 | 20 | 120 | 126 |
550 | 22 | 135 | 135 |
600 | 25 | 150 | 147 |
650 | 28 | 171 | 165 |
700 | 31 | 192 | 180 |
750 | 34 | 210 | 195 |
800 | 37 | 231 | 213 |
850 | 41 | 255 | 234 |
900 | 45 | 282 | 255 |
950 | 48 | 306 | 279 |
1000 | 53 | 330 | 306 |
Таблица вероятности попаданий при стрельбе остроконечными патронами из японской винтовки системы "Арисака" обр. 1905 г. по спортивным мишеням, выраженные в процентах и очках, при серии в 100 выстрелов
.Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** | процент*** | очки*** | процент**** | очки**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 46,5 | 235 | 35,8 | 180 | 25,4 | 125 | 18,9 | 95 |
4 | 30,2 | 120 | 27,3 | 108 | 24,6 | 100 | 20,5 | 80 |
3 | 19,2 | 57 | 26,3 | 78 | 29,9 | 90 | 26,7 | 81 |
2 | 4,1 | 8 | 10,0 | 20 | 16,6 | 32 | 25,7 | 52 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100 | 420 | 99,4 | 386 | 96,5 | 347 | 91,8 | 308 |
* 700
** 800
*** 900
**** 1000
Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** | процент*** | очки*** |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 50,0 | 250 | 35,8 | 180 |
4 | 24,6 | 96 | 29,9 | 120 | 27,3 | 108 |
3 | 8,8 | 27 | 17,1 | 51 | 26,3 | 78 |
2 | 0,5 | 2 | 3,0 | 6 | 9,6 | 20 |
1 | ― | ― | ― | ― | 1,0 | 1 |
100 | 455 | 100 | 427 | 100 | 387 |
* 400
** 500
*** 400
Номер круга | процент | очки |
---|---|---|
10 | 13,1 | 130 |
9 | 28,8 | 261 |
8 | 29,8 | 240 |
7 | 17,7 | 124 |
6 | 7,6 | 42 |
5 | 2,4 | 10 |
4 | 0,6 | 4 |
3 | ― | ― |
2 | ― | ― |
1 | ― | ― |
100 | 813 |
Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 66,1 | 330 | 41,9 | 210 |
4 | 24,6 | 100 | 29,8 | 120 |
3 | 9,3 | 27 | 25,3 | 75 |
2 | ― | ― | 3,0 | 6 |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 457 | 100 | 411 |
* 200
** 300
Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 84,9 | 850 | 22,1 | 220 |
9 | 15,1 | 135 | 44,0 | 396 |
8 | ― | ― | 24,6 | 200 |
7 | ― | ― | 8,0 | 56 |
6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
5 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 895 | 100 | 878 |
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе остроконечными патронами отличным стрелком из винтовки системы "Арисака" обр. 1905 г. при наиболее благоприятных условиях стрельбы