Германiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|
судовъ |
Эскадренныхъ броненосцевъ | 18 | 7 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 2 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 13 | 4 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 21 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 11 | - |
Судовъ особаго назначенiя | 3 | - |
Минныхъ судовъ | 2 | - |
Истребителей миноносцевъ | 1 | 10 |
Миноносцевъ | 113 | - |
Общее число судовъ | 185 | 23 |
Италiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|
судовъ |
Эскадренныхъ броненосцевъ | 15 | 4 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 15 | 3 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 1 | - |
Судовъ особаго назначенiя | 2 | - |
Минныхъ судовъ | 15 | - |
Истребителей миноносцевъ | - | 11 |
Миноносцевъ | 144 | 10 |
Общее число судовъ | 195 | 32 |
С.-А. Соединенные Штаты | Готовыхъ | Строящихся |
---|
судовъ |
Эскадренныхъ броненосцевъ | 5 | 11 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 2 | 3 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 7 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 6 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 19 | 4 |
Судовъ особаго назначенiя | 1 | - |
Истребителей миноносцевъ | 1 | 19 |
Миноносцевъ | 15 | 14 |
Общее число судовъ | 63 | 58 |
Японiя | Готовыхъ | Строящихся |
---|
судовъ |
Эскадренныхъ броненосцевъ | 3 | 4 |
Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |
Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 2 |
Крейсеровъ безъ броневой защиты | 9 | - |
Броненосцевъ береговой обороны | 4 | - |
Минныхъ судовъ | 1 | - |
Истребителей миноносцевъ | 8 | 4 |
Миноносцевъ | 29 | 29 |
Общее число судовъ | 71 | 43 |
Приводимое сопоставленiе иностранныхъ флотовъ въ сущности не представляетъ полной картины боевыхъ силъ на морѣ; интересъ этой статистики числового состава флотовъ главнѣйшихъ государствъ имѣетъ только интересъ въ томъ смыслѣ, какъ сравниваются боевыя силы на морѣ англiйскимъ адмиралтействомъ, для представленiя ихъ въ Парламентъ. Вообще морская тактика до сихъ поръ не выработала никакого абсолютнаго правила для сравненiя боевыхъ силъ на морѣ, поэтому въ большинствѣ случаевъ ограничиваются однимъ числовымъ сравненiемъ флотовъ. Но насколько такой способъ сравненiя малоудовлетворителенъ, видно изъ сопоставленiя общихъ водоизмѣщенiй каждаго изъ флотовъ:
| Число судовъ | Водоизмѣщенiе | Среднiй тон. на судно |
---|
Англiя | 413 | 1.477.267 | 3.577 |
Францiя | 342 | 785.601 | 2.297 |
Россiя | 240 | 512.212 | 2.134 |
Германiя | 185 | 363.476 | 1.964 |
Италiя | 195 | 325.063 | 1.667 |
С.-А. Соед. Штаты | 64 | 262.645 | 4.103 |
Японiя | 71 | 234.822 | 3.307 |
Но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что по спискамъ книжки за 1901 годъ общее число судовъ въ 1900 году оказывается нѣсколько иное, т. е.
| Общее число судовъ | Среднiй тон. на судно |
---|
Англiя | 445 | 3.252 |
Францiя | 386 | 2.035 |
Россiя | 203 | 2.523 |
Германiя | 225 | 1.615 |
Италiя | 125 | 2.600 |
С.-А. Соединен. Штаты | 118 | 2.225 |
Японiя | 160 | 1.468 |
Приводимыя сопоставленiя имѣютъ цѣлью только выяснить, съ какою осторожностью нужно относиться къ цифровому подсчету боевыхъ силъ, имѣющихъ въ виду какую-нибудь исключительную тенденцiю. Въ самомъ дѣлѣ, если возьмемъ для примѣра Францiю, то сразу обнаружимъ такiе факты, которые приведутъ въ полное недоумѣнiе всякаго.