Нескорострѣльныя стальныя орудiя Круппа | Бронзов. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⋀ | ск. | ск. | ск. | ск. | длин. | |||||||||||||||
Калибръ въ мм | 305 | 280 | 280 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 240 | 240 | 240 | 209,3 | 149,1 | 149,1 | 105 | 105 | 125 | 105 | 87 | 60 | 60 | 81,1 |
Калибръ въ дюймахъ | 12" | 11 | 11 | 10,3 | 10,33 | 10,33 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 8,2 | 5,85 | 5,85 | 4,1 | 4,13 | 4,92 | 3,96 | 3,4 | 2,36 | 2,3 | 3,2 |
Длина канала въ калибрахъ | 22 | 40 | 35 | 18,8 | 18,8 | 16,8 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 22 | 35 | 37,2 | 20,8 | 33,6 | 24 | 21,4 | 21 | 20 |
Длина орудiя въ м. | 6,700 | 11,200 | 9,800 | 5,720 | - | - | 9,600 | 8,400 | 7,200 | 6,280 | 4,470 | 3,270 | 3,680 | - | - | - | 2,100 | - | 1,250 | 5,1 |
Длина орудiя въ футахъ | 12 | 36,6 | 32,1 | 18,77 | 18,77 | 17,06 | 31,5 | 27,6 | 23,6 | 20,3 | 14,7 | 10,7 | 12 | - | - | - | 6,9 | - | 4 | 1,166 |
Длина нарѣзной част. ствола въ м. | 4,619 | 10,360 | 8,960 | 3804,7 | 3809,8 | 3284 | 8,880 | 7,680 | 5,120 | 4,483 | 3,263 | 2,370 | 2,885 | - | - | - | 1,592 | - | 1,125 | 1,570 |
Длина нарѣзной части ствола въ футахъ | 15,1 | 34 | 29,2 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 29,3 | 25,1 | 16,7 | 14,7 | 10,7 | 7,7 | 9,5 | - | - | - | 5,1 | - | 3,7 | 3,8 |
Число нарѣзокъ | 72 | - | - | 36 | 48 | 36 | - | - | 56 | 48 | 36 | 36 | 32 | - | 40 | 25 | 24 | - | 24 | 12 |
Вѣсъ орудiя въ тоннахъ | 36 | 44,1 | 43,9 | 21,7 | 18,7 | 17,7 | 25,8 | 22 | 19 | 12,5 | 4,1 | 3,5 | 1,17 | 2,28 | 1,38 | 1,15 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,23 |
Вѣсъ орудiя въ пудахъ | 2232 | 2754 | 2722 | 1425,4 | 1151 | 1097 | 1599 | 1364 | 1178 | 775 | 254 | 217 | 72,5 | - | - | - | 28 | - | 6,5 | 14 |
Вѣсъ станка въ пудахъ | 382 | барб. уст. 205 тонн. | барб. уст. 203, 7 тонн. | 223 | - | - | - | - | 148 | 166 | 55 | 54 | 33 | - | - | - | 18 | - | - | 7 |
Вѣсъ платформы въ пудахъ | 961 | 1,178 | - | - | - | - | 322 | 328 | 78,7 | 72 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | |||
Вѣсъ стального снаряда въ фун. | 803 | 624 | 624 | 105,8 | 105,8 | 125,7 | 525 | 525 | 525 | 342 | 124 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вѣсъ обыкнов. снаряда въ фун. | 525 | 525 | 396 | 71 | 44 | - | - | - | 16½ | - | 7,25 | 9 | ||||||||
Вѣсъ разрывн. заряда стальн. снаряда въ фунтахъ | 8½ | - | - | 5¾ | - | - | 7½ | 7½ | 7⅓ | 6¼ | 1,6 | 90 зол. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вѣсъ разрывн. заряда обыкн. снаряда въ фунтахъ | 22 | 28 | 28 | 15½ | - | - | 18¼ | 17¼ | 17 | 13½ | 4¾ | 4¾ | 93 зол. | - | - | - | 47 зол. | - | - | 65 зол. |
Начальная скорость въ метр. | 522 | 720 | 650 | - | - | - | 630 | 580 | 505 | 505 | 495 | 446 | 464 | - | - | - | 471 | - | 356 | 321 |
Начальная скорость въ фут. | 1712 | 2362 | 2132 | 1588 | 1588 | 1578 | 2066 | 1902 | 1656 | 1656 | 1623 | 1463 | 1522 | - | - | - | 1545 | - | 1168 | 1052 |
Начальная энергiя вся въ мт. | 4684 | 6738 | 5491 | 2353 | - | - | 4349 | 3686 | 2794 | 1819 | 671 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начальная энергiя на см. | 6,41 | 10,94 | 8,92 | 4,43 | - | - | 9,62 | 8,15 | 6,18 | 5,29 | 3,84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начальная способность пробивать броню въ см. | 53 | 84 | 72 | 39 | - | - | 74 | 65 | 49 | 42 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пробиваемость у дула* | 20,8 | 33 | 28,3 | 15 | 15,1 | 15,0 | 29,1 | 25,6 | 19,3 | 16,5 | 11,8 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Пробиваемость вычислена на формулѣ Tresidder'а.
⋀ Скорострѣльныя.
Таблица данныхъ артиллерiи германскаго флота