12 см. (4,72") | 15 см. (5,91") | 21 см. (8,26") | 24 см. (9,45") | |
---|---|---|---|---|
Длина орудiй въ метр. | 4,800 | 5,960 | 8,370 | 9,600 |
Длина орудiя въ футахъ | 15,74 | 19,55 | 27,46 | 31,49 |
Длина орудiя въ калибрахъ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Длина нарѣзной части въ м. | 4,475 | 4,540 | 7,760 | 8,880 |
Длина нарѣзной части въ футахъ | 14,7 | 14,9 | 25,4 | 29,1 |
Вѣсъ орудiя (тѣла) въ килогр. | 2750 | 5650 | 16500 | 25800 |
Вѣсъ орудiя (тѣла) въ пудахъ | 168 | 344,7 | 1013,5 | 1,570 |
Вѣсъ поворотнаго станка въ пуд. | 220 | 367 | 1007 | 1465 |
Вѣсъ барбетной установки въ пуд. | - | - | 1600 | 2290 |
Вѣсъ гидравлическаго станка въ пуд. | - | - | - | 3358 |
снарядъ въ 2,8 калибр. | ||||
Начальная скорость въ метр. | 720 | 720 | 720 | 720 |
Начальная скорость въ фут. | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 |
Начальная энергiя вся въ мт. | 528 | 1030 | 2853 | 4228 |
Начальная способность пробивать броню въ см. | 36 | 45 | 63 | 72 |
Начальная способность пробивать броню въ дюйм. | 14,17 | 17,71 | 24,8 | 28,34 |
снарядъ въ 3,5 калибр. | ||||
Начальная скорость въ метр. | 630 | 630 | 630 | 630 |
Начальная скорость въ фут. | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
Начальная энергiя вся въ мт. | 526 | 1032 | 2832 | 4349 |
Начальная способность пробивать броню въ см. | 36 | 45 | 63 | 72 |
Начальная способность пробивать броню въ дюйм. | 14,17 | 17,71 | 24,8 | 28,34 |
Вѣсъ снаряда въ 2,8 калибра въ фунт. | 49 | 95,2 | 264 | 390,5 |
Вѣсъ снаряда въ 3,5 калибра въ фунт. | 63,5 | 124,5 | 342 | 484,3 |
Постепенное развитiе германской 15-с.-м. пушки.
Въ приведенной ниже табличкѣ показанъ постепенный ростъ за послѣднiя 40 лѣтъ, силы одного изъ наиболѣе умѣренныхъ орудiйныхъ калибровъ, принятыхъ въ германской армiи и флотѣ.
Характеристика пушки | Годъ изготовленiя | Вѣсъ снаряда | Начальная скорость | Живая сила у дула |
---|---|---|---|---|
Килогр. | Метры въ сек. | Кил. метр. | ||
Гладкостѣнная 24-фн. чугун. и бронз. пушка1 | 1861 | 11 | 530 | 157 |
Чугунная пушка2 | 1861 | 27,35 | 359 | 180 |
Стальная и бронзовая пушка3 | 1864 | |||
Скрѣпленная кольцами, длинная4 | 1872 | 35,5 | 495 | 443 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 30 кал. | 1878 | 51 | 505 | 663 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 35 кал. | 1882 | 51 | 550 | 786 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 35 кал.5 | 1889 | 45,5 | 650 | 980 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 40 кал.5 | 1890 | 45,5 | 680 | 1072 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 40 кал.5 | 1897 | 51 | 729 | 1382 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 50 кал.5 | 1897 | 51 | 835 | 1813 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 40 кал.5 | 1899 | 51 | 790 | 1620 |
Скрѣпленная кольцами, длинная, въ 50 кал.5 | 1899 | 51 | 900 | 2110 |
1
Была впослѣдствiи передѣлана въ нарѣзную, заряжающуюся съ казны.2
Пушка эта употреблялась при осадѣ Дюппеля. Выстрѣливаемыя изъ нея гранаты разбивались о 110-м.-м. желѣзныя плиты датскаго броненосца3
Употреблялась при осадѣ французскихъ крѣпостей въ 1870-71 г.4
Одна изъ первыхъ пушекъ, скрепленныхъ кольцами.5
Стрѣляетъ бездымнымъ порохомъ.Таблица I. Элементовъ артиллерiи австро-венгерскаго флота