Система | Carcano, 1892 г. |
Калибръ | 6,5 мм. |
Нарѣзы | 4, прогрессирующiе |
Вѣсъ ружья безъ штыка | 3,820 кил. |
Вѣсъ ружья со штыкомъ | 4,160 кил. |
Длина безъ штыка | 1,290 м. |
Длина со штыкомъ | 1,590 м. |
Патронъ: | |
вѣсъ заряда | 2,10 грам. |
вѣсъ пули | 10,5 грам. |
полный вѣсъ | 22,0 грам. |
Начальная скорость | 700 м. |
Зарядъ: балиститъ Нобеля, нитро-целлюидъ и нитро-глицеринъ.
Таблица элементовъ нарѣзной артиллерiи, принятой въ итальянскомъ флотѣ
Названiя орудiй | Калибръ въ миллиметрахъ | Калибръ въ дюймахъ | Длина орудiя въ калибрахъ | Вѣсъ | Балистическiя данныя | Пробиваемость у дула желѣжн. брони | Число выстрѣловъ въ минуту | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орудiя | Боевого заряда | Снаряда изъ обыкновеннаго чугуна | Начальная скорость | Живая сила | ||||||
тонн. | фунты | фунт. | ф. с. | ф. с. т. | дюйм. | |||||
Орудiя Армстронга, заряжающiяся съ казенной части | 431 | 17 | 27 | 104,3 | 600Δ | 2000 | 1992 | 55030 | 33,7 | - |
431* | 17 | 26 | 101,5 | 480Δ | 2000 | 1935 | 51390 | 32,8 | - | |
343 | 13,5 | - | 67,9 | 630,5Δ | 1250 | 2016 | 35230 | 30,2 | - | |
203 ск. | 8 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
Орудiя Армстронга, заряжающiяся съ дула | 450 | 17,72 | 20,5 | 100 | 551Δ | 2000 | 1700 | 40060 | 28,5 | - |
279 | 11 | 12,2 | 25 | 66,6Δ | 526,9 | 1353 | 6857 | 14,3 | - | |
254 | 10 | 14,6 | 18 | 52,9Δ | 399 | 1388 | 6035 | 14,1 | - | |
254 | 10 | 12,6 | 12,1 | 41,9Δ | 284 | 1373 | 4369 | 12 | - | |
228 | 9 | 13,9 | 12,6 | 37,7Δ | 250 | 1284 | 3604 | 11,4 | - | |
203 | 8 | 13,1 | 6,99 | 26,7Δ | 180 | 1311 | 2286 | 9,6 | - | |
Скорострѣльныя пушки Армстронга | 305 | 12 | 40 | - | - | 850 | 2500 | - | - | - |
254 | 10 | 40 | 30 | - | 448 | 2460 | 18798 | 31 | - | |
152** | 6 | 26 | 4 | 26,5Δ | 80 | 1946 | 2100 | 11,2 | 7 | |
149 | 5,87 | - | 4,2 | 40◉ | - | - | - | - | 9 | |
120 | 4,7 | 40 | 2,05 | 12◉ | 45 | 1786 | 995,4 | 8,6 | 12 | |
120 | 4,7 | 35 | 1,69 | - | 36,2 | - | - | - | 12 |
м. с. метро-секунды.
ф. с. футо-секунды.
ф. с. т. футо-секундо-тонны.
Δ призматическiй.
◉ кордитъ (бездымный порохъ).
ск. скорострѣльныя.
* образцы 1882 г.
** есть три типа; одинъ типъ 33 к. и др. два 40 к.
Таблица элементовъ нарѣзной артиллерiи, принятой во флотѣ С.-А. Соединенныхъ Штатовъ
Наименованiе и калибръ орудiй | Вѣсъ орудiя | Длина орудiя | Длина орудiя въ калибр. | Вѣсъ заряда | Вѣсъ снаряда | Начальная скорость | Толщина стальной брони, пробиваемой у дула | Толщина стальной брони, пробиваемой на разст. 7, 500 ф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тоннъ | футъ | фунтъ | фунтъ | футъ | дюйм. | дюйм. | ||
13 д. | 61 | 39 | - | 612 | 1,208 | 2,070 | 27 | 22 |
12 д. | 45,5 | 37 | - | 474 | 969 | 2,070 | 24 | 18,2 |
10 д. № 1 | 24 | 26 | 30 | 264 | 558 | 1,970 | 18 | 13,6 |
10 д. № 2 | 28 | 29 | 34 | 264 | 558 | 1,970 | 18,5 | 14 |
10 д. № 3 | 25 | 26 | - | 264 | 558 | 1,970 | 18 | 13,3 |
8 д. № 1 | 12 | 28 | - | 120 | 286 | 1,970 | 14 | 10,6 |
8 д. № 2 | 13 | 23 | - | 120 | 286 | 2,050 | 15 | 10,7 |
8 д. № 3 | 15 | 27 | - | 120 | 286 | 2,120 | 15,5 | 11,3 |
6 д. № 1 | 4,8 | 14 | - | 48 | 110 | 1,970 | 10,5 | 6 |
6 д. № 2 | 4,9 | 15 | - | 48 | 110 | 1,970 | 10,5 | 6 |
6 д. № 3 | 4,8 | 16 | 30 | 48 | 110 | 1,970 | 10,5 | 6 |
6 д. № 4 | 5,2 | 18 | - | 48 | 110 | 2,045 | 10,6 | 6,5 |
6 д. № 5 | 6 | 21 | 35 | 48 | 110 | 2,120 | 11 | 6,8 |
5 д. № 1 | 2,8 | 13 | 40 | 31 | 65 | 1,970 | 8* | 4,7 |
5 д. № 2 | 3,1 | 16 | - | 31 | 53 | 1,970 | 9* | 4,9 |
4 д. № 1 | 1,5 | 13 | - | 14 | 34 | 1,970 | 7* | 2 |
4 д. №№ 1 и 2 | 1,5 | 13 | - | 14 | 34 | 1,970 | 7* | 2 |
4 д. | 2,56 | 17 | 50 | 15** | 32 | 2,900 | 16,9 | - |
3 д. | 0,87 | 12,5 | - | 5** | 14 | 3,060 | 13,5 | - |
Скорострѣльныя пушки Готчисса | ||||||||
1 фунт. | - | - | - | 1 фн. | - | - | 0,35 | |
3 фунт. | - | - | - | 3 фн. | - | - | 1,18 | |
6 фунт. | - | - | - | 6 фн. | - | - | 1,58 | |
5-ствольныя револьв. пушки Готчкисса | ||||||||
37 миллим. | - | - | - | 1 фн. | - | - | 0,71 | |
47 миллим. | - | - | - | 2,4 фн. | - | - | 1,18 |
* Въ разст. 32 ф. отъ дула.
** Бездымный порохъ.
МОРСКАЯ АКРТИЛЛЕРIЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕГIИ
Данныя морской артиллерiи Швецiи