25-с.м. | 24-с.м. | 15-с.м. | 12-с.м. | 8-с.м. | 6,5-с.м. | Скорострѣльныя: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель 1885 г. | Модель 1894 г. Canet. | Модель 1896 г. Canet. | 1869 Швед. | 1876 Швед. | Vhitworth. | Армст. 1896 26 тоннъ | 1883 | 1889 | 1881 | 1879 | 1883 | 1886 | Армстронга | Бофорса | Финспонга | ||||||
15-с.м. | 12-с.м. | 12-с.м. | 4,2-с.м. | 7,5-с.м. | 5,7-с.м. | 4,7-с.м. | |||||||||||||||
5,5 тон. | 5,3 тон. | 2,1 тон. | нов. мод. | - | 52 кал. | 45,5 кал. | 34,5 кал. | ||||||||||||||
Калибръ въ мм. | 254 | 250 | 254 | 240 | 240 | 240 | 234 | 152 | 152 | 122 | 122 | 84 | 65 | 152 | 152 | 120 | 121 | 42 | 75 | 57 | 47 |
Калибръ въ дюйм. | 9,9" | 9,83" | 9,9" | 9,44" | 9,44" | 9,44" | 9,21" | 5,92" | 5,92" | 4,79" | 4,79" | 3,31" | 1,56" | 5,92" | 5,92" | 4,72" | 4,75" | 1,64" | 2,95" | 2,23" | 1,84" |
Длина орудiя въ калибр. | 32 | 40,2 | 40,2 | 17,5 | 19,1 | 35 | 42 | 26 | 32 | 24,2 | 24 | 24,6 | 16 | 42 | 37 | 42 | 44 | 30 | 52 | 45,5 | 34,5 |
Вѣсъ ствола орудiя въ килл. | 30250 | 28460 | 28950 | 14660 | 16688 | 30000? | 26000 | 4230 | 5290 | 1890 | 2250 | 430 | 95 | 5500 | 5300 | 2100 | 3100 | 124 | 40 | 34 | 26 |
Вѣсъ ствола орудiя въ пуд. | 1846 | 1767 | 1767 | 895 | 1018 | 1831 | 1587 | 258 | 323 | 115,5 | 137 | 26,2 | 5,7 | 335 | 322,5 | 128,8 | 189 | 7,6 | 2,4 | 2,1 | 1,6 |
Родъ пороха и его величина | 35 мм. | 35 мм. | 35 мм. | 15 мм. | 23 мм. | призм. | приз. | 15 мм. | 15 мм. | 15 мм. | черн. | 5 мм. | 5 мм. | бездымныя | безд. | R. V. 92 | R. V. 92 | ||||
Вѣсъ заряда въ кил. | 110 | 110 | 110 | 27 | 25,5 | 127 | 99,8 | 16 | 24,5 | 6,75 | 6,25 | 1,5 | 0,41 | 18,2 | 17,2 | 5,4 | 4,8 | 0,52 | 1,1 | 0,88 | 0,68 |
Вѣсъ заряда въ фунт. | 264 | 264 | 264 | 65,9 | 62,5 | 307 | 244 | 39,1 | 59,8 | 16,4 | 15,2 | 3,6 | 0,96 | 44 | 41,7 | 13 | 11,3 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
Вѣсъ снаряда въ килл. | 204 | 204 | 204 | 144 | 144 | 215 | 176,9 | 45,4 | 45,4 | 22 | 15,7 | 6,7 | 3,6 | 45,3 | 45,3 | 20,4 | 20 | 1,13 | 4,75 | 2,72 | 1,5 |
Вѣсъ снаряда въ фунт. | 508 | 508 | 508 | 351 | 351 | 524 | 432 | 110 | 110 | 53,7 | 38,2 | 16,3 | 8,7 | 110 | 110 | 50 | 48,8 | 2,6 | 11,6 | 6,8 | 3,6 |
Начальн. скорость въ метр. | 640 | 720 | 720 | 400 | 418 | 615 | 695 | 507 | 630 | 500 | 450 | 470 | 350 | 748 | 683 | 686 | 830 | 570 | 600 | 550 | 430 |
Начальн. скорость въ фут. | 2100 | 2373 | 2363 | 1313 | 1374 | 2020 | 2280 | 1664 | 2067 | 1640 | 1478 | 1540 | 1198 | 2455 | 2241 | 2250 | 2723 | 1860 | 1960 | 1804 | 1410 |
Живая сила у дула въ метро-тоннахъ | 108 | - | 135 | 32 | 34 | - | 118 | 24,8 | 38,6 | - | - | - | - | 54 | 44 | 24 | - | - | - | - | - |
Живая сила у дула на 2000 метр. разстоян. въ метро-тоннахъ | 54 | - | 67,5 | 16 | 17 | - | 59 | 12,4 | 19,3 | - | - | - | - | 27 | 22 | 12 | - | - | - | - | - |
Толщина пробиваемой жел. брони у дула въ мм. | - | 840 | 840 | 267 | 276 | - | 559 | - | - | - | - | - | - | 433 | 355 | 255 | - | - | - | - | - |
Толщина пробиваемой жел. брони у дула въ дюйм. | - | 33 | 33 | 10,5 | 10,85 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 10 | - | - | - | - | - |
Въ Швецiи техника артиллерiйскаго дѣла всегда стояла на высокой степени совершенства, и если въ послѣднiе годы правительство этого государства и вынуждено было обращаться съ заказами по изготовленiю больше-калиберныхъ артиллерiйскихъ орудiй къ иностранцамъ, то дѣлалось это единственно по причинамъ экономическимъ, не дававшимъ сравнительно небогатой странѣ сразу увеличить свои заводы настолько, чтобы они вполнѣ отвѣчали всѣмъ требованiямъ по части изготовленiя предметовъ современной матерiальной части артиллерiи. Но такая, въ нѣкоторой степени, зависимость отъ иностранцевъ, повидимому, булетъ продолжаться недолго. Имѣя въ своемъ распоряженiи превосходныхъ качествъ металлы, хорошо устроенные заводы, при опытныхъ мастеровыхъ и научно-образованныхъ техникахъ, Швецiя, въ зависимости отъ своихъ средствъ, хотя и медленно, но настойчиво идетъ впередъ, стараясь достигнуть возможности изготовленiя всѣхъ предметовъ артиллерiи для судовъ своего флота, на заводахъ своей страны.