Часть | Период действий | Число самолетов к началу периода | Сбито сам. пр-ка в воздухе | Потери |
---|---|---|---|---|
3-я аэ 8-го иап | 15.9 — 30.10.1941 | 4 И-16, 9 И-15бис | 12 Bf-109, 1 Ju-88, 1 Ju-87 | 6 И-16,14 И-15бис |
4-я аэ 8-го иап | 27.9 — 4.10.1941 | 8 И-153 | — | — |
2-я аэ 9-го иап | 21.10 — 30.10.1941 | 6 Як-1 | 3 Bf-109 | 1 Як-1 |
2-я аэ 32-го иап | 3—29.10.1941 | 10 И-16 | 0,5 PZL-24 | 8 И-16 |
3-я аэ 32-го иап | 26.9 — 29.10.1941 | 4 ЛаГГ-3, 9 И-153 | — | З ЛаГГ-3 |
5-я аэ 32-го иап | 15.9 — 30.10.1941 | 6 Як-1 | 18 Bf-109, 1 Ju-87, 1 PZL-24, 1 He-111 | 4 Як-1 |
11-й иап | 1.10 — 30.10.1941 | 18 И-5 | — | 7 И-5 |
62-й смап | 28.9 — 30.10.1941 | 9 Пе-2, 10 МиГ-3, 7 ЛаГГ-3 | 20 Bf-109, 1 Ju-88 | 7 Пе-2, 5 МиГ-3, 6 ЛаГГ-3 |
46-я шаэ | 15.9 — 30.10.1941 | 3 Ил-2 | 1 Bf-109 | 4 Ил-2 |
70-я баэ | 15.9 — 24.9.1941 | 2 СБ, 2 Р-5 | 1 Bf-109 | — |
95-я нбаэ | 15.9 — 30.10.1941 | 7 У-26 | — | 5 У-26 |
96-я иаэ | 15.9 — 8.10.1941 | 7 И-16, 4 И-153 | 2 Bf-109 | 4 И-16, 3 И-153 |
101-я иаэ | 19.9 — 14.10.1941 | 15 И-16 | 27 Bf-109, 2 Ju-88, 3 Ju-87, 0,5 PZL-24 | 12 И-16 |
36 штурмовых ударов по танкам и автомашинам, 33 — по живой силе, 18 — по артиллерийским позициям, 11 — по аэродромам. Всего 4563 с/в, в т. ч. 2323 на штурмовку, 1188 на сопровождение , 336 на разведку и 706 — прочие задания. На земле уничтожено 34 самолета, 46 единиц бронетехники, 344 автомобиля, 60 орудий, около 5600 человек личного состава.
БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВВС 51–Й АРМИИ ЗА ПЕРИОД 14.8 — 15.11.1941
Часть | Период действий | Число самолетов к началу периода | С/в | Сбито сам. пр-ка в воздухе + на земле | Боевые потери + небоевые | Число сам. к концу периода |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й иап | 29.9 — 13.11.1941 | ? И-16, И-15бис | 343 | 2 | 13 + 1 | 12/6 И-16, И-15бис |
2-й шап | 5.10 — 15.11.1941 | 23/20 И-5 | 283 | 1 | 14 + 7 | 11/3 И-5 |
13-й иап | 9.10 — 15.11.1941 | ок. 20 Як-1 | 477 | 11 | 11 + 4 | 6/4 Як-1 |
21-й дбап | 14.8 — 12.11.1941 | ок. 30 ДБ-3 | 236 (за сентябрь) | — | 10 (за сентябрь) | 13/7 ДБ-3, 1/0 СБ |
103-й шап | 24.9 — 15.11.1941 | ок.20 Ил-2 | 204 | 4 + 8 | 15 | 3/2 Ил-2 |
182-й иап | 22.8 — 13.11.1941 | ?/27 МиГ-3 | 1321 | 16 | 14 + 4 | 6/1 МиГ-3 |
247-й иап | 6.9 — 15.11.1941 | 18 ЛаГГ-3 | 1134 | 39 + 5 | 19 + 1 | 5/2 ЛаГГ-3 |
253-й иап | 24.9 — 1.10.1941 | ок. 20 ЛаГГ-3 | 148 | 3 | 4 + 2 | ? (передал самолеты в 247-й иап) |
435-й иап | 6.10 — 15.11.1941 | ок. го МиГ-3 lenok555 | ? | ? | 13 + 1 | 2/О МиГ-З |
507-й бап | 22.9 — 15.11.1941 | 10 Пе-2 | 144 | lenok555 | 10 | 4/З Пе-2, Пе-3 |
Часть вторая. Оборона Севастополя, год 1941-й
Глава 1. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА И СООТНОШЕНИЕ СИЛ СТОРОН В ВОЗДУХЕ К НАЧАЛУ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ