01.12.1942 Вошел в состав 275 истребительной авиадивизии 13 Воздушной армии Ленинградского фронта.
01.01.1943 Имел в боевом составе исправными 12 «Киттихауков», 4 МиГ-3 и 1 Як-1.
04.01.1943–10.01.1943 На аэр. Плеханово (Ленинградская обл.) перевооружен на истребители Як-7б.
29.01.1943 Сдал все самолеты «Киттихаук» в 196 иап 275 иад.
04.05.1943 За показанные образцы мужества и геройства в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов приказом НКО СССР № 207 29 гиап присвоено почетное наименование «Волховский»
.03.01.1944-05.01.1944 На аэр. Молосковицы (Ленинградская обл.) перевооружен на истребители Як-9Д.
05.09.1944 Вошел в состав 1 гвардейской смешанной авиадивизии 7 Воздушной армии Карельского фронта.
28.09.1944 Передан в состав 324 истребительной авиадивизии 7 ВА Карельского фронта.
14.11.1944 Исключен из действующей армии.
15.11.1944 Передал 30 самолетов Як-9Д в 20 гиап.
06.12.1944 В составе 324 иад убыл в Московский военый округ.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Ленинградский | 22.06.1941 – 20.09.1941 | 39 иад | 3591 | 33 | 17 |
Ленинградский | 20.11.1941 – 12.03.1942 | 39 иад | 480 | 4 | 2 |
Ленинградский | 12.03.1942 – 02.12.1942 | ВВС 8 А | 1701 | 14 | 7 |
Ленинградский | 02.12.1942 – 05.09.1944 | 275 иад | 6702 | 44 | 37 |
Карельский | 14.09.1944 – 28.09.1944 | 1 гсад | 6 | – | – |
Карельский | 28.09.1944 – 10.11.1944 | 324 иад | 556 | 1 | 1 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 52 | 52 | – | – | - |
по аэродромам противника | 93 | 27 | – | – | 66 |
пр ж/д объектам противника | 106 | 6 | – | 100 | - |
на разведку | 844 | 209 | 103 | 106 | 426 |
на свободную охоту | 165 | – | 31 | 54 | 80 |
на перехват | 678 | 397 | 246 | 15 | - |
на сопровождение | 4484 | 1027 | 765 | 2026 | 671 |
на прикрытие войск | 2693 | 184 | 516 | 200 | 1793 |
на прикрытие объектов ПВО | 3809 | 1843 | 1413 | 352 | 200 |
прочие | 128 | 50 | 70 | 8 | - |
Итого | 13061 | 3795 | 3144 | 2861 | 3136 |
В 678 боевых вылетов, совершеных на перехват, вошли 25 боевых вылетов ночью.
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|---|
Истребители | |||||
сбито в воздушных боях | 231 | 33 | 50 | 56 | 92 |
уничтожено на аэродромах | 14 | 14 | - | - | - |
Бомбардировщики | |||||
сбито в воздушных боях | 191 | 18 | 53 | 22 | 98 |
уничтожено на аэродромах | 15 | 15 | - | - | - |
Разведчики | |||||
сбито в воздушных боях | 7 | – | 5 | 2 | - |
Итого | 458 | 80 | 108 | 80 | 190 |
сбито в воздушных боях | 429 | 51 | 108 | 80 | 190 |
уничтожено на аэродромах | 29 | 29 | - | - | - |
Уничтожено при штурмовках:
автомашины – 138
мотоциклы - 1
повозки – 19
паровозы - 7
вагоны – 32
бензоцистерны - 1
склады боеприпасов – 1
аэростаты наблюдения - 2
дома – 19
подавлено точек ЗА - 77
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|---|
Боевые | |||||
сбито в воздушных боях | 62 | 12 | 10 | 18 | 22 |
сбито ЗА | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
уничтожено на аэродромах | 5 | 5 | - | - | - |
не вернулось с боевого задания | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 |
Итого | 96 | 30 | 14 | 25 | 27 |
Небоевые | |||||
авиакатастрофы | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 |
аварии | 19 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Итого | 31 | 11 | 7 | 5 | 8 |
ВСЕГО | 127 | 41 | 21 | 30 | 35 |
По типам самолетов:
27 И-16; 8 МиГ-3; 13 «Томагаук»; 15 «Киттихаук»; 37 Як-7б; 27 Як-9Д.
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 43 | 43 | - | - |
сбито ЗА | 9 | 9 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 9 | 9 | - | - |
умерло от ранений | 1 | 1 | - | - |
погибло в авиакатастрофах | 13 | 12 | 1 | - |
погибло при налетах | 4 | 2 | - | 2 |
прочие небоевые | 3 | – | 3 | - |
Итого | 82 | 76 | 4 | 2 |
По годам: