Завод-изготовитель | Тип самолета | Заказчик | Кол-во | Лизинговая компания | Дата заключения контракта (соглашения) | Планируемый срок поставки | Дополнительная информация в журнале «Взлёт» |
«Авиастар» | Ту-204-100В | Air Koryo (КНДР) | 1 | ИФК | 2009 | 2010 | № 10/2009 с.6 |
| Ту-204-10 °C | «Авиастар-ТУ» | 2 | ИФК | 21.08.2009 | 2010 | № 10/2009 с.6 |
| Ту-204-300А | «ВТБ-Лизинг» | 1 | - | 2009 | 2010 | № 10/2009 с.6 |
| Ту-204-300А | СЛО «Россия» | 2 | ИФК | н/д | 2010–2011 | |
| Ту-204-10 °CМ | Iran Airtour (Иран) | 5 | ИФК | 22.08.2007 | 2011 | № 10/2009 с.6 |
| Ту-204-10 °CМ | «Атлант-Союз» | 15 | ИФК | 20.08.2009 | 2011–2012 | № 10/2009 с.6 |
| Ту-204-100В | «Авиалинии Дагестана» (South East airlines) | 2 | ИФК | (11.2009) | 2010 | |
| Ту-204-12 °CЕ | Air China Cargo, China Eastern Cargo (КНР) | 4(bp 5)1 | - | 8.09.2001 | с 2010 | |
ВАСО | Ил-96-400Т | «Полет» | 1/2(bp 3)2 | ИФК | 24.12.2009/(25.02.2009) | 2010 | № 11/2009 с.6 |
| Ил-96-300 | СЛО «Россия» | 2 | ИФК | н/д | 2011–2012 | |
| Ан-148-100В | ГТК «Россия» | 4 (из 6)3 | ИФК | 21.08.2007 | 2010 | № 11/2009 с.4 |
| Ан-148-100В | «Полет» | 10 | ИФК | 20.06.2007 | 2010–2012 | |
| Ан-148-100Е | «Атлант-Союз» | 15 | ИФК | 20.08.2009 | 2010–2012 | № 10/2009 с.5 |
| Ан-148-200 | | 10 | | | 2012 | |
| Ан-148ABJ | | 5 | | | 2011–2012 | |
| Ан-148-100Е | «Московия» | 10 | ИФК | 27.06.2008 | после 2010 | |
| Ан-148-100/200 | «Владивосток Авиа» | 6 | ИФК | (19.08.2009) | 2012–2014 | № 10/2009 с.5 |
| Ан-148-100В/Е | «Саравиа» | 5 | ИФК | (20.08.2009) | 2011–2012 | № 10/2009 с.5 |
| Ан-148АВи | Боливия | 1 | ИФК | (2009) | 2011 | |
КАПО | Ту-214 | «Трансаэро» | 2(из 5)4 | ФЛК | 02.2005 | 2010–2011 | № 11/2009 с.6 |
| Ту-214ПУ | СЛО «Россия» | 2 | - | 11.2005 | 2010–2011 | № 6/2009 с.12 |
| Ту-214СУС | СЛО «Россия» | 2 | - | (11.2005) | 2011 | № 6/2009 с.12 |
| Ту-334-100 | «Татарстан» | 2 | - | (2009) | 2010–2011 | |
«Авиакор» | Ан-140-100 | «Якутия» | 6 | «ВЭБ-лизинг» | (10.12.2008) | 2010–2011 | |
ГСС (КнААПО/НАПО) | SSJ100 | «Аэрофлот» | 30 | «ВЭБ-лизинг» | 7.12.2005 | с 2010 | № 10/2009 с.4 |
| SSJ100 | «Армавиа»(Армения) | 2 | «ВТБ-Лизинг» | 14.09.2007 | с 2010 | |
| SSJ100 | «Якутия» | 2 | ФЛК | 17.08.2005 (20.08.2009) | с 2011 | № 10/2009 с.4, 34-36 |
| | | | | | | |
| SSJ100 | * | 24 | «Авиализинг» | 16.06.2009 | 2011–2013 | № 7/2009 с.5 |
| SSJ100 | ItAli (Италия) | 10 | - | 19.06.2007 | после 2010 | |
| SSJ100 | IcelandAir (Исландия) | 20 | - | 16.07.2008 | с 2011 | |
| SSJ100 | * | 5 | АМО (Швейцария) | 16.07.2008 | с 2011 | |
| SSJ100 | Kartika (Индонезия) | 15 | - | 5.12.2008 | с 2011 | |
«Иркут» | Бе-200ЧС | МЧС РФ | 2 (из 7)5 | - | н/д | 2010–2011 | |
ТАНТК ТАВИА | Бе-200ЧС (Бе-200ЧС-Е) | * | 10 | - | ** | с 2012 | |
ТАПОиЧ | Ил-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | 3 (из 5)6 | - | 2005 | с 2010 | |
| Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Иуллари» (Узбекистан) | 3 (из 6)7 | «Узавиа-лизинг» | 2007 | 2010–2011 | № 12/2009 с.35 |
* конечный заказчик пока не определен или не объявлен
1 Первый Ту-204-12 °CЕ по этому контракту (№ 64030) поставлен заказчику в 2008 г.
2 Оставшиеся два самолета по опциону на три Ил-96-400Т к контракту от 25.02.2009
3 Первые два Ан-148-100В по этому контракту (RA-61701, 61702) поставлены заказчику в 2009 г.
4 Первые три Ту-214 по этому контракту (RA-64509, 64549, 64518) поставлены заказчику в 2007–2009 гг.