Завод-изготовитель | Тип самолета | Эксплуатант | Лизинговая компания | Регистрация | № | Дата облета | Дата поставки заказчику |
«Авиастар» | Ту-204-100В | Air Koryo (КНДР) | ИФК | P-633 | 64048 | 08.05.2009 | 03.2010 |
| Ту-204-300А | «ВТБ-Лизинг» | - | RA-64010 | 64010 | 13.08.2009 | 7.04.2010 |
| Ту-204-10 °C | «Авиастар-ТУ» | ИФК | RA-64051 | 64051 | 09.08.2009 | 28.04.2010 |
| Ту-204-10 °C | | | RA-64052 | 64052 | 29.10.2009 | 28.04.2010 |
| Ту-204СМ | - | - | RA-64150 | 64150 | 29.12.2010 | - |
ВАСО | Ан-148-100В | | | RA-61703 | 40-05 | 01.2010 | 14.04.2010 |
| Ан-148-100В | ГТК «Россия» | ИФК | RA-61704 | 40-06 | 05.2010 | 21.06.2010 |
| Ан-148-100В | | | RA-61705 | 40-07 | 07.2010 | 23.08.2010 |
| Ан-148-100В | | | RA-61706 | 40-09 | 09.2010 | 29.11.2010 |
| Ан-148-100Е | Мьянма | | 61707 | 41–01 | 22.11.2010 | (2011) |
| Ан-148-100Е | | | 61708 | 41–03 | 3.01.2011 | (2011) |
КАПО | Ту-214ПУ | СЛО «Россия» | | RA-64517 | 017 | 12.05.2010 | 10.2010 |
| Ту-214ПУ | | | RA-64520 | 020 | 25.11.2010 | (2011) |
| Ил-62М | 223 ЛО | - | RA-86495 | 2726628 | 2009 | 14.04.2010 |
«Авиакор» | Ту-154М | 223 ЛО | - | RA-85155 | 10A1000 | 2010 | 29.04.2010 |
ГСС | SSJ100-95B | - | - | 97005 | 95005 | 4.02.2010 | - |
| SSJ100-95B | «Армавиа» | ВТБ-Лизинг | EK-95015 | 95007 | 4.11.2010 | (03.2011) |
| SSJ100-95B | «Аэрофлот» | ВЭБ-лизинг | RA-89001 | 95008 | 30.01.2011 | (03.2011) |
«Иркут» | Бе-200ЧС | МЧС | - | 301 | 03-01 | 07.2010 | (2011) |
ТАПОиЧ (Узбекистан) | Ил-76ТД-90ВД | «Волга-Днепр» | - | RA-76952 | 94-06 | 5.03.2010 | 8.04.2010 |
| Ил-76МФ (ЭИ) | Иордания | - | 76954 | 96–02 | 30.09.2010 | (2011) |
| Ил-114-100 | «Узбекистан Хаво Йуллари» | - | UK-91107 | 02–07 | 17.05.2010 | 21.07.2010 |
В таблице учитываются все новые пассажирские (с числом мест не менее 15) и транспортные самолеты российской разработки, построенные и/или поставленные заказчикам предприятиями России и Узбекистана в течение 2010 г.
Жирным шрифтом — самолеты, построенные для зарубежных заказчиков, жирный курсив — опытные образцы
Выпуск и поставки новых российских пассажирских и транспортных самолетов в 2008–2010 гг.Тип самолета | Завод-изготовитель | Построено (в т. ч. для зарубежных заказчиков) | | | Поставлено (в т. ч. зарубежным заказчикам) |
| | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
Ил-96 | ВАСО | 1 | 2 | - | - | 4 | - |
Ту-204 | Авиастар | 7 (1) | 5 (1) | 1* | 6 (1) | 3 (1) | 4 (1) |
Ту-214 | КАПО | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Ту-154М | Авиакор | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Ан-148 | ВАСО | - | 2 | 5 (1) | - | 2 | 4 |
SSJ100 | ГСС | 2* | 1* | 1*+1 (1) | - | - | - |
Ан-140 | Авиакор | - | 1 | - | - | 1 | - |
Бе-200ЧС | Иркут | - | - | 1 | 1 (1) | - | - |
Ил-76 | ТАПОиЧ | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 |
Ил-114 | ТАПОиЧ | - | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) |
Всего: | | | | | | | |
— предприятиями российской авиапромышленности | | 14 (1) | 12 (1) | 12 (2) | 8 (2) | 14 (1) | 10 (1) |
— с учетом авиапромышленности Узбекистана | | 15 (2) | 14 (3) | 15 (4) | 10 (4) | 17 (4) | 12 (2) |
В колонке «Построено» учтены только новые самолеты, совершившие первый полет в 2010 г., в колонке «Поставлено» — самолеты (в т. ч. построенные ранее), фактически переданные в эксплуатацию российским и зарубежным заказчикам в течение 2010 г. Жирным шрифтомвыделена продукция авиапромышленности Узбекистана
* опытные самолет
Планы и результаты