Температура воды, °С | Количество растворенного в воде кислорода
1 | 14,24
2 | 13,85
3 | 13,49
4 | 13,14
5 | 12,81
6 | 12,48
7 | 12,18
8 | 11,89
9 | 11,62
10 | 11,35
11 | 11,10
12 | 10,86
13 | 10,62
14 | 10,39
15 | 10,18
16 | 9,97
17 | 9,76
18 | 9,56
19 | 9,37
20 | 9,19
21 | 9,02
22 | 8,85
23 | 8,68
24 | 8,52
25 | 8,37
Плотность посадки рыб в индустриальном рыбоводстве