1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | октябрь 1941 г. | 4.06.1942 г. | 31.03.1943 г. | 80,5×7,0×4,05/4,5 (14 мм) | 1115 (960)/1447 т | |
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | ноябрь 1941 г. | 14.10.1942 г. | 27.05.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | ноябрь 1941 г. | 30.06.1942 г. | 30.06.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | ноябрь 1941 г. | 24.12.1942 г. | 24.07.1943 г. | |||
верфь флота, Сасебо | октябрь 1941 г. | 6.03.1942 г. | 12.09.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | ноябрь 1941 г. | 6.03.1942 г. | 12.09.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | февраль 1942 г. | 5.05.1943 г. | 26.11.1943 г. | |||
верфь флота, Сасебо | февраль 1942 г. | 25.10.1942 г. | 31.08.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | февраль 1942 г. | 5.06.1943 г. | 16.12.1943 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо", Тамано | февраль 1942 г. | начaло 1943 г. | 13.09.1943 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | февраль 1942 г. | начaло 1943 г. | 11.01.1944 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси". Кобе | февраль 1942 г. | май 1943 г. | 11.02.1944 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо". Тамано | март 1942 г. | июль 1943 г. | 31.01.1944 г. | |||
с. в. ф. "Мицубиси", Кобе | март 1942 г. | середина 1943 г. | 31.03.1944 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо", Тамано | апрель 1942 г. | сентябрь 1943 г. | 19.05.1944 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо", Тамано | апрель 1942 г. | сентябрь 1943 г. | 13.07.1944 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо", Тамано | июль 1942 г. | январь 1944 г. | 30.09.1944 г. | |||
с. в. ф. "3осенхо", Тамано | июль 1942 г. | январь 1944 г. | 15.11.1944 г. |
А.
СБ.
2 ДГ (шести цилиндровые, четырехтактные) — 4200 л. с. (суммарная контрактная) + ЭД — 1200 л. с. (суммарная контрактная).В.
Надводная: — 20 узлов (максимальная, контрактная); — 19,75 узла (осредненное значение пробных пробегов первых пяти кораблей серии); — 12 узлов (экономическая), подводная: — 8 узлов (максимальная, контрактная); — 5 узлов (в течение 9 часов).Г.
115 т соляра.Д.
Надводная: — 11000 миль (12 узлов), подводная: — 45 миль (5 узлов).Е.
22,9%Ж.
61 человек.