Читаем Большая Советская Энциклопедия (РО) полностью

Территория, тыс. км2 Население, тыс. чел. Районы Города Посёлки городского типа
РСФСР 17075,4 133741 1775 986 1978
Северо-Западный район 1662,8 12749 138 115 235
  Архангельская обл. 587,4 1430 19 11 37
  в том числе Ненецкий нац. округ 176,7 40 1 1
  Вологодская обл. 145,7 1284 26 15 11
  Ленинградская обл. 85,9 5806 16 35 55
  Мурманская обл. 144,9 905 4 11 23
  Новгородская обл. 55,3 718 21 10 19
  Псковская обл. 55,3 857 24 14 11
  Карельская АССР 172,4 726 15 12 42
  Коми АССР 415,9 1023 13 7 37
Центральный район 485,1 28255 286 236 364
  Брянская обл. 34,9 1527 23 15 28
  Владимирская обл. 29,0 1545 16 20 35
  Ивановская обл. 23,9 1319 19 17 29
  Калининская обл. 84,1 1684 36 22 28
  Калужская обл. 29,9 987 23 17 14
  Костромская обл. 60,1 806 24 11 18
  Московская обл. 47,0 13708 39 71 82
  Орловская обл. 24,7 890 19 7 12
  Рязанская обл. 39,6 1369 24 11 29
  Смоленская обл. 49,8 1087 23 14 18
  Тульская обл. 25,7 1932 23 21 50
  Ярославская обл. 36,4 1401 17 10 21
Волго-Вятский район 263,3 8261 142 64 159
  Горьковская обл. 74,8 3652 47 25 66
  Кировская обл. 120,8 1661 39 19 55
  Марийская АССР 23,2 694 14 4 15
  Мордовская АССР 26,2 991 21 7 17
  Чувашская АССР 18,3 1263 21 9 6
Центрально чернозёмный район 167,7 7787 113 48 74
  Белгородская обл. 27,1 1258 18 9 15
  Воронежская обл. 52,4 2490 30 14 22
  Курская обл. 29,8 1411 25 9 21
  Липецкая обл. 24,1 1209 18 8 4
  Тамбовская обл. 34,3 1419 22 8 12
Поволжский район 680,0 18960 254 102 198
  Астраханская обл. 44,1 904 10 4 14
  Волгоградская обл. 114,1 2420 32 18 25
  Куйбышевская обл. 53,6 3005 25 10 19
  Пензенская обл. 43,2 1498 27 10 14
  Саратовская обл. 100,2 2505 37 17 30
  Ульяновская обл. 37,3 1229 20 6 29
  Башкирская АССР 143,6 3825 54 17 38
  Калмыцкая АССР 75,9 275 12 3 5
  Татарская АССР 68,0 3299 37 17 24
Северо-Кавказский район 355,1 15003 180 94 111
  Краснодарский край 83,6 4687 39 27 28
  в том числе Адыгейская АО 7,6 401 6 1 6
  Ставропольский край 80,6 2421 33 19 16
  в том числе Карачаево-Черкесская АО 14,1 358 7 3 9
  Ростовская обл. 100,8 3992 39 22 34
  Дагестанская АССР 50,3 1539 39 8 14
  Кабардино-Балкарская АССР 12,5 643 8 7 8
  Северо-Осетинская АССР 8,0 584 8 6 7
  Чечено-Ингушская АССР 19,3 1137 14 5 4
Уральский район 680,4 15306 173 121 223
  Курганская обл. 71,0 1062 23 9 6
  Оренбургская обл. 124,0 2071 34 10 25
  Пермская обл. 160,6 2979 37 25 56
  в том числе Коми-Пермяцкий нац. округ 32,9 184 6 1 3
  Свердловская обл. 194,8 4383 30 44 96
  Челябинская обл. 87,9 3368 24 27 25
  Удмуртская АССР 42,1 1443 25 6 15
Западно-Сибирский район 2427,2 12379 193 64 149
  Алтайский край 261,7 2643 64 10 31
  в том числе Горно-Алтайская АО 92,6 166 8 1 3
  Кемеровская обл. 95,5 2918 16 19 44
  Новосибирская обл. 178,2 2543 30 14 16
  Омская обл. 139,7 1871 31 6 15
  Томская обл. 316,9 824 16 3 12
  Тюменская обл. 1435,2 1580 36 12 31
  в том числе: Ханты-Мансийский нац. окр. 523,1 390 7 5 15
  Ямало-Ненецкий нац. окр. 750,3 118 7 2 2
Восточно-Сибирский район 4122,8 7827 142 61 182
  Красноярский край 2401,6 3065 55 20 61
  в том числе: Хакасская АО 61,9 462 8 4 18
  Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. окр. 862,1 42 3 1 1
  Эвенкийский нац. окр. 767,6 14 3 1
  Иркутская обл. 767,9 2452 28 21 53
  в том числе Усть-Ордынский Бурятский нац. окр. 22,3 138 4 4
  Читинская обл. 431,5 1207 28 10 43
  в том числе Агинский Бурятский нац. окр. 19,0 69 3 3
  Бурятская АССР 351,3 852 12 5 23
  Тувинская АССР 170,5 251 19 5 2
Дальневосточный район 6215,9 6435 141 59 278
  Приморский край 165,9 1902 24 9 48
  Хабаровский край 824,6 1483 21 9 44
  в том числе Еврейская АО 36,0 187 5 2 12
  Амурская обл. 363,7 869 20 8 30
  Камчатская обл. 472,3 346 11 1 15
  в том числе Корякский нац. округ 301,5 33 4 5
  Магаданская обл. 1199,1 426 16 4 51
  в том числе Чукотский нац. округ 737,7 122 8 2 18
  Сахалинская обл. 87,1 653 17 19 35
  Якутская АССР 3103,2 756 32 9 55
  Калининградская обл.* 15,1 779 13 22 5
Перейти на страницу:

Похожие книги