Подразделения эксплуатировавшие «Бофорт» | ||
Боевые подразделения RAF | ||
Эскадрилья | Кол | Модификация:Период эксплуатации |
22 Squadron (UK only) | OA | Mk.I: с 11.39 по 10.43 |
ЗУ Squadron | (только в Англии) | |
Mk.II: с 11.41 по 9.42 | ||
Mk.IIA: с 3.42 по 10.42 | ||
Mk.IA: с 10.42 по 8.44 | ||
Mk.I: с 9.41 по 11.42 | ||
Mk.II: с 4.42 по 6.43 | ||
Mk.IIA: с 3.42 по 1.44 | ||
Mk.IA: с 4.42 по 5.43 | ||
42 Squadron (not Far East) | AW | Mk.I: с 4.40 по 2.43 |
Mk.II: с 2.42 по 9.42 | ||
Mk.IIA: с 3.42 по 9.42 | ||
Mk.IA: с 7.42 по 4.43 | ||
47 Squadron | Mk.I: с 9.42 по 6.43 Mk.IA: с 8.42 по 6.43 | |
48 Squadron | OY | Mk.I: с 5.40 по 10.40 |
69 Squadron | Mk.I: с 8.41 по 9.41 | |
86 Squadron | ВХ | Mk.I: с 5.41 по 2.43 |
Mk.II: с 12.41 по 11.43 | ||
Mk.IIA: с 2.42 по 12.42 | ||
1 (K) Squadron | NK (только в Австралии) | Mk.II: с 10.41 по 2.42 |
217 Squadron | MW (только в Англии) | Mk.I: с 5.40 по 8.42 |
Mk.II: с 10.41 по 5.42 | ||
Mk.IA: с 5.42 по 9.44 | ||
235 Squadron | LA | Mk.IA: с 3.44 по 6.44 |
415 Squadron (RCAF) | GX | Mk.I: с 9.41 по 1.42 |
455 Squadron | Mk.IA: с II.43 по 12.42 | |
489 Squadron (RNZAF) | Mk.I: с 8.41 по 4.42 | |
511 Squadron | Mk.IA: с 2.42 по 01.43 | |
Учебные подразделения RAF | ||
Подразделение | Код | Модификация: Период эксплуатации |
222 Group Photographic Flight | Mk.IA: с 6.44 по 8.44 | |
Mk.IIA: с 8.44 по 12.44 | ||
Torpedo Training Unit | TU до середины 1942 года | Mk.I: с 6.40 по 11.42 |
Mk.II: только 5.42 | ||
1 TTU | Mk.I: с 1.43 по 12.43 | |
Mk.IA: с 5.43 по 3.44 | ||
2TTU | Mk.I: с 1.43 по 9.43 | |
Mk.IA: с 2.43 по 9.43 | ||
5 (Middle East) Training School | 5 | Mk.I: с 8.42 по 10.43 |
Mk.IIA: с 8,42 по 12.43 | ||
Mk.IA: с 8.42 по 12.43 | ||
1 (Coastal) Operational Training Unit | Mk.I: с 40 по 11.40 | |
2 (C)OTU | Mk.I: с 9.41 по 12.41 | |
Mk.II: с 11.43 по 12.43 | ||
Mk.IA: с 3.43 по 5.44 | ||
3 (C)OTU | Mk.I: с 11.40 по 8.41 | |
5 (C)OTU | Mk.I: с 8.41 IR.2.44 | |
Mk.II: с 3.42 по 2.44 | ||
Mk.IIA: с 3.42 по 2.44 | ||
Mk.IA: с 3.42 по 11.44 | ||
9 (C)OTU | Mk.I: с 7.42 по 8.44 | |
Mk.IIA: с 11.42 по 5.43 | ||
Mk.IA: с 4.43 по 8.44 | ||
32 (С )OTU | RD. затем ОР | Mk.I: с 9.41 по 4.43 |
51 (Fighter)OTU | Mk.I: с 1.43 по 8.45 | |
Mk.IA: с 7.43 по 2.45 | ||
Mk.IIA: с 11.44 по 3.45 | ||
54 (F)OTU | ST | Mk.I: с 1.43 по 3.45 |
Mk.IA: с 9.43 по 6.45 | ||
60 (F)OTU | Mk.I: только 8.43 | |
Mk.IA: с 7.43 по 8.43 | ||
63 (F)OTU | HI | Mk.I: с 8.43 по 5.44 |
Mk.IA: с 8.43 по 7.44 | ||
75 (F)OTU | Mk.I: только 1943 | |
132 (C)OTU | 9Y | Mk.I: с 7.43 по 9.44 |
Mk.II: с 9.43 по 1.44 | ||
Mk.IA: с 7.43 по 11.44 | ||
Mk.IIA: с 8.44 по 5 46 | ||
12 (Pilot) Advanced Flying Unit | Mk.IIA. с 11.44 по 7.45 | |
17 Service Flying Training School | Mk.IIA: с 12.45 по 9.46 | |
Royal Aircraft Establishment | Mk.I: с 5.40 по 10.41 | |
Mk.II: с 4.42 по 3.43 | ||
Mk.IA: с 5.43 по 7.43 | ||
A&AEE | Mk.I: с 10.39 по 12.42 | |
Mk.II: с 9.41 по 11.44 | ||
Mk.IIA: с 4.42 по 11.43 | ||
Mk.IA: с 10.42 по 7.44 |