Башня || 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 13 ||
Крыша || 5 | 5 | 4 | ? | ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6-8 ||
Днище || 3 | 3 | | ? | ? | 3 | 2,5 | 5 | 4 | | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | | 4 ||
Вооружение: Пушка, количество x калибр мм || 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | – | 1x37 Б-3 | 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | 1x37 "Гочкис" | 1x45 | 1x45 | 1x45 | 1x45 | 1x45 | – | – | 1x45 | – | 1x45 ||
Пулеметы, количество x калибр мм || 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 2x7,62 (+ 2 запасных) | 2x7,62 ДТ | 3x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 3x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 1xШКАС ДТ | 1x12,7 ДК 1x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | – | 2x7,62 ДТ ||
Боекомплект: снарядов, штук || 40 | 40 | – | 60 | ? | 42 | 38 | 60 | 52 | 60 | 60 | 50 | – | – | 49 | – | 103 ||
Патронов, штук (дисков) || 2016 (32) | 2016 (32) | 3150 (50) | 2961 (47) | ? | ? | 3024 (48) | 3276 (52) | 2268 (36) | 3402 | 3276 (52) | 2520 (40) | 1000 (4032) | 1000-ДК 1512-ДТ | 2079 (33) | – | 3087 (49) ||
Марка двигателя || АМО | ГАЗ-АА | Форд | Форд | | Форд | Форд (ГАЗ-АА) | Форд | Форд | ЗИС | ГАЗ-АА | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-М1 | ГАЗ-АА | ЗиС-16 (Д-7)||
Мощность двигателя, лс || 32 | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 86 (97,5) ||
Бензобаков, штук || 2 | 2 | 1 | ? | ? | 1 | 1 (2) | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 ||
Емкость бензобаков, л || 88 | 150 | 40 | ? | ? | 40 | 45 (83) | 62 | 72 | | 69 | 94 | 102 | 94 | 118 (109) | 109 | 150 ||
Запас хода по шоссе, км || 200 | 416 | | 300 | ? | 135 | 140 (286) | 248 | 194 | | 265 | 250 | 244 | 250 | 298 (285) | 240 | 301 (420) ||
Запас хода по проселку, км || 100 | 165 | | 180 | ? | 90 | 110 (174) | 143 | 112 | | 150 | 190 | 170 | 190 | 213 (205) | 200 | 231 (318) ||
База, мм || 3080 | 3200 | | 3412 | ? | 3412 | 3412 (3200) | 3412 | 5000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3550 ||
Колея передних колес, мм || 1435 | 1405 | | | ? | 1405 | 1405 | 1420 | 1420 | | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | ||
Колея задних колес, мм || 1470 | 1420 | | | ? | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Клиренс, мм || 245 | 240 | ? | 270 | ? | 245 | 254 (240) | 250 | 250 | 265 | 235 | 238 | 225 | 238 | 325 | 240 | 265 ||
Максимальная скорость, мм: По шоссе || 45 | 48 | 50 (на ж/д) | 65 | 38 | 58 | 75 (60) | 57,7 | 54,5 | 48 | 52 | 52,5 | 47,7 | 54 | 60 (67,7 пневмат) | 41,1 | 64,4 (48,8) ||
По проселку || 25 | 23 | ? | ? | ? | ? | 29 | | | 22 | 32 | 32 | 35 | 32 | 38 | 23 | 26 ||
На плаву || – | – | – | ? | – | – | – | – | 3,2 | – | – | – | 7 | – | – | – | – ||
Максимальный подъем, град || 18 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 20 | 20 | | 20 | 23 | 24 | 23 | 29 | 24 | 26 ||
Боковой крен, град || ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 15 | 17 | | 15 | 17 | 16 | 17 | 26 | 18 | 22 ||
Канава, м || ? | ? | | ? | ? | ? | ? | | | | | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,7 | 2,2 | 3,1 ||
Экипаж, чел || 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2+10 | 4 ||
Марка радиостанции (на радийных машинах) || – | – | – | – | – | – | – | 71-ТК-1 | – | – | 71-ТК-1 | – | – | – | 71-ТК-1 (71-ТК-3) | – | 71-ТК-1 ||
Тактико-технические данные легких бронеавтомобилей Красной Армии.
|| Д-8 | Д12 | ФАИ | ФАИ-И | ГАЗ-ТК | БА-20 | БА-20М | БА-30 | БА-21 | ЛБ-23 | ЛБ-НАТИ | ЛБ-62 ||
Боевая масса, кг || 1600 | 1650 | 1750 | 2280 | 2620 | 2270 | 2320 | 4595 | 3240 | 3500 | 4580 | 5150 ||
Длина, мм || 3540 | 3540 | 3690 | 4325 | 4600 | 4311 | 4311 | 4940 | 4220 (4480) | 4226 | 4387 | 4430 ||
Ширина, мм || 1705 | 1705 | 1730 | 1860 | 1730 | 1740 | 1740 | 2400 | 1740 | 1778 | 2125 | 2000 ||
Высота, мм || 1900 | 2100 | 2070 | 2140 | 2210 | 2130 | 2130 | 2340 | 2265 | 2213 | 2240 ||
Бронирование, мм: Передние листы перед радиатором || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 ||
Лобовой лист || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 ||
Бортовые листы двигателя || 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 ||
Борта корпуса || 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 ||
Корма корпуса || 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 ||
Башня || – | – | 4,74 | 4,75 | 4,75 | 6 | 6-9 | 6 | 6-8 | 9-11 | 10 | 10 ||
Крыша || 5 | 5 | 4 | ? | ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6-8 ||
Днище || 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 ||
Вооружение: Пулеметы, количество x калибр мм || 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ, 1x7,62 Максима | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 1x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 2x7,62 ДТ | 1x12,7 ДШК, 2x7,62 ДТ | 1x12,7 ДШК, 2x7,62 ДТ ||
Боекомплект: патронов, штук (дисков) || 2709 (43) | 2079 (33) к ДТ, 1000 к Максиму | 1512 (24) | 1764 (28) | 1386 (22) | 1386 (22) | 1512 (24) | 1890 (30) | 1890 (30) | 400 к ДШК, 2205 (35) к ДТ | 500 к ДШК, 3150(50) к ДТ ||
Марка двигателя || Форд-А | Форд-А | Форд-А (ГАЗ-А) | ГАЗ М-1 | ГАЗ-А | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | ГАЗ М-1 | Додж | Додж | ГАЗ-202 ||
Мощность двигателя, лс || 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 53 | 72 | 72 | 85 ||