Лето - Суда разного типа, прибывавшие с 1 апреля по 30 сентября (летнее полугодие) ; Зима - Суда разного типа, прибывавшие с 1 октября по 31 марта (зимнее полугодие).
-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Годы |янв|фев|мар|апр|май|июн|июл|авг|сен|окт|ноя|дек
-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1578.|.27|.40|.40|.49|.24|.27|.30|.26|.15|..6|..7|..6
1581.|.13|..4|..5|..9|..7|.15|.20|.23|.10|.29|.27|.29
1582.|.27|.27|.33|.38|.29|.44|.52|.19|.17|.17|.37|.36
1583.|.22|.18|.21|.37|.22|.28|.27|.33|.24|.39|.38|.33
1584.|.57|.36|.31|.36|.46|.55|.46|.72|.31|.21|.30|..7
1585.|.34|.27|.17|.20|.33|.17|.25|.28|.23|.18|.37|.28
Итого|180|152|147|189|161|186|200|201|120|130|176|139
-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Таблица 3. Помесячный обзор движения в Ливорно в этот же период
*QW--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
.Годы...|янв|фев|мар|апр|май|июн|июл|авг|сен|окт|ноя|дек|Всего|
--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
.1578...|..9|..7|..3|..3|..4|..2|..1|..3|..0|..4|..3|..4|...43|
.1581...|.11|..4|..3|..4|..6|..3|..0|..4|..2|..8|..4|..3|...52|
.1582...|..5|..1|..4|..6|..0|..3|..1|..1|..4|..2|..4|..6|...37|
.1583...|..0|..2|..5|..1|..1|..3|..0|..3|..0|..2|..1|..3|...21|
.1584...|..8|..2|..6|..3|..6|..3|..2|..1|..2|..5|..2|..2|...41|
.1585...|..1|..7|..9|..2|..0|..2|..3|..0|..0|..2|..2|..3|...31|
Всего.за|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|.....|
.месяц..|.34|.23|.30|.19|.17|.15|..7|.12|..8|.23|.16| 21|.....|
.Всего..|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|.....|
.прочих.|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|.....|
кораблей|146|129|117|170|144|171|193|189|112|107|160|118|.....|
--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
Таблица 4. Навы и галионы, заходившие в Ливорно в этот же период