При переписи населения 1937 г. «не хватило» 18 млн человек. Разумеется, организаторы переписи пополнили список расстрелянных*. По данным А. Антонова-Овсеенко, только с января 1935 г. по июнь 1941 г. было репрессировано свыше 19 млн человек, из них в первый же год после ареста погибло (казнено, умерло, в том числе под пытками) около 7 млн человек. По мнению А. И. Солженицына, с 1917 по 1959 г. жертвами государственного терроризма стали 66,7 млн человек. Близкая к этому цифра – 61,9 млн человек (с 1917 по 1987 г.) названа в книге Н. Крессела**. Во всяком случае в СССР были уничтожены десятки миллионов невинных жертв, что означает геноцид правящей верхушки против своего народа. Подробный анализ массового террора в СССР предпринят в книге В. Н. Кудрявцева и А. И. Трусова***.
Значительно более полные, сопоставимые и интересные для нас, современников, сведения о зарегистрированной преступности в России имеются с 1961 г. Некоторые из них представлены в табл. 7.4, а также на рис. 7.1. На основании этих данных, тоже далеко не полных, можно сделать ряд выводов.
Зарегистрированная преступность, число выявленных лиц и осужденных в России (1961-2002)
Годы | Количество зарегистрированных преступлений | Уровень (на 100 тыс. человек населения)* | Число выявленных лиц | Число осужденных |
1961 | 534 866 | 446,5 | - | - |
1962 | 539 302 | 446,1 | - | - |
1963 | 485 656 | 397,7 | - | - |
1964 | 483 229 | 392,2 | - | - |
1965 | 483 550 | 388,7 | - | - |
1966 | 582 965 | 464,5 | 596 764 | - |
1967 | 572 884 | 452,5 | 628 463 | - |
1968 | 618014 | 483,6 | 626 129 | |
1969 | 641 385 | 497,6 | 659 607 | - |
1970 | 693 552 | 533,1 | 700 685 | 554 589 |
1971 | 702 358 | 536,6 | 652 763 | 574 350 |
1972 | 706 294 | 536.3 | 698 964 | 575 056 |
1973 | 695 647 | 524,6 | 682 399 | 538 156 |
1974 | 760 943 | 570,4 | 718 161 | 579 642 |
1975 | 809 819 | 603.4 | 753 005 | 581 035 |
1976 | 834 998 | 618,0 | 770 473 | 599 652 |
1977 | 824 243 | 606,5 | 746 354 | 525 984 |
1978 | 889 599 | 650,7 | 782 099 | 557 564 |
1979 | 970 514 | 705,8 | 818 746 | 590 538 |
1980 | 1 028 284 | 742,2 | 880 908 | 645 544 |
1981 | 1 087 908 | 779,7 | 919 001 | 682 506 |
1982 | 1 128 558 | 803,1 | 988 946 | 747 865 |
1983 | 1 398 239 | 988,1 | 1 077 802 | 809 147 |
1984 | 1 402 694 | 984,4 | 1 123 351 | 863 194 |
1985 | 1416 935 | 987,5 | 1 154 496 | 837 310 |
1986 | 1 338 424 | 929,9 | 1 128 439 | 797 286 |
1987 | 1 185 914 | 816,9 | 969 388 | 580 074 |
1988 | 1 220 861 | 833,9 | 834 673 | 427 039 |
1989 | 1 619 181 | 1098,5 | 847 577 | 436 988 |
1990 | 1 839 451 | 1242,5 | 897 299 | 537 643 |
1991 | 2 173 074 | 1463,2 | 956 258 | 593 823 |
1992 | 2 760 652 | 1856,5 | 1 148 962 | 661 392 |
1993 | 2 799 614 | 1887,8 | 1 262 737 | 792 410 |
1994 | 2 632 708 | 1778,9 | 1 441 568 | 924 754 |
1995 | 2 755 669 | 1862,7 | 1 595 501 | 1 035 807 |
1996 | 2 625 081 | 1778,4 | 1 618 394 | 1 111097 |
1997 | 2397311 | 1629,3 | 1 372 161 | 1013 431 |
1998 | 2 581 940 | 1759,5 | 1 481 503 | 1 071051 |
1999 | 3 001 748 | 2051,4 | 1 716 679 | 1223255 |
2000 | 2952367 | 2028,3 | 1741439 | 1183631 |
2001 | 2968255 | 2039,2 | 1644242 | 1244211 |
2002 | 2526305 | 1760,5 | 1541007 | - |
Источники: Ежегодники «Преступность и правонарушения».
Во-первых, явно выражено постепенное повышение объема и уровня преступности, что вполне отвечает общемировым тенденциям после Второй мировой войны.