1 | 1 мая 1917 г. | Spad | З Моронвиллера | 19:35 | J 9 | |
2 | 7 мая 1917 г. | Spad | Оберив | 11:25 | J 9 | |
3 | 7 мая 1917 г. | Spad | Сент-Илер-ле-Гран | 14:20 | J 9 | |
4 | 20 мая 1917 г. | Spad | Сент-Илер-ле-Пти | 18:50 | J 9 | |
5 | 25 мая 1917 г. | Spad VII | Esc Spa.3 | Форт-де-ла-Помпелль | 20:15 | J 9 |
- | 30 мая 1917 г. | Spad н/п | Ю Моронвиллера | J 9 | ||
6 | 20 июля 1917 г. | SE 5a | A8921, 56 Sqdn | С Зандворде | 21:00 | J 24 |
7 | 12 августа 1917 г. | Triplane | С Ипра | 09:00 | J 24 | |
8 | 15 августа 1917 г. | FE 2d | 20 Sqdn | С Ипра | 18:55 | J 24 |
9 | 9 сентября 1917 г. | Triplane | 1N Sqdn | С-З оз. Беллеварде | 18:35 | J 24 |
10 | 12 сентября 1917 г. | Spad | 23 Sqdn | Ю-З Линселль | 13:15 | J 24 |
11 | 20 сентября 1917 г. | Spad | З Зоннебеке | 11:04 | J 24 | |
12 | 25 сентября 1917 г. | Pup | 54 Sqdn | Ю-З Лангемарка | J 24 | |
13 | 12 ноября 1917 г. | Camel | 65 Sqdn | С-В Армантьера | 13:05 | J 24 |
14 | 13 ноября 1917 г. | Camel | С оз. Зиллебеке | 14:35 | J 24 | |
15 | 5 декабря 1917 г. | SE 5a | В Кантэна | 16:05 | J 24 | |
16 | 13 января 1918 г. | SE 5a | 84 Sqdn | Флекьер | 11:07 | J 24 |
17 | 25 января 1918 г. | Bristol F2b | С-З Сен-Кантена | 17:35 | J 24 | |
18 | 29 января 1918 г. | Camel | 3 Sqdn | Ю Сен-Кантена | 11:35 | J 24 |
19 | 30 января 1918 г. | Bristol F2b | Эбекур | 14:25 | J 24 | |
20 | 18 февраля 1918 г. | Camel | Вандёй-Рюминьи | 12:20 | J 24 | |
21 | 17 марта 1918 г. | Camel | B9209, 80 Sqdn^1 | Аттили, З Сен-Кантена | 11:00 | J 24 |
22 | 22 марта 1918 г. | RE 8 | 53 Sqdn | лес Жанлис | 15:00 | J 24 |
23 | 1 апреля 1918 г. | Spad | С-З Нуайона | 08:15 | J 24 | |
24 | 31 мая 1918 г. | Breguet XIV | Компьень | 08:30 | J 24 | |
25 | 7 июня 1918 г. | Spad | Форе-де-Лэнь | 08:25 | J 24 | |
26 | 9 июня 1918 г. | Spad | Морёй-Эллинкур | 10:15 | J 24 | |
27 | 9 июня 1918 г. | Spad | Морёй-Эллинкур | 10:15 | J 24 | |
28 | 29 июля 1918 г. | RE 8 | 53 Sqdn | З Виллер-Бретонне | 21:25 | J 24 |
29 | 29 июля 1918 г. | SE 5a | З Виллер-Бретонне | 21:35 | J 24 | |
30 | 5 июля 1918 г. | Spad | Ю Курнэ | 21:45 | J 24 | |
31 | 8 августа 1918 г. | RE 8 | З Виллер-Бретонне | 09:40 | J 24 | |
32 | 8 августа 1918 г. | SE 5a | 16:25 | J 24 | ||
33 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | В Ле-Кенель | 08:20 | J 24 |
^1 Капитан К.К. Тэйлор, кавалер Военного креста, 10 побед.
КУН (Kuhn) Макс
Вице-фельдфебель Jasta 21
Кун служил в 1918 г. в Jasta 21, сначала как фельдфебель, но в июле был повышен до вице-фельдфебеля. Стал специалистом по охоте за аэростатами, висевшими над французским сектором фронта. Восемь из двенадцати сбитых им летательных аппаратов являлись «колбасами». Он умер в 1920 г.
- | 5 июня 1918 г. | Breguet XIV н/п | Ножантель | J 21 | ||
- | 12 июня 1918 г. | Breguet XIV н/п | Ю Крепи | J 21 | ||
1 | 27 июня 1918 г. | Spad | Зюссьяр | 13:00 | J 21 | |
2 | 4 июля 1918 г. | Spad | С-З Ла-Ферте-Милон | 09:00 | J 21 | |
3 | 3 августа 1918 г. | аэростат | 45 Cie | З Саппоннэ | 17:25 | J 21 |
4 | 4 августа 1918 г. | аэростат | Артенн | 19:30 | J 21 | |
5 | 7 августа 1918 г. | аэростат | Ю Фима | 17:20 | J 21 | |
6 | 11 августа 1918 г. | Breguet XIV | В Арси | 13:25 | J 21 | |
7 | 14 августа 1918 г. | аэростат | 91 Cie | Ю-З Суассона | J 21 | |
8 | 15 августа 1918 г. | Spad | J 21 | |||
9 | 24 сентября 1918 г. | аэростат | 43 Cie | Ю-З Фима | 18:15 | J 21 |
10 | 1 октября 1918 г. | аэростат | 83 Cie | З Фима | 18:10 | J 21 |
11 | 1 октября 1918 г. | аэростат | З Фима | 18:15 | J 21 | |
12 | 5 октября 1918 г. | аэростат | 54 Cie | Брэн | 12:17 | J 21 |
КЮНЕ (Kuhne) Вильгельм
Официрштелльфертретер FA 14, Jasta 29, 15, 8