№ п/п | Наименование частей и соединений | Личный состав | Ручное оружие | Пулеметы | Минометы | Артиллерия | Танки Т-26 | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ком-н/с | Мл. н/с | Ряд. сост. | Всего | Винтовки | Автоматы | Ручные | Станковые | М-4 | 37-мм | 45-мм | 76,2-мм | 130-мм | |||||
1 | 1 ОБМП | 176 | 487 | 2417 | 3082 | 2505 | - | 63 | 56 | - | 8 | - | 23 | - | - | 13 | Входят в соединение полковника т. Парафило |
2 | 25* отд. инж. б-н | 29 | 59 | 455 | 543 | 488 | - | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 47 отд. стр. б-н | 14 | 38 | 300 | 352 | 351 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 91 отд. стр. б-н | 34 | 75 | 813 | 922 | 922 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Отряд ВВМУ им. Фрунзе | 21 | 21 | 263 | 305 | 270 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Б-н п/экипажа | 13 | 31 | 139 | 183 | 180 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 31 отд. местн. стрелк. б-н | 17 | 60 | 398 | 475 | 390 | 16 | 27 | 6 | - | 5 | 2** | - | - | - | - | Подчинены коменданту города |
8 | 1 сводный б-н | 16 | 38 | 494 | 548 | 494 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Сводный б-н тыла | 177 | 76 | 197 | 450 | 11 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Управление коменд. города | 5 | 6 | 8 | 19 | 14 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Бронетанковая рота | - | 2 | 44 | 46 | 46 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Отд. артиллер. батарея | - | 11 | 98 | 109 | 109 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
13 | Тылов, части и учрежд. 8А | 319 | 128 | 1015 | 1462 | - | 29 | 22 | 7 | Полковник Тутушкин | |||||||
14 | Полуэкипаж с командами корабельного перекомплекта ОВР и ОЛС | 27 | 186 | 559 | 772 | Сведений не имеется | |||||||||||
15 | Экипаж м. «К. Маркс» | - | 30 | 163 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Учрежд. КБФ | 76 | 292*** | 368 | - | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Бронепоезда № 1 и 2 | 6 | 14 | 123 | 153 | - | - | - | 16 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
18 | Жел. — дор. батарея | 8 | 10 | 120 | 138 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
* Правильно — 35-й оиб.
** 20 мм
*** Рядовые и младш. н/с
Список[730]
судов вспомогательного флота КБФ, находившихся в ГлВМБ Таллин по состоянию на 22 августа 1941 г.