1 | Симон/Симеон | Симон | 243 | 8[213] | 29 | 59 | 72 |
2 | Иосиф / Иосия | Иосиф | 218 | 6 | 21 | 45 | 78 |
3 | Лазарь | Элеазар | 166 | 1[214] | 20 | 29 | 52 |
4 | Иуда (Judas) | Иуда (Judah) | 164 | 5[215] | 14 | 44 | 35 |
5 | Иоанн | Иоханан | 122 | 5[216] | 13 | 25 | 40 |
6 | Иисус | Иошуа | 99[217] | 2[218] | 14 | 38 | |
7 | Анания | Ханания | 82 | 2[219] | 10 | 18 | 13 |
8 | Ионафан | Ионафан | 71[220] | (1)[221] | 14[222] | 14 | 21 |
9 | Матфей / Матфий | Маттафия | 62 | 2 | 12 | 17 | 15 |
10 | Манаил | Менахем | 42 | 1 | 2 | 4 | 23 |
11 | Иаков | Иаков | 40 | 5[223] | 4 | 5 | 10 |
12 | Анна | Ханан | 35 | 1 | 5[224] | 6 | 12 |
13 | Измаил | 30[225] | 3 | 8 | 9 | ||
14= | Саул | 29[226] | 2 | 9 | 9 | ||
14= | Хони | 29 | 6 | 5 | 8 | ||
16 | Досифей | 27 | 3 | 6 | 4 | ||
17= | Захария /Закхей | Захария | 25 | 2 | 4 | 5 | 4 |
17= | Левий | Леви | 25 | 1 | 4[227] | 5 | 6 |
19= | Йоэзер | 24 | 3 | 14 | 1 | ||
19= | Александр | Александр | 24 | 2 | 14 | 4 | 3 |
21= | Эзекия | 21 | 4 | 6 | 5 | ||
21= | Варавва | Авва | 21 | 1 | 1 | 5 | |
23 | Самуил | 20 | 3 | 2 | 8 | ||
24= | Финеас | 14 | 3 | 2 | 1 | ||
24= | Ирод | Ирод | 14 | 3 | 11 | ||
26 | Манассия | 13[228] | 2 | 1 | 6 | ||
27= | Антипатр | 12 | 11 | ||||
27= | Иасон | 12 | 5 | 2 | |||
29= | Акуб | 11 | 2 | 2 | |||
29= | Техина | 11 | 5 | 2 | |||
29= | Гиркан | 11 | 5 | 1 | |||
32= | Абшалом | 10 | 4 | 1 | 2 | ||
32= | Бенайя | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
34= | Исайя | 9 | 1 | 1 | |||
34= | Дорофей | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
34= | Февда | Феодор | 9 | 3 | 2 | ||
34= | Гамалиил | Гамалиил | 9 | 1 | 3 | 1 | |
34= | Аристобул | 9 | 8 | ||||
39= | Иаир | Яир | 8 | 1 | 4 | ||
39= | Фаддей | Фаддай | 8 | 1 | 3 | 3 | |
39= | Хелкия | 8 | 4 | 1 | |||
39= | Товия | 8 | 1 | 1 | |||
39= | Нафан | 8 | 2 | ||||
39= | Азария | 8 | 1 | 4 | |||
39= | Рувим | 8 | 2 | 1 | |||
39= | Папп | 8 | 1 | 3 | |||
39= | Халафта | 8 | 1 | ||||
39= | Равва | 8 | 1 | 5 | |||
39= | Агриппа | Агриппа | 8 | 1 | 6 | ||
50= | Гиллель | 7 | 3 | ||||
50= | Исаак | 7 | 3 | 1 | |||
50= | Яким | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
50= | Нафанаил | Нафанель | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
50= | Эвтолм | 7 | 1 | 1 | |||
50= | Феодот | 7 | 2 | 3 | |||
50= | Варфоломей | Птолемей | 1 | 2 | 1 | ||
50= | Малх | Малка | 7 | 1 | 4 | ||
50= | Елисей | 7 | 1 | 2 | |||
50= | Гурия | 7 | З[229] | ||||
50= | Ахи | 7 | 3 | 1 | |||
61= | Неемия | 6 | 2 | ||||
61= | Шемайя | 6 | 2 | ||||
61= | Трифон | 6 | 1 | 2 | |||
61= | Филипп | Филипп | 6 | 2[230] | 4 | ||
61= | Меир | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
61= | Алфей | Халфай | 6 | 2[231] | 1 | ||
61= | Иуст | Иуст | 6 | 1[232] | 3 | ||
68= | Баби | 5 | 1 | ||||
68= | Вениамин | 5 | 1 | ||||
68= | Хагай | 5 | 3 | 1 | |||
68= | Шамоа | 5 | 3 | ||||
68= | Аристон | 5 | 1 | 2 | |||
68= | Клеопа / Клопа | Клеопа | 5[233] | 1 | 1 | 2 | |
68= | Нехония | 5 | |||||
68= | Сила | Шейла | 5 | 1 | 3 | ||
68= | Фазаил | 5 | 3 | 2 | |||
68= | Марк | Маркус | 5 | 1[234] | |||
68= | Зеведей | Зебедия | 5 | 1 | 1 | ||
68= | Варсава | Савва | 5 | 2 | 3 | 1 | |
80= | Иона | Йона | 4 | 1[235] | 2 | ||
80= | Йитра | 4 | 3 | 1 | |||
80= | Наум | 4 | 1 | ||||
80= | Ездра | 4 | 2 | ||||
80= | Шаби | 4 | 2 | 1 | |||
80= | Шламия | 4 | 1 | 1 | |||
80= | Архелай | Архелай | 4 | 1 | 3 | ||
80= | Эрот | 4 | 4 | ||||
80= | Зенон | 4 | 1 | ||||
80= | Никодим | Никодим | 4[236] | 1 | 3 | ||
80= | Сосипатр | 4 | 3 | ||||
80= | Гай | 4 | 2 | 1 | |||
80= | Ади[237] | 4 | 1 | ||||
80= | Марион | 4 | 1 | 1 | |||
80= | Антигон | 4 | 2 | ||||
80= | Юлий | 4 | 2 | ||||
80= | Петр= | Петрус | 4 | 1 | 1 | ||
80= | Варух | 4 | 1 | 1 | |||
80= | Хараша | 4 | 1 | ||||
80= | Мешулам | 4 | 2 | 1 |
Имен, встречающихся только трижды: 34.
Имен, встречающихся только дважды: 80.
Имен, встречающихся только один раз: 234[238]
.Общее число имен: 447.
Общее число учтенных случаев: 2625.