Параметры и коэффициенты | Оборона,Германия и союзники | Наступление,СССР | ||||||
Геометрия операции, км | Глубина обороны, Lo | Длина фронта обороны, So | Максимальная глубина продви> жения, Lh | Ширина фронта наступления, Sh | ||||
300 | 480 | 500 | 500 | |||||
Средняя глубина тактической зоны обороны, Lto | Общая ширина ( Si | фонта прорыва,"Р__ | ||||||
105 | 17 + 13 + 4 + 39 = 73 | |||||||
Кнфо | 1.0 | |||||||
Кнго | 1,67 | |||||||
Кпто | 0,69 | |||||||
Кго | 3 | ,4 | ||||||
Периодвремени,суток | Время преодоления обороны, То | Продолжительность наступательной операции, Тн | ||||||
12 | 23 | |||||||
Кв | 1 | ,9 | ||||||
Привлечено сил й средств, тыс. | ЛСо | ОМо | ТСо | Со | ЛСн | ОМн | ТСн | Си |
560 | 5 | 1,22 | 0,63 | 2204 | 32,14 | 6,46 | 4,77 | |
Ксс | 0,18 | |||||||
Потери сил и средств, тыс. | ПЛСо | ПОМо | ПТСо | ПСо | ПЛСн | ПОМн | ПТСн | ПСн |
336,4* | 14 | 1,38 | 0,17** | 194,2 | 0,37 | 1,27 ' | 0,34 | |
Клее | 10,3 | |||||||
КРД(Н) | 12,26 |
Примечания:
* Для войск Центрального фронта, группы армий «Центр».
** Для войск Воронежского и Степного фронтов, группы армий «Юг».
Параметры и коэффициенты | Оборона,Германия и союзники | Наступление,СССР | ||||||
Геометрия операции, км | Глубина обороны, Lo | Длина фронта обороны, So | Максимальная глубина продвижения, Ьн | Ширина фронта наступления, Sh | ||||
300 | 480 | 500 | 500 | |||||
Средняя глубина тактической зоны обороны, Ьто | Общая ширина ( Si | фонта прорыва, "Р | ||||||
105 | 17 + 13 + 4 + 39 = 73 | |||||||
Кнфо | 0,96 | |||||||
Кнго | 0,6 | |||||||
Кпто | 1,44 | |||||||
Кто | 3,0 | |||||||
Периодвремени,суток | Время преодоления обороны, То | Продолжительность наступательной операции, Тн | ||||||
12 | 23 | |||||||
Кв | 0,52 | |||||||
Привлечено сил и средств, тыс. | ЛСо | ОМо | ТСо | Со | ЛСн | ОМн | ТСн | Сн |
560 | 5 | 1,22 | 0,63 | 2204 | 32,14 | 6,46 | 4,77 | |
Ксс | 5,81 | |||||||
Потери сил и средств, тыс. | ПЛСо | ПОМо | ПТСо | ПСо | ПЛСн | ПОМн | ПТСн | ПСн |
336,4* | 14 | 1,38 | 0,17** | 194,2 | 0,37 | 1,27 | 0,34 | |
Клее | 0,88 | |||||||
КРД(О) | 8,0 |
Примечания:
* Расчетное значение, взятое в среднем, исходя из уровня потерь немецких войск по оценке советского командования в размере от 60 до 75 процентов личного состава частей и соединений, а также количества пленных — 147,4 тысячи, при соотношении потерь пленными и убитыми 4:1 в сухопутных войсках в период с 1 января по 30 апреля 1945 года по данным Б. Мюллер-Гиллебранда и соотношении потерь убитых и раненых 1:3 по немецким документам788.
** Расчетное значение исходя из среднего соотношения потерь советской и германской авиации за время войны 1,5:1789.
Владимир Владимирович Куделев , Вячеслав Александрович Целуйко , Вячеслав Целуйко , Иван Павлович Коновалов , Куделев Владимирович Владимир , Михаил Барабанов , Михаил Сергеевич Барабанов , Пухов Николаевич Руслан , Руслан Николаевич Пухов
Военная история / Военная документалистика / Образование и наука / Документальное