Осуществила культурную революцию, вывела трудовые массы из духовного рабства и нищеты, приобщила их к богатствам культуры, накопленным человечеством.
[147]
Национальный доход СССР (в %)
1913 г. | 1940 г. | 1967 г. | |
---|---|---|---|
Национальный доход | 100 | 535 | 3736 |
Национальный доход на душу населения | 100 | 439 | 2512 |
Доля трудящихся в национальном доходе | менее 50 | 100 | 100 |
Численность рабочих и служащих СССР. Рост их заработной платы
1 Номинальная заработная плата, т. е. без учета изменения цен.
2 Только в крупной промышленности.
Единица измерения | 1913 г. | 1940 г. | 1967 г. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность рабочих и служащих | млн. | 12,9 | 33,9 | 82,3 | |||||||||||||||||||||
Продолжительность рабочего дня в промышленности | часы | 9,9 | ... | 6,8 | |||||||||||||||||||||
Средняя месячная заработная плата[95] | в руб. | 22,5[96] | 33,0 | 103,4 | |||||||||||||||||||||
Средняя месячная заработная плата с добавлением выплат и льгот[97] | » » | ... | 40,6 | 140,2 | |||||||||||||||||||||
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве | млн. | 0,2 | 2,4 | 13,9 | |||||||||||||||||||||
В том числе с высшим образованием | » | 0,1 | 0,9 | 5,6 |
[148]
Денежные доходы колхозов
Единица измерения | 1953 г. | 1960 г. | 1967 г. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные доходы колхозов | млрд. руб. | 4,96 | 13,4 | 25,4 | |||||||||||||||
Приходится денежных доходов на один колхозный двор | руб. | 215 | 782 | 1660 |
Общественные фонды потребления в СССР
Из общественных фондов населению СССР обеспечивается бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обучение и повышение квалификации, различные пособия (по временной нетрудоспособности, одиноким и многодетным матерям и т. д.), пенсии, стипендии учащимся, расходы на школы-интернаты, на содержание детских садов и яслей, оплата очередных отпусков, выделение бесплатных и льготных путевок в санатории и дома отдыха, а также ряд других выплат и льгот.
Выплаты и льготы, полученные населением СССР из общественных фондов (в млрд. руб.)
1940 г | 4,6 |
1950 г. | 13,0 |
1960 г. | 27,3 |
1965 г. | 41,9 |
1966 г. | 45,5 |
1967 г. | 49,4 |
[149]
Расходы на социально-культурные мероприятия из государственного бюджета и других источников (в млрд. руб.)
1940 г. | 1967 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в % | всего | в % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 4,7 | 100 | 53,7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Просвещение | 2,7 | 58 | 27,5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
из них: | образование | 2,0 | 42 | 16,2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
наука | 0,3 | 7 | 8,2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
культурно-воспитательная работа, искусство и другие мероприятия | 0,4 | 9 | 3,1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 1,1 | 24 | 9,3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение и социальное страхование | 0,9 | 18 | 16,9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
из них: | пенсии | 0,3 | 7 | 12,6 | 23 |
В 1968 г. общественные фонды потребления в расчете на одну семью составили около 750 рублей. Кроме того, расходы на строительство жилищ, школ, медицинских и культурно-бытовых учреждений в расчете на семью составили 150 рублей.
Охрана здоровья женщин и детей в СССР
1 1950 г.
Единица измерения | 1913 г. | 1940 г. | 1967 г. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число женских консультаций, детских консультаций и поликлиник | единиц | 9 | 8603 | 20159 | |||||||||||||||||||||
Число коек для беременных женщин и рожениц | тыс. | 7,5 | 147 | 225 | |||||||||||||||||||||
Численность многодетных матерей, получающих ежемесячное государственное пособие | млн. | — | З,1[98] | 3,5 |
[150]
11950 г.
2 1896-1897 гг.
3 1926-1927 гг.
4 1966-1967 гг.