Единица измерения | 1913 г. | 1967 г. | Россия в 1913 г. в % к производству Англии, Германии, Франции | СССР в 1967 г.в % к производству Англии, ФРГ, Франции | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Англия, Германия, Франция | СССР | Англия, ФРГ, Франция | ||||
Комбайны | тыс. шт. | — | — | 92[12] | 30,3[13] | — | 304 |
Локомотивы | шт. | ... | ... | 2127 | 1487 | — | 143 |
Серная кислота | млн. | 0,1 | 3,4 | 9,7 | 10,3 | 3 | 94 |
Минеральные удобрения | »» | 5,5[14] | 14,7[15] | 40,1 | 39,1 | 38[16] | 103 |
Цемент | » » | 1.8 | 11,7 | 84,8 | 74,4 | 15 | 114 |
Хлопчатобумажные ткани | млрд, | 1.8 | 10,6 | 6,2 | 2,9 | 17 | 222 |
Шерстяные ткани | млн. | 108 | 596 | 427 | 425 | 18 | 101 |
Обувь кожаная | млн. пар | 58 | 234 | 522 | 519 | 26 | 101 |
Сахар-песок | млн. | 1,4 | 1.6 | 8,5 | 4,1 | 88 | 207 |
[36]
Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы.
Важнейшие показатели уровня развития культуры в СССР и в западноевропейских государствах в 1967 г.
1В целях сопоставимости в таблице приводятся данные по тиражу газет, выходящих не реже 4 раз в неделю. Кроме указанных в СССР издается более 7 тыс. газет, выходящих 3 раза в неделю и реже с разовым тиражом свыше 46 млн. экземпляров.
Единица измерения | СССР | Англия, Франция, ФРГ, Италия, Швеция, Голландия, вместе взятые | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население | млн. чел. | 235,5 | 235,4 | |||||||
Численность студентов | тыс. чел. | 4311 | 1557 | |||||||
Тираж газет (ежедневных)[17] | млн. экз. | 64 | 75 | |||||||
Число мест в кинотеатрах | млн. мест | 19,2 | 10,1 | |||||||
Численность врачей | тыс. чел. | 598,2 | 386 | |||||||
Число больничных коек | тыс. | 2398 | 2087 |
[37]
Важнейшие показатели экономики и культуры среднеазиатских республик СССР (Узбекской. Туркменской, Таджикской, Киргизской) и некоторых азиатских стран
1 1930 г.
1928 г. | 1966 г. | 1966 г. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
среднеазиатские республики СССР | Индия | Иран | Пакистан | Турция | ||||||||||||||||||||||
Производство электроэнергии на 1 человека (в | 4 | 1013 | 81 | 86 | 37 | 173 | ||||||||||||||||||||
Выплавка стали на 1 человека (в | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||
Добыча угля на 1 человека (в | 49 | 505 | 136 | 10 | 11 | 153 | ||||||||||||||||||||
Добыча нефти на 1 человека (в | 7 | 667 | 9 | 4170 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
Производство цемента на 1 человека (в | 16 | 239 | 29 | 30 | 17 | 120 | ||||||||||||||||||||
Производство хлопчатобумажных тканей на 1 человека (в | 0,5 | 20 | 9 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
Число тракторов (условных 15-сильных) на 1000 | 0,2[18] | 34,7 | 0,23 | 0,73 | 0,18 | 2,68 | ||||||||||||||||||||
Процент грамотных среди населения старше 9 лет | 16 | 87 | 24 | 15 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
Число учащихся в общеобразовательных школах на 10000 жителей | 460 | 2360 | 1031 | 886 | 698 | 1241 | ||||||||||||||||||||
Число студентов на 10000 жителей | 7 | 154 | 24 | 10 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
Разовый тираж газет на 1000 жителей | 22 | 237 | 12 | 14 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||
Число врачей на 10000 жителей | 4,0[19] | 18,1 | 1,8 | 3,7 | 1,6 | 3,8 |
[38]
1928 г. | 1966 г. | 1966 г. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
среднеазиатские республики СССР | Индия | Иран | Пакистан | Турция | ||||||||||||||||||||||
Число больничных коек на 10000 жителей | 15 | 93,8 | 1,8 | 3,6 | 2,8 | 16,3 | ||||||||||||||||||||
Смертность на 1000 жителей | ... | 6,0 | 8,6 | 8,7 | 16,5 | ... |