Вес | Название | Цена |
300/25 | Суп картофельный с осетриной | 28 |
300/25 | Суп харчо с бараниной | 21 |
300/10 | Щи из свежей капусты со сметаной | 15 |
300 | Суп молочный гречневый | 09 |
Вес | Название | Цена |
75 | Кижуч отварной | 32 |
75 | Муксун вареный | 38 |
90 | Тельное из судака | 32 |
100 | Котлеты полтавские | 37 |
50 | Котлеты полтавские | 23 |
100/75 | Треска тушеная с овощами | 25 |
150/40 | Судак в тесте жареный | 38 |
75 | Эскалоп из свинины | 45 |
180 | Макароны с сыром | 14 |
150/25 | Колобок творожный с курагой | 32 |
150/10 | Оладьи со сметаной | 16 |
150/30 | Оладьи с протертой малиной | 17 |
200/10 | Каша пшенная молочная с маслом | 09 |
60 | Пирожок слоеный с печенкой | 13 |
Вес | Название | Цена |
100/15 | Пудинг из свеклы со сметаной | 09 |
150/5 | Рагу из овощей с грибами | 21 |
100/20 | Биточки морковные с изюмом | 16 |
Вес | Название | Цена |
150 г | Картофельное пюре | 06 |
105 | Капуста тушеная квашеная | 06 |
110 | Рис припущенный | 06 |
130 | Свекла тушеная | 06 |
Вес | Название | Цена |
180 | Кисель из черной смородины | 08 |
150/30 | Кисель с мороженым | 13 |
180 | Компот из свежих фруктов | 17 |
200 | Сок из брусники | 19 |
60/40 | Чернослив со взбитыми сливками | 20 |
50/10 | Брусника с сахарной пудрой | 25 |
1 шт. | Пирожное | 11 |
100 | Мороженое | 20 |
190 | Молоко | 06 |
1 ст. | Чай зеленый с сахаром | 03 |
1 ст. | Чай с сахаром | 03 |
1 ст/30 | Чай с вареньем ореховым | 07 |
180 | Какао | 08 |
180 | Кофе с молоком | 16 |
150/30 | Кофе черный с мороженым | 26 |
80 | Кофе черный | 08 |
7 | Лимон | 03 |
Вес | Название |
300/25 | Суп харчо с бараниной |
50 | Котлеты полтавские |
180 | Кисель из черной смородины |
300/2 шт. | Похлебка по-суворовски с расстегаями | 31 |
75 | Осетрина жареная | 96 |
125 | Котлета юбилейная | 49 |
150 | Шампиньоны в сметанном соусе | 68 |
320 | Окунь по-московски | 58 |
75/150 | Филе со сложным гарниром | 53 |
115 | Омлет с зеленым луком | 25 |
76 г | Хлеб столовый | 01 |
71 | Хлеб ржаной заварной | 01 |
43 | Хлеб ржаной российский | 01 |
36 | Хлеб пшеничный | 01 |
30 | Батоны нарезные | 01 |
По желанию вторые блюда отпускаются без гарнира, при этом стоимость блюда уменьшается на 6 коп.
А вот для сравнения меню обычной столовой для трудящихся:
Вес | Название | Наличие | Цена |
100 г | Салат из квашеной капусты | коп 04 | |
100/1/2 | Салат из свеклы с яйцом, майонез | 10 | |
150 | Салат мясной | 22 | |
100/30 | Студень гов. с хреном | 17 | |
50/10 | Лосось-горбуша с луком | 28 | |
35/50 | Сельдь с луком | 15 | |
100 | Сметана | 18 |
Вес | Название | Наличие | Цена |
50/500 | Суп рисовый с курами II кат. | 28 | |
1/500 | Бульон с яйцом | 32 |
Вес | Название | Наличие | Цена |
100/8 | Котлеты «Особые» с м/сл. | 22 | |
100/75 | Куры II кат. отварные | нет | 44 |
75/75 | Бефстроганов | нет | 46 |
75/100 | Мясо тушеное | нет | 40 |
75/75 | Мясо отварное | нет | 31 |
300/15 | Каша геркулесовая с м/сл. | нет | 14 |
Вес | Название | Наличие | Цена |
100 | Картофельное пюре | 05 | |
100 | Макароны отварные | 03 |
Вес | Название | Цена | |
200 | Компот из сухофруктов | 08 | |
200 | Какао на молоке | (нет) | 09 |
200 | Кофе б/раст. | 13 | |
200 | Чай разовый | 04 | |
15 | Сахар ресторан. | 02 | |
200 | Напиток ябл./вишневый | 13 |
Вес | Название | Цена |
2к/31 | Хлеб пшен. | 01 |