Читаем Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья полностью

16. Ханинэ Урфелли (Тунис) – 80 (80, 85, 88)/ 95 (95, 100, 106)/ 175

17. Мария Тереса Монастерио (Боливия) – 63 (60, 63, 65)/ 78 (75, 78, 80) 141

Майя Манеза (Казахстан) – – – НФ

Светлана Царукаева (Россия) –107 107 107 – – –  НФ

Лейла Франсуаз Лассуани (Алжир) – 85 (85, 90, 90)/ 110 110 110 –  НФ


Весовая категория до – 69 кг

Принимали участие 10 спортсменок из 9 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 276 кг; Сливенко Оксана (Россия); Чан Май (Таиланд); 24 сентября 2007

рывок – 123 кг; Сливенко Оксана (Россия); Санто Доминго (Доминиканская республика); 04 октября 2006

толчок – 157 кг Касаева Зарема (Россия); Доха (Катар); 13 ноября 2005


олимпийские рекорды:

сумма – 275 кг Лю Чунхон (КНР); Афины (Греция); 19 августа 2004

рывок – 152 кг Лю Чунхон (КНР); Афины (Греция); 19 августа 2004

толчок – 122 кг Лю Чунхон (КНР); Афины (Греция); 19 августа 2004


1. Лю Чуньхон (КНР) – 128 (ОР, МР)(120, 125, 128)/ 158 (ОР, МР) (158, 145, 149)/ 286 (оР, МР)

2. Оксана Сливенко (Россия) – 115 (110,115,115)/ 140 (136, 140, –)/ 255

3. Наталья Давыдова (Украина) – 115 (110, 113, 115)/ 135 (130, 133, 135)/ 250

4. Лейди Солис (Колумбия) – 105 (99, 103, 105)/ 125 (132, 135, 135)/ 240

5. Абир Халил (Египет) – 105 (100, 105, 105)/ 133 (133, 133, 136)/ 238

6. Тулия Анжела Медина (Колумбия) – 106 (100, 104, 106)/ 124 (120, 124, 124)/ 230

7. Ханна Батюшка (Белоруссия) – 105 (105, 110, 110)/ 120 (120, 126, 126)/ 225

8. Рика Саито (Япония) – 87 (87, 87, 90)/ 122 (115, 120, 122)/ 209

Иринер Тахима Хименес (Венесуэла) – 90 (87, 90, 93)/ (120 120 120) –  НФ

Хон "н Ок (КНДР) – (103, 103, 103) –  НФ


Весовая категория – до 75 кг

Принимали участие 12 спортсменок из 12 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 286 кг Подобедова Светлана (Россия); Ханьчжоу (КНР); 02 июня 2006

рывок – 131 кг Заболотная Наталья (Россия); Чан Май (Таиланд); 25 сентября 2007

толчок – 159 кг Лю Чуньхон (КНР); Доха (Катар); 13 ноября 2005


олимпийские рекорды:

сумма – 272 кг Заболотная Наталья (Россия); Афины (Греция); 20 августа 2004

рывок – 125 кг Заболотная Наталья (Россия); Афины (Греция); 20 августа 2004

толчок – 150 кг Сонсук Павина (Таиланд); Афины (Греция); 20 августа 2004


1. као Лей (кНР) – 128 (120, 125, 128) / 154 (ОР) (147, 154, 159) / 282 (оР)

2. Важенина Алла (казахстан) – 119 (115, 115, 119)/ 147 (141, 145, 147)/ 266

3. Надежда Евстюхина (Россия) – 117 (117, 112,117)/147 (138, 143, 147)/ 264

4. Ирина Кулеша (Беларусия) – 118 (112, 116, 118)/ 137 (128, 133, 137)/ 255

5. Лидия Валентин (Испания) – 115 (110, 110, 115)/ 135 (130, 135, 138)/ 250

6. Дамарис Агуирре (Мексика) – 109 (103, 106, 109)/ 136 (130, 135, 136)/ 245

7. Убалдина Валойес (Колумбия) – 110 (105, 110, 110)/ 134 (130, 134, 138)/ 244

8. Джин Лассен (Канада) – 105 (105, 105, 110)/ 135 (130, 135, 140)/ 240

9 Надежда Миронюк (Украина) – 105 (102, 105, 105)/ 132 (125, 127, 132)/ 237

10. Юлия Новакович (Белоруссия) – 110 (105, 110, 110)/ 127 (115, 122, 127)/ 237

11. Грипсиме Хуршадян (Армения) – 105 (100, 105, 110)/ 130 (125, 130, 130)/ 235

12. Элизабет Поблет (Чили) – 91 (86, 91, 93)/ 106 (106, 111, 111)/ 197


Весовая категория – свыше 75 кг

Принимали участие 11 спортсменок из 11 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 319 кг Му Шуаншуан (КНР); Чан Май (Таиланд); 26 сентября

рывок – 139 кг Му Шуаншуан (КНР); Доха (Катар); 06 декабря 2006

толчок – 182 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004


олимпийские рекорды:

сумма – 305 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004

рывок – 135 кг Дин Мэйюан (КНР) Сидней (Австралия); 22 сентября 2000

толчок – 182 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004


1. Джан Мир Ан (Республика корея) – 140 (МР, ОР) (130, 136, 140)/ 186 (ОР, МР) (175, 183, 186)/ 326 (ОР, МР)

2. Ольга Коробка (Украина) – 124 (120, 124, 127)/ 153 (150, 153, –)/ 277

3. Мария Грабовецкая (казахстан) – 120 (115, 115, 120)/ 150 (145, 150, 150)/ 270

4. Опелоге Эле (Самоа) – 119 (113, 116, 119)/ 150 (145, 150, 152)/ 269

5. Мэриам Усман (Нигерия) – 115 (115, 115, 120)/ 150 (145, 150, 156)/ 265

6. Черил Хэйуорс (США) – 115 (112, 115, 118)/ 144 (140, 144, 150)/ 259

7. Юлия Довгаль (Украина) – 118 (114, 114, 118)/ 140 (140, 140, 147)/ 258

8. Дебора Лавели (Австралия) – 113 (109, 113, 115)/ 135 (135, 135, 140)/ 248

9. Виктория Мавриду (Греция) – 105 (100, 105, 110)/ 126 (121, 126, 128)/ 231

Перейти на страницу:

Похожие книги