Читаем Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья полностью

3. Дмитрий Лапиков (Россия) – 190 (190,195, 195)/ 230 (222, 226, 230)/ 420

4. Марчин Долега (Польша) – 195 (195, 200, 201)/ 225 (225, 228, 228)/ 420

5. Бахыт Ахметов (Казахстан) – 190 (185, 190, 195)/ 225 (221, 225, 230)/ 415

6. Альберт Кузилов (Грузия) – 182 (178, 182, 182)/ 227 (220, 227, 228)/ 409

7. Сергей Истомин (Казахстан) – 181 (181, 181, 187)/ 225 (215, 220, 225)/ 406

8. Роберт Долега (Польша) – 184 (178, 181, 184)/ 221 (217, 221, 221)/ 405

9. Николаос Куртидис (Греция) – 176 (171, 176, 176)/ 221 (210, 215, 221)/ 397

10. Мохсен Биранванд (Иран) – 180 (180, 180, 184)/ 210 (210, 210, 216)/ 390

11. Олексий Торохтий (Украина) – 177 (172, 177, 181)/ 213 (213, 220, 220)/ 390

12. Ахед Джухили (Сирия) – 170 (170, 170, 175)/ 216 (215, 215, 216)/ 386

13. Абдельрахман Эль Сайед (Египет) – 175 (172, 175, 178)/ 210 (210, 216, 216)/ 385

14. Буньями Судас (Турция) – 166 (163, 166, 166)/ 207 (202, 207, 210)/ 373

15. Либор Вальцер (Чехия) – 163 (158, 163, 166)/ 187 (187, 187, 193)/ 350

16. Христиан Лопес (Гватемала) – 150 (150, 155, 155)/ 186 (180, 186, 186)/ 336

17. Морено Боер (Италия) – 150 (150, 150, 150)/ 180 (180, 185, 185)/ 330

Мартин Тесович (Словакия) – – – НС

Рамуманас Вишняускас (Литва) – 180 (180, 180, 183)/ 220 – НФ

Игорь Разор,нов (Украина) – – – ДКв


II тяжелый вес – свыше 105 кг

Принимали участие 14 спортсменов из 12 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000

рывок – 213 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Цинхуандао (КНР); 14 сентября 2003

толчок – 263 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004


Олимпийские рекорды:

сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000

рывок – 212 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000

толчок – 262 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004


1. Маттиас Штейнер (Германия) – 203 (198, 203, 207)/ 258 (246, 248, 258)/ 461

2. Евгений Чигишев (Россия) – 210 (200, 205, 210)/ 250 (240, 247, 250)/ 460

3. Виктор Щербатых (Латвия) – 206 (198, 203, 206)/ 242 (242, 244, 257)/ 448

4. Арт,м Удачин (Украина) – 207 (197, 203, 207)/ 235 (235, 235, 241)/ 442

5. Игорь Шимечко (Украина) – 201 (193, 197, 201)/ 232 (217, 227, 232)/ 433

6. Рашид Шарифи (Иран) – 196 (188, 192, 196)/ 230 (230, 238, 238)/ 426

7. Гжегож Клещ (Польша) – 185 (185, 185, 190)/ 234 (232, 234, 234)/ 419

8. Альмир Фелагис (Германия) – 188 (180, 184, 188)/ 225 (220, 225, 230)/ 413

9. Дэмон Келли (Австралия) – 165 (165, 170, 170)/ 221 (211, 211, 221)/ 386

10. Итте Детенамо (Науру) – 175 (165, 170, 175)/ 210 (205, 210, 215)/ 385

11. Антти Ивери (Финляндия) – 171 (166, 166, 171)/ 195 (195, 201, 201)/ 366

12. Сэм Пера (Острова Кука) – 155 (148, 155, 155)/ 195 (188, 188, 195)/ 350

13. Маама Лолохеа (Тонга) – 140 (127, 135, 140)/ 173 (173, 185, 185)/ 313

Джион Сан Гуен (Республика Корея) – (195, 195, 195)/ –  НФ


ЖЕНЩИНЫ


Весовая категория до – 48 кг

Принимали участие 14 спортсменок из 11 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 217 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006

рывок – 98 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006

толчок – 120 кг Чен Сеся (КНР); Тайян (КНР); 21 апреля 2007


Олимпийские рекорды:

сумма – 225 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000

рывок – 100 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000

толчок – 125 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000


1. Чен сеся (кНР) – 95 (90;93; 95)/ 117 (ОР) (113; 115; 117) / 212 (оР)

2. озкан сибель (Турция) – 88 (86; 108; 88)/ 111 (108; 108; 111) / 199

3. Чен Вей Лин (Тайвань) – 84 (84; 87; 87)/ 112 (108; 112; 115/ 196

4. Им Чжуон Хва (Республика Корея) – 86 (83; 86; 88/ 110 (106; 110; 113)/ 196

5. Лаосирикул Пенсири (Таиланд) – 85 (85; 85; 85)/ 110 (110; 114; 114)/ 195

6. Хироми Мияке (Япония) – 80 (82; 82; 80)/ 105 (110; 110; 105)/ 185

7. Мелани Ноэль (Франция)– 80 (75; 78; 80)/ 97 (100; 100; 97)/ 177

8. Мисаки Оширо (Япония) – 80 (77; 80; 80)/ 92 (92; 96; 96)/ 172

9. Маржена Карпинска (Польша) – 79 (79; 82; 82)/ 92 (92; 92; 97)/ 171

10. Мэрилу Дозойс-Превост (Канада) – 76 (73; 76; 78)/ 90 (90; 90; 96)/ 166

11. Карла Морено (Никарагуа) – 65 (65; 65; 71)/ 85 (83; 83; 85)/ 150

Нуркан Тайлан (Турция) – 84; 84; 84/ –; –; –/ НФ

Прамсири Бунфисак (Таиланд) – 84; 84; 84/ –; –; –/ НФ

Катерина Пальяро Дженни (Италия) – 82; 82; 82/ –; –; –/ НФ


Перейти на страницу:

Похожие книги