Читаем Олимпийская энциклопедия. Том 4. Спортивные единоборства и многоборья полностью

Весовая категория до – 53 кг

Принимали участие 9 спортсменок из 9 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 226 кг Цю Хонся (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 02 октября 2006

рывок – 102 кг Ри Сон Хю (КНДР); Пусан (Республика Корея); 01 октября 2002

толчок –129 кг Ли Пин (КНР); Тайян (КНР); 22 апреля 2007


Олимпийские рекорды:

сумма – 225 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000

рывок – 100 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000

толчок – 125 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000


1. Джероенраттанатаракун П. (Таиланд) – 95 (9,2 95, 97) / 126 (120, 126, 130) / 221 (оР)

2. Юн Жин Хи (Республика корея) – 94 (94, 97, 97) / 119 (116, 118, 119)/ 213

3. Анастасия Новикова (Белоруссия) – 95 (92, 95, 97)/ 118 (116, 116, 118)/ 213

4. Рема Лиза Румбевас (Индонезия) – 91 (91, 95, 95)/ 115 (110, 115, 121)/ 206

5. Маридалин Юделквис (Доминиканская Республика) – 93 (89, 93, 96)/ 111 (111, 118, 120)/ 204

6. Мелани Роч (США) – 83 (79, 81, 83)/ 110 (105, 108, 110) / 193

7. Юлия Роде (Германия) – 82 (77, 80, 82)/ 103 (99, 103, 105)/ 185

8. Дика Туа (Папуа Новая Гвинея) – 80 (77, 77, 80)/ 104 (104, 108, 108)/ 184

9. Юдит Андреа Чакон (Венесуэла) – 80 (75, 75, 80)/ 101 (101, 106, 106)/ 181


Весовая категория – до 58 кг

Принимали участие 12 спортсменок из 11 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 251 кг Чен Янин (КНР); Доха (Катар); 03 декабря 2006

рывок – 111 кг Чен Янин (КНР); Доха (Катар); 03 декабря 2006

толчок – 141 кг Цю Хонмей (КНР); Тайян (КНР); 23 апреля 2007


олимпийские рекорды:

сумма – 237 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004

рывок – 107 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004

толчок – 130 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004


1. Чен Янин (КНР) – 106 (100, 103, 106)/ 138 (ОР) (130, 132, 138)/ 244 (ОР)

2. Шайнова Марина (Россия) – 98 (95,98,98)/ 129 (125,128,129)/ 227

3. о Джон Ай (КНДР) – 95 (98, 98, 95)/ 131 (125, 131, 131)/ 226 (ОР)

4. Уэнди Камейм (Таиланд) – 98 (95, 98, 100)/ 128 (125, 128, 129)/ 226

5. Александра Эскобар (Эквадор) – 99 (96, 96, 99)/ 124 (120, 124, 127)/ 223

6. Ромела Бегэй (Албания) – 98 (95, 98, 100)/ 118 (110, 115, 118)/ 216

7. Александра Клейновска (Польша) – 95 (92, 92, 95)/ 120 (120, 125, 126)/ 215

8. Роксана Кокос (Румыния) – 89 (82, 86, 89)/ 115 (111, 115, 115)/ 204

9. Герали Вега (Пуэрто Рико) – 90 (90, 90, 90)/ 112 (112, 115, 116)/ 202

10. Мариэтта Готфрид (Польша) – 90 (90, 95, 95)/ 110 (105, 110, 113)/ 200

11. Хидилин Диас (Филиппины) – 85 (80, 85, 90)/ 107 (102, 102, 107)/ 192

12. Уэнди Хэйл (Соломоновы остр.) – 78 (74, 78, 82)/ 95 (95, 100, 100)/ 173


Весовая категория – до 63 кг

Принимали участие 20 спортсменок из 15 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 257 кг Лю Хайся (КНР); Чан Май (Таиланд) 23 сентября 2007

рывок – 116 кг Сонсук Павина (Таиланд); Доха (Катар); 12 ноября 2005

толчок – 142 кг Сонсук Павина (Таиланд); Доха (Катар); 4 декабря 2006


олимпийские рекорды:

сумма – 242 кг Чен Сяомин (КНР); Сидней (Австралия); 19 сентября 2000

рывок – 115 кг Батюшко Анна (Белоруссия); Афины (Греция); 18 августа 2004

толчок – 135 кг Скакун Наталья (Украина); Афины (Греция); 18 августа 2004


1. Пак Ён Сук (кНДР) – 106 (102, 106, 108)/ 135 (135, 135, 135)/ 241

2. Ирина Некрасова (Казахстан) – 110 (105, 110, 112)/ 130 (130, 135, 135)/ 240

3. Лю Ин Чи (Тайвань) – 104 (98, 102, 104) 127 (127, 130, 130)/ 231

4. Кристин Джирард (Канада) – 102 (96, 99, 102)/ 126 (126, 130, 130)/ 228

5. Нгуен Тхи Тхет (Вьетнам) – 100 (98, 100, 102)/ 125 (120, 125, 127)/ 225

6. Ким Сок Юн (Республика Корея) – 98 (98, 102, 103)/ 127 (127, 134, 134)/ 225

7. Рут Касирье (Норвегия) – 103 (99, 103, 105)/ 121 (121, 125, 125)/ 224

8. Мерседес Акоста Луц (Мексика) – 103 (100, 103, 103)/ 120 (120, 125, 125)/ 223

9. Мерседес Исабель Перес (Колумбия) – 97 (93, 97, 100)/ 120 (120, 126, 126)/ 217

10. Байармаа Намхайдорж (Монголия) – 90 (90, 95, 95)/ 123 (118, 121, 123)/ 213

11. Доминика Мистерска-Засовска (Польша) – 94 (92, 94, 95)/ 117 (115, 117, 117)/ 211

12. Натали Вулфолк (США) – 97 (93, 97, 101)/ 114 (107, 111, 114)/ 211

13. Соленни Вилласмиль (Венесуэла) – 90 (90, 95, 95)/ 115 (115, 115, 115)/ 205

14. Карисса Гамп (США) – 88 (85, 85, 88)/ 116 (116, 116, 121)/ 204

15. Майкла Бриз (Великобритания) – 85 (80, 85, –)/ 100 (80, 90, 100)/ 185

Перейти на страницу:

Похожие книги