№ 17. Из циркуляра министра внутренних дел губернаторам об обязанности «крестьянских учреждений» и полиции оказывать содействие чинам Крестьянского банка по взысканию с крестьян долгов банку
4 июля 1909 г.
Циркуляром от 11 июня 1907 г. за № 47 мной было предложено гг. губернаторам сделать распоряжение о том, чтобы как крестьянские учреждения, так и полицейские власти оказывали полное содействие чинам отделений Крестьянского банка в деле взыскания недоимок в платежах, а также причитающихся с крестьян платежей по находящейся у них в аренде земли из имений банка, а в случае надобности и с своей стороны принимали необходимые меры к исправному выполнению крестьянами их обязательств перед Крестьянским банком…
Придавая особо важное значение неуклонному ведению сего дела в будущем с той же планомерностью и настойчивостью, так как только этим путем в среде крестьян может быть укреплено сознание необходимости исправного выполнения принятых на себя перед банком обязательств, а также озабочиваясь правильностью поступления платежей Крестьянскому банку, убытки коего по операциям ложатся бременем на государственное казначейство, предлагаю вашему превосходительству подтвердить крестьянским и полицейским учреждениям, чтобы они и впредь оказывали надлежащее содействие чинам Крестьянского банка в деле взыскания банковских платежей, а в случае необходимости и сами принимали указанные в законе меры к их поступлению.
Министр внутренних дел ст. секретарь (подписал)
№ 18. Общее количество земли, купленное крестьянами у помещика и частных владельцев при содействии Крестьянского банка[16]
в 47 губерниях Европейской РоссииКуплено отдельными домохозяевами | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год | Число ссуд | Число домохозяев | Купленная земля (дес.) | Покупная сумма (руб.) | Выданная ссуда (руб.) |
1907 | 763 | 761 | 11 220 | 1 210419 | 805 500 |
1908 | 1308 | 1 314 | 19 430 | 1 178 952 | 1 540 880 |
1909 | 1 633 | 3 632 | 43 409 | 6 742 595 | 6 084 580 |
1910 | 11 023 | 11 028 | 115 125 | 19 761 740 | 15 052 050 |
1911 | 17 361 | 17 380 | 184 250 | 32 400 351 | 24 682 350 |
1912 | 13 193 | 13 198 | 143 634 | 23 322 849 | 16 888 260 |
1913 | 10918 | 10914 | 137 828 | 21 029 898 | 14 615 970 |
1914 | 7 257 | 7 252 | 97 528 | 15 277 585 | 10 186 380 |
1915 | 3 921 | 3 922 | 52 821 | 7 660 238 | 4 773 720 |
Всего | 67 377 | 69 401 | 805 245 | 128 584 627 | 94 629 690 |
Куплено товариществами и сельскими обществами | |||||
1907 | 3 271 | 139 836 | 703 868 | 91 997 388 | 81 890 185 |
1908 | 3 866 | 136 307 | 599 288 | 83 834 594 | 71 159 850 |
1909 | 4 007 | 112041 | 544 861 | 75 316 560 | 57 470 490 |
1910 | 4 425 | 112 000 | 583 949 | 76 265 486 | 55 580 210 |
1911 | 3 897 | 68 061 | 433 219 | 55 435 483 | 39 083 350 |
1912 | 1 988 | 63 681 | 310081 | 40 135 556 | 29 171 341 |
1913 | 3 231 | 49 648 | 270 645 | 36 908 281 | 24 913 190 |
1914 | 2 980 | 52 508 | 223 739 | 33 178 224 | 22 359 380 |
1915 | 1 494 | 27 017 | 132 390 | 17 901 386 | 10 772 510 |
Всего | 29 159 | 761 099 | 3 802 040 | 510 972 958 | 392 400 506 |
№ 19. Продажа земель заемщиков Крестьянского банка за невзнос в срок платежей по полученным ссудам в 1907-1915 гг.