Боевое расписание № 2 | Боевое расписание № 5 | |
Вторая линейная эскадра | ||
---|---|---|
1-я дивизия: | King George V | 1-я дивизия: |
Ajax | ||
Centurion | ||
Erin | ||
Orion | 2-я дивизия: | |
Monarch | ||
Conqueror | ||
Thunderer | ||
Четвертая линейная эскадра | ||
2-я дивизия: | Iron Duke | 3-я дивизия: |
Royal Oak | ||
Superb | ||
Canada | ||
Benbow | 4-я дивизия: | |
Bellerophon | ||
Temeraire | ||
Vanguard | ||
Первая линейная эскадра | ||
3-я дивизия: | Marlborough | 6-я дивизия: |
Revenge | ||
Hercules | ||
Agincourt | ||
Colossus | 5-я дивизия: | |
Collingwood | ||
Neptune | ||
St. Vincent |
Приданные легкие крейсеры: | Boadicea | Приданные: | Oak (эсминец) |
Bellona | |||
Blanche | Abdiel (минный заградитель) | ||
Active |
Линейные крейсеры |
---|
3-я эскадра линейных крейсеров |
Invincible |
Inflexible |
Indomitable |
Крейсеры | |
---|---|
1-я эскадра крейсеров | 2-я эскадра крейсеров |
Defence | Minotaur |
Warrior | Hampshire |
Duke of Edinburgh | Cochrane |
Black Prince | Shannon |
Легкие крейсеры |
---|
4-я эскадра легких крейсеров |
Calliope |
Constance |
Caroline |
Royalist |
Comus |
Флотилия эскадренных миноносцев | ||
---|---|---|
12-я флотилия | 11-я флотилия | 4-я флотилия |
Л Faulknor | MK Castor | Л Tipperary |
Л Marksman | Л Kempenfelt | Л Broke |
Obedient | Ossory | Achates |
Maenad | Mystic | Porpoise |
Opal | Moon | Spitfire |
Mary Rose | Morning Star | Unity |
Marvel | Magic | Garland |
Menace | Mounsey | Ambuscade |
Nessus | Mandate | Ardent |
Narwhal | Marne | Fortune |
Mindful | Minion | Sparrowhawk |
Onslaught | Manners | Contest |
Munster | Michael | Shark |
Nonsuch | Mons | Acasta |
Noble | Martial | Ophella |
Mischief | Mllbrook | Christopher |
Owl | ||
Hardy | ||
Midge |
Флот линейных крейсеров | |
---|---|
Линейные крейсеры | |
Lion (флагманский корабль) | |
1-я эскадра линейных крейсеров | 2-я эскадра линейных крейсеров |
Princess Royal | New Zealand |
Queen Mary | Indefatigable |
Tiger |
Пятая линейная эскадра |
---|
Barham |
Valiant |
Warspite |
Malaya |
Легкие крейсеры | ||
---|---|---|
1-я эскадра легких крейсеров | 2-я эскадра легких крейсеров | 3-я эскадра легких крейсеров |
Galatea | Southampton | Falmouth |
Phaeton | Birmingham | Yarmouth |
Inconstant | Nottingham | Birkenhead |
Cordelia | Dublin | Gloucester |
Chester |
Флотилия эскадренных миноносцев | ||
---|---|---|
1-я флотилия | 13-я флотилия | 9-я и 10-я флотилия |
ЛК Fearless | ЛК Champion | Lydiard |
Acheron | Nestor | Liberty |
Ariel | Nomad | Landrail |
Attack | Marlborough | Laurel |
Hydra | Obdurate | Moorsom |
Badger | Petard | Morris |
Goshawk | Pelican | Turbulent |
Defender | Nerissa | Termagant |
Lizard | Onslow | |
Lapwing | Moresby | |
Nicator | ||
Авианосец: Engadine |
Приложение 2
Боевое расписание Флота Открытого Моря на 31 мая 1916 г.
Линейные корабли | ||
---|---|---|
3-я эскадра: | Кениг | 5-я дивизия: |
Гроссер Курфюрст | ||
Кронпринц | ||
Маркграф | ||
Кайзер | 6-я дивизия: | |
Кайзерин | ||
Принц-регент Луитпольд | ||
Флагманский корабль: Фридрих Дер Гроссе | ||
1-я эскадра: | Остфрисланд | 1-я дивизия: |
Тюрингец | ||
Гельголанд | ||
Ольденбург | ||
Позен | 2-я дивизия: | |
Рейнланд | ||
Нассау | ||
Вестфален | ||
2-я эскадра: | Дейчланд | 3-я дивизия: |
Гессен | ||
Поммерн | ||
Ганновер | 4-я дивизия: | |
Шлезиен | ||
Шлезвиг-Гольштейн |