Крейсеры | ||
---|---|---|
Первая развед. группа | Вторая развед. группа | Четвертая развед. группа |
(Линейные крейсеры) | (Легкие крейсеры) | (Легкие крейсеры) |
Лютцов | Франкфурт | Штеттин |
Дерфлингер | Висбаден | Мюнхен |
Зейдлиц | Пиллау | Гамбург |
Мольтке | Эльбинг | Фрауенлоб |
Фон-дер-Танн | Штутгарт |
Флотилии эскадренных миноносцев | |
---|---|
Росток (легкий крейсер, второй лидер флотилии миноносцев) | Регенсбург (легкий крейсер, второй лидер флотилии миноносцев) |
Первая флотилия (1-я половина) | Вторая флотилия |
Третья флотилия | Шестая флотилия |
Пятая флотилия | Девятая флотилия |
Седьмая флотилия |
Приложение 3
Таблица 1
Сопоставление классов кораблей германского и английского флотов в Ютландском бою
Классы кораблей | Германский флот | Английский флот | |||
количество | водоизмещение в тоннах | количество | водоизмещение в тоннах | ||
Линейные корабли типа «дредноут» | 16 | 360 000 | 28 | 650 000 | |
Линейные крейсеры | 5 | 120 000 | 9 | 200 000 | |
Линкоры типа «до-дредноут» | 6 | 80 000 | 0 | — | |
Броненосные крейсеры | — | — | 8 | 110 000 | |
Легкие крейсеры | 11 | 40 000 | 26 | 100 000 | |
Лидеры | — | — | 5 | 9 000 | |
Эсминцы и миноносцы | 61 | 50 000 | 74 | 75 000 | |
Всего: | Больших кораблей и крейсеров | 38 | 600 000 | 7 | 1060 000 |
Миноносцев | 61 | 50 000 | 79 | 84 000 | |
ИТОГО | 99 | 650 000 | 150 | 1144 000 |
Таблица 2
Калибр и количество снарядов, выпущенных главной артиллерией кораблей противников, и количество попаданий в Ютландском бою
Калибр в | Число снарядов, выпущенных германскими кораблями | Число снарядов, выпущенных английскими кораблями |
---|---|---|
380 | — | 1239 |
356 | — | 42 |
343 | — | 1533 |
305 | 2424 | 1784 |
280 | 1173 | — |
ИТОГО | 3597 | 4598 |
Число попаданий | 120 | 100 |
Процент от общего количества | 3,33 | 2,17 |
Таблица 3
Количество попаданий, полученных в Ютландском (по классам кораблей)
Классы кораблей | Германский флот | Английский флот |
---|---|---|
Линейные корабли | 28 | 29 |
Линейные крейсеры | 70 | 53 |
Броненосные крейсеры | — | 37 |
Остальные корабли | 2 | 1 |
ВСЕГО | 100 | 120 |
Таблица 4
Перечень кораблей, получивших попадания, и количество попаданий
Классы кораблей | В средн. на 1 корабль | Германские (наибольшее количество) | В средн. на 1 корабль | Английские (наибольшее количество) |
Линейные корабли | 4 | — | 7 | |
Линейные крейсеры | 14 | Лютцов (24)[82] | 9 | Tiger (17) |
Зейдлиц (21) | — | Lion (12) | ||
Дерфлингер (17) | — | Princess royal (9) | ||
Фон-дер-танн (4) | — | Queen mary (5)[83] | ||
Мольтке (4) | — | Indefatigable (5)[84] | ||
Броненосные крейсеры | — | — | 12 | Invincible (5)[85] |
Warrior (15)[86] | ||||
Defence (7)[87] | ||||
Black prince (15)[88] |
Таблица 5
Сроки, потребовавшиеся для устранения повреждений, полученных германскими линейными крейсерами в Ютландском бою
Название корабля | День окончания ремонта | Срок ремонта |
---|---|---|
Дерфлингер | 15 окт. 1916 г. | около 130 суток |
Зейдлиц | 16 сент. 1916 г. | около 100 суток |
Мольтке | 30 июля 1916 г. | около 60 суток |
Фон-дер-Танн | 2 авг. 1916 г. | около 60 суток |
Таблица 6
Причины гибели кораблей