Страна, год, источники | Характеристика жертв насилия | Степень родства или знакомства с преступником | Частота встречаемо сти, % |
Англия, 1997 [49] | Подростки и юноши до 16 лет, жители Лондона (латентные случаи) | Знакомые | 14,0 |
Камерун, 1998 [64] | Малолетние иНесовершеннолетние девочки (неясные случаи) | Близкиеродственники, друзья семейств | 25,0 |
Малайзия, 1996 [87] | Подростки, девушки и юноши (латентные случаи) | БратьяДругие родственники Семейные друзья | 14,224.524.5 |
Новая Зеландия, 1989 [37] | Дети Maori - коренного населения Новой Зеландии (латентные случаи) | Знакомые и родственники | 85,0 |
Норвегия, 1990 [84] | Девочки-подростки (зарегистрированные случаи) | Близкиеродственники | 7,0 |
РФ, 1991 [5] | Девушки и молодые женщины - жительницы Санкт-Петербурга(зарегистрированные случаи) | НезнакомыеЗнакомыеБлизкиеродственники | 56,140,71,6 |
РФ, 2002 [2] | Жительницы европейского севера России (латентные случаи) | РодственникиЗнакомыеМалознакомыеНезнакомые | 12.326.3 42,119.3 |
США, 1982 [25] | Несовершеннолетние девушки (латентные случаи) | Знакомые | 59,0 |
США, 1983 [82] | Несовершеннолетние жительницы Сан-Франциско (латентные случаи) | Близкиеродственники | 16,0 |
США, 1986 [91] | Малолетние мальчики (зарегистрированные случаи) | Знакомые | 85,0 |
США, 1987 [90] | Англо-американские студентки университетов ("белые") (латентные случаи) | Знакомые | 75,0 |
США, 1988 [23] | Несовершеннолетние до 17 лет (латентные случаи) | Знакомые | 58,1 |
США, 1988 [46] | Девушки-подростки (зарегистрированные случаи) | Незнакомые водители попутных машин | 5,0 |
США, 1990 [53] | Жительницы Манчестера (латентные случаи) | Знакомые | 53,0 |
США, 1994 [33] | Женские с олигофренией (зарегистрированные случаи) | Знакомые, родственники, о бслу живающие | 92,0 |
США, 1994 [3] | Американские жёны (латентные случаи) | Муж | 9,0 |
США, 1994 [55] | Малолетние девочки: (латентные случаи) | Знакомые Старший брат Отчим ОтецИные родственники Незнакомые | 29.09.07.07.029.07.0 |
Малолетние мальчики: (латентные случаи) | Знакомые Старший брат Отчим | 40.04.01.0 |
Отец | 1,0 | ||
Иные родственники | 13,0 | ||
Незнакомые | 4,0 | ||
США, 1995 [71] | Несовершеннолетние юноши (латентные случаи) | Знакомые | 64,0 |
Совершению изнасилований в немалой степени способствует поведение потерпевших; почти в каждом третьем случае оно носит социально нежелательные формы (алкоголизация, двусмысленные высказывания и т.п.), что может провоцировать будущего преступника на противоправные сексуальные действия [5]; прослеживается прямая связь между злоупотреблением алкоголем или психотропными препаратами и виктимным поведением [38, 41, 45, 58] (табл.4).
Распространённость употребления алкоголя потерпевшими перед сексуальным насилием, %