Малайзия, 1996 [87] | Студенткимедицинскогоколледжа | 8,3 | Студентымедицинскогоколледжа | 2,1 | |
Мексика 1990 [48] | Студентки университета Сан-Антонио | 11-16 | |||
Новая Зеландия, 1991 [35] | Студентки последнего курса университета | 25,3 | |||
Норвегия, 1994 [85] | СтуденткиуниверситетаТрондхейма | 5,0 | СтудентыуниверситетаТрондхейма | 1,0 | |
Норвегия, 1996 [77] | Девушки до 19 лет | 17,0 | - | Юноши до 19 лет | 1,0 |
РФ, 2002 [2] | 21-28-летние студентки университета в Архангельске | 27,5 | 10,6 | Студенты университета в Архангельске | 0,7 |
США, 1987 [90] | Белые англо -американки с университетским образованием | 26,3 | 13,0 | ||
США, 1991 [86] | Американки | 25,0 | 13,0 | - | - |
США, 1992 [97] | Студенткиуниверситетов | 25-28 | - | - | - |
США, 1993 [83] | Американки старше 16 лет | 26,0 | - | - | - |
США, 1994 [40] | Студентки университетов старше 16 лет | 25,0 | |||
США, 1995 [36] | Бездомные женщины с психической патологией | 97,0 | |||
США, 1995 [31] | Студенткиколледжа | - | 5,0 | - | - |
США, 1997 [17] | Бездомныеженщины | - | 61,0 | - | - |
США, 1997 [96] | Женщины-наркоманки, из нихнеоднократно | 75.045.0 | |||
США, 1998 [65] | Женщины-рекруты ВМФ США до службы (в юности) | 45,5 | 36,1 | ||
США, 1998 [29] | Проститутки в Сан-Фр анциско, из них в детстве | 57,0 | 68,0 | ||
США, 1998 [59] | Женщины-военнослужащие армии США до службы (в детстве и юности) | 22,6 | |||
США, 1999 [39] | Американки в целом,из них до 18 лет | 11,08,5 | |||
США, 1999 [16] | Студенткиуниверситетов | - | 20,0 | - | - |
США | |||||
США, 1999 [92] | Американки | - | 13,0 | Американцы | 3,0 |
Франция, 1997 [21] | Ученицыобщеобразователь ных школ | 9,0 | Ученикиобщеобразовател ьных школ | 6,0 | |
Чехия, 1999 [99] | Женскоенаселение в целом, из нихнеоднократно | 11,63,4 | |||
Швеция, 2000 [28] | 1. Школьницы 17 лет | 7,1 | 3,1 | 1. Школьники 17 лет | 1,2 |
2. Девушки 17 лет, не посещающие школу | 28,0 | 13,8 | 2. Юноши 17 лет, не посещающие школу | 4,0 | |
Эфиопия, 1998 1701 | Школьницы в Адис-Абебе | 15,0 | 5,0 | - | - |
Все половые преступления являются высоколатентными, в уголовной статистике отражена лишь их небольшая часть [1, 15, 96] (табл. 2.).
Таблица 2Количество лиц, заявивших властям о сексуальном насилии, % | ||
---|---|---|
Страна, год, источники | Характеристика жертв насилия | Частотазаявлений |
Англия, 1997 [49] | Подростки и юноши до 16 лет, жители Лондона | 15,0 |
РФ, 2002 [2] | Студентки в Архангельске | 4,1 |
США, 1983 [82] | Несовершеннолетние жительницы Сан-Франциско, пострадавшие от внутрисемейного насилия | 2,0 |
США, 1995 [100] | Подростки и юноши мужского пола | 2,0 |
США, 1997 [96] | Женщины-наркоманки | 20,0 |
США, 1999 [39] | Жительницы Калифорнии | 11,9 |
Чехия, 1999 [99] | Женское население в целом | 3,4 |