Наименование продуктов | В 100 г рыночного продукта содержится витаминов, в мг | A | B1 | B2 | P-P | C |
Хлеб ржаной черный | - | 0,15 | 0,07 | 0,9 | - | |
- | 0,07 | 0,05 | 1,2 | - | ||
Крупа гречневая | - | 0,50 | - | - | - | |
« ячневая | - | 0,20 | 0,15 | 2,5 | - | |
« овсяная | - | 0,30 | 0,06 | 1,0 | - | |
Горох | - | 0,09 | 1,0 | - | - | |
Чечевица | - | 0,16 | 0,05 | - | - | |
Говядина | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 3,7 | 1,2 | |
Баранина | - | 0,13 | 0,12 | - | - | |
Свинина | 0,04 | 0,34 | 0,20 | 3,0 | 1,3 | |
Печенка | 28,0 | 0,37 | 0,61 | 15,3 | 31,6 | |
Курица | - | 0,16 | 0,16 | 0,9 | - | |
Судак | 0,06 | - | 0,03 | - | 0,6 | |
Сазан | 0,20 | 0,01 | 0,02 | - | 0,5 | |
Треска | - | 0,06 | 0,09 | 1,1 | - | |
Молоко | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 0,5 | 1,0 | |
Масло коровье (сливочное и топленое) | 1,2 | - | - | - | - | |
Сыр | 0,9 | 0,3 | 0,36 | - | - | |
Яйца (1 шт.) | 1,3 | 0,07 | 0,16 | 3,1 | - | |
Картофель | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 3,1 | - | |
Капуста свежая | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 0,3 | 25,5 | |
« квашеная с рассолом | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,3 | 20 | |
« квашеная, хранившаяся без рассола | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,3 | - | |
Морковь | 7,65 | 0,10 | 0,07 | 0,4 | 4,2 | |
Свекла | 0,01 | 0,12 | 0,08 | - | 8,5 | |
Огурцы | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - | 4,0 | |
Лук репчатый | 0,02 | 0,07 | 0,01 | - | 8,5 | |
Помидоры красные | 1,7 | 0,07 | 0,04 | 0,4 | 34,0 | |
Редиска | - | 0,06 | 0,01 | - | 15,0 | |
Салат | 0,01 | 0,14 | 0,07 | - | 7,5 | |
Щавель | 6,0 | 0,10 | 0,18 | 5,8 | 45,0 | |
Яблоки | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 6,3 | |
Абрикосы | 1,7 | - | 0,01 | - | 6,0 | |
Вишни | 0,24 | - | - | - | 12,0 | |
Виноград | 0,02 | - | 0,01 | - | 2,8 | |
Клюква | - | - | - | - | 10,0 | |
Крыжовник | 0,10 | - | - | - | 50,0 | |
Смородина черная | 0,7 | 0,06 | - | - | 300 | |
« красная | - | 0,07 | - | - | 28 | |
Малина | 0,25 | 0,07 | - | - | 27 | |
Земляника | 0,05 | - | - | - | 27 | |
Апельсины | 0,22 | 0,06 | 0,03 | - | 30 | |
Мандарины | 0,45 | 0,06 | - | - | 22,5 | |
Лимоны | 0,30 | 0,05 | - | - | 30 |
Таблица 9
Сохранность витамина С при варке
Наименование блюда | Сохранность |
Супы из ботвы и дикорастущей зелени | 50 |
Щи на свежей или квашеной капусты свежеприготовленные | 50 |
Щи из свежей капусты, простоявшие 3 часа при 70–75° | 20 |
Капуста тушеная | 15 |
Картофель вареный в кожуре | 75 |
«» очищенный | 60 |
Картофельное пюре | 20 |
Суп картофельный свежеприготовленный | 50 |
Суп картофельный, простоявший 3 часа при 70–75° | 30 |
Выдержки из инструкции об использовании доступных противоцынготных средств, содержащих витамин С
7. Весьма рекомендуется употребление черной смородины как сильного противоцинготного средства. Промытая несколько раз холодной водой ягода заваривается как чай; дав постоять настою несколько часов, жидкость сливают, набухшие ягоды отжимают по возможности сильнее; жидкость смешивают и пьют с сахаром или употребляют в кисель. Набухшие ягоды также можно употреблять в пищу (в киселях, компотах).
8. Ряд трав может служить хорошим противоцынготным средством, а именно: лебеда, клевер, костер, листья земляники, липы и одуванчика. 500 г мелконарезанного продукта обливают 3 л горячей воды (80–90), прибавляют 10 см3
концентрированной соляной кислоты и настаивают 2–3 часа. Настой (ежедневно свежий) употребляется в количестве двух-трех стаканов в день.9. Настаивание сушеной смородины и др. следует производить в глиняной, эмалированной, стеклянной или деревянной посуде. Употребление медной или железной посуды для этой цели не допускается.