Снаряд | Индекс выстрела | Заряд | Патрон вес, кг | |||||
тип и индекс | вес, кг | длина, клб | вес ВВ, кг | взрыватель, | индекс | вес, кг | ||
Граната с переходной головкой 0-365К | 9,54 | 3,4* | 0,646 | КТМ-1, КТМ-1-У | УО-365К | Ж-365 | 2,48— 2,6 | 16,3 |
Граната цельнокорпусная 0-365К | 9,54 | 4,0 | 0,703— 0,741 | КТМ-1 | УО-365К УО-367 | Ж-365 1,5—1,8 | 2,6 | 16,3 14,95 |
Граната цельнокорпусная 0-365КВ | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-429 КТМ- 1-У КТМ-1 КТМЗ-1-У КТМЗ-1 МГ-Н | УО-356КВ, УО-365ЖВ | 2,6 | ||
УО-367В | 1,5—1,8 | |||||||
Граната цельнокорпусная 0-365Ж | 9,54 | 4,1 | 0,741 | КТМ-1-У КТМ-1 КТМЗ-1-У КТМЗ-1 МГ-Н | УО-365 УО-365Ж | 2,6 | ||
УО-367Ж | 1,5—1,8 | — | ||||||
Граната цельнокорпусная 0-365ЖВ | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-429 КТМ- 1-У КТМ-1 КТМЗ-1-У КТМЗ-1 МГ-Н | УО-365К, УО-365Ж | 2,6 | ||
УО-367В | 1,5—1,8 | — | ||||||
Дистанционная граната 0-365 | 9,20 | 3,4 | 0,646 | Т-5 | УО-365 | Ж-365 | 2,48 | 15,95 |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367А" | 9,54 | 4,2 | 0,670 | КТМ-1-У УТМ-1 МГ-Н | УО-367А | 1,5—1,8 | 14,95 | |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АВ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-129 КТМ- 1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367АВ | 1,5—1,8 | ||
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АЖ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | КТМ-1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367А, УО-367АЖ | 1,5—1,8 | ||
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АЖВ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-429 КТМ- 1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367АВ, УО-367АЖБ | 1,5—1,8 | ||
Тупоголовый с баллистическим наконечником БР-365 | 9,20 | 4,3 | 0,164 | МД-7, МД-5 | УБР-365 | Ж-365 | 2,48— 2,6 | 16,0 |
Остроголовый БР-365К | 9,20 | 3,1 | 0,048 | МД-8 | УБР-365К | Ж-365 | 2,48— 2,6 | 16,0 |
Улучшенной бронепробиваемости БР-367 | 9,20 | 3,64 | 0,004 0,050 | МД-8 ДБР-2 | УБР-367 | — | 2,63 | — |
Подкалиберный катушечной формы БР-365П | 4,99 | 3,0 | нет | нет | УБР-365П, УБР-367ПК | Ж-365 | 2,5— 2,85 | 11,42 |
Подкалиберный катушечной формы БР- 367П и БР-367ПЖ | 5,3 | 3,0 | нет | нет | УБР-367П УБР-367ПК | 2,5 | 11,72 | |
Дымовой стальной Д-367 | 10,07 | 4,0 | 0,102** 0,574 | КТМ-2 | УД-367 | — | 1,5—1,8 | 15,65 |
Дымовой Д2**" | 9,54 | 4,1 | — | КТМ-1-У | УД-1 УД-2 | — | 2,6 1,5—1,8 | 16,3 14,95 |
Кумулятивный БК-367 (БК-367М) | 9,25 | 7,0 | 0,994 | ГКН | УБК-367 | — | 1,3 | — |
Кумулятивный невращающийся снаряд БК2 | 7,351 | - | 0,935 | ГПВ-1, ГВП-2 | ЗБК2 (ЗБК2М) | — | 2,14 | — |
Алексей Юрьевич Безугольный , Евгений Федорович Кринко , Николай Федорович Бугай
Военная история / История / Военное дело, военная техника и вооружение / Военное дело: прочее / Образование и наука