Инвентарный номер | Вид | Происхождениеa | Место взятия образца | Среднее значение 2C пг (± стандартное отклонение) |
---|---|---|---|---|
Group Ab | Америка | Остров Реюньон | 5.03 (±0.16) | |
Group Bb | Америка | Остров Реюньон | 7.67 (±0.14) | |
Group Cb | Америка | Остров Реюньон | 10.00 (±0.28) | |
CR0056 | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 4.48 (±0.10) | |
CR0747 | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 5.24 (±0.12) | |
CR0003 | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 10.12 (±0.10) | |
CR0062 | Америка | Неизвестно | 6.70 (±0.32) | |
CR0072 | Америка | Бразилия (Баия) | 6.60 | |
CR0076 | Америка | Бразилия (Баия) | 6.52 | |
CR0085 | Америка | Бразилия (Баия) | 7.28 | |
CR0097 | Америка | Бразилия (Баия) | 7.09 | |
CR0099 | Америка | Бразилия (Баия) | 6.91 | |
CR0666 | Америка | Бразилия (Сан-Паулу) | 8.22 (±0.06) | |
CR0667 | Америка | Бразилия (Сан-Паулу) | 8.14 (±0.35) | |
CR0702 | Америка | Неизвестно | 7.47 (±0.03) | |
CR0693 | Америка | Гайана | 9.23 (±0.25) | |
CR0109 | Америка | Французская Гайана | 7.74 (±0.02) | |
CR0686 | Америка | Неизвестно | 4.95 (±0.12) | |
CR0083 | Америка | Бразилия (Баия) | 7.00 (±0.29) | |
CR0017 | Америка | Французская Полинезия | 4.72 (±0.05) | |
CR0063 | Америка | Неизвестно | 6.88 (±0.13) | |
CR0069 | Америка | Бразилия (Алагоиньяс) | 8.21 (±0.07) | |
CR0103 | Африка | Африка | 10.25 (±0.06) | |
CR0107 | Африка | Африка | 10.22 (±0.18) | |
CR0696 | Африка | Неизвестно | 9.88 (±0.34) | |
CR0091 | Африка | Африка | 10.24 (±0.16) | |
CR0102 | Африка | Африка | 9.79 (±0.37) | |
CR0106 | Африка | Африка | 10.47 (±0.38) | |
CR0108 | Африка | Коморы | 11.81 (±0.09) | |
CR0104 | Африка | Африка | 6.93 | |
CR0105 | Африка | Африка | 10.14 (±0.34) | |
CR0796 | Африка | Неизвестно | 7.18 (±0.00) | |
CR0797 | Африка | Неизвестно | 7.06 (±0.24) | |
CR0141 | Африка | Мадагаскар | 8.06 | |
CR0142 | Африка | Мадагаскар | 8.02 | |
CR0146 | Африка | Неизвестно | 12.00 (±0.11) | |
CR0067 | Африка | Центральная Африка | 22.31 | |
CR0058 | Азия | Неизвестно | 5.90 (±0.16) | |
CR0793 | Азия | Таиланд | 5.15 | |
CR0059 | Азия | Неизвестно | 8.65 (±0.08) | |
CR0145 | Азия | Таиланд | 9.81 (±0.03) |
В первых трех строках приведены результаты для
a В соответствии с Portères (1954).
b Из исследования Bory et al. (2008a).