Название коллекции | Центр биологических ресурсов VATEL | Коллекция американской ванили и дикорастущих родственников | Коллекция ванили в Майладампара (ICRI) | Etablissement Vanille de Tahiti (EVT) | |
---|---|---|---|---|---|
Расположение и адрес коллекции | Центр защиты растений, Сен-Пьер, Реюньон, Франция, 97410 | Калифорнийский университет, США | Индийский научно-исследовательский институт кардамона, Майладампара, Керала, Индия, 682 553 | Хамоа (Тапутапуатеа), Раиатеа, Французская Полинезия, 98735 | |
Организация или компания, ответственная за сбор | Центр международного сотрудничества в области агрономических исследований для развития (CIRAD) | Д-р Песах Любинский, Калифорнийский университет, США | Индийский научно-исследовательский институт кардамона Совета по специям Правительства Индии | Etablissement Vanille de Tahiti (EVT) | |
Куратор коллекции и email | Мишель Гризони [email protected] | Песах Любинский [email protected]; [email protected] | Д-р К. Дж. Мадхусуданан [email protected]; [email protected]; [email protected] | Сандра Леперс-Анджеевски [email protected] | |
Назначение коллекции | Исследования, сохранение | Сохранение, разведение, исследования | Исследования, сохранение | Улучшение ванили | |
Дата создания коллекции | 1984 | Не официально; на основе коллекций с 2004 | 2004 | 1981 | 1999 |
Количество видов | 25 (800) | 30 | 6 | 3 | |
Количество образцов | 800 | 100 | 21 | 231 | |
Морфологические дескрипторы | Да | Да | Да | ||
Молекулярные дескрипторы | RAPD, AFLP, SSR, последовательности пластидной ДНК | Некоторые маркеры ITS/psBA и AFLP | Нет | AFLP, количество хромосом, содержание 2C | |
Наличие материала на экспорт | Да, для некоторых образцов, представленных на условиях (MTA, CITES) | Нет | Только стручки или экстракт ДНК | ||
Список видов в коллекции | Концентрация внимания на видах Нового Света | Большинство |
Данные любезно предоставлены кураторами коллекций.