Засушливые лета бывали и в Нечерноземье, но неизмеримо чаще они были в черноземных и степных районах. Бич засухи обусловил здесь резкие скачки, неравномерность по годам в урожайности, характерные для Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Орловской, Воронежской, Курской губерний, Области Войска Донского и других. В частности, известно, что неурожаи 1744 и 1772 годов в Орловской губ. приводили в ряде районов к массовому голоду (например, в Луганской округе)[944]
.Немалым злом для земледелия России была своего рода “выборочная неурожайность”, т, е. недороды какой-либо одной – двух культур, иногда или озими, или яровых. Эти обстоятельства порождались либо сильными отклонениями в календаре рабочего сельскохозяйственного цикла (поздний сев, поздняя уборка и т. д.), либо стихийными эксцессами природы (весенние поздние заморозки, ранние заморозки осенью, болезни растений, медвяные и мучные росы, ржавчина, мгла, туманы, резкие пики размножения сорных трав, выедание озимых всходов червями и т. п.). На севере, в частности в Шенкурском у. Архангельской губ., посевы весной на низких местах вымокали, “летом от жаров хлеб ссыхается” и “град выбивает”[945]
. Засухи бывали даже в Холмогорах. Для севера вообще большим злом были ранние заморозки (“калинники”), случающиеся даже в июне. От них страдали посевы ячменя, гороха, овса. Поздняя уборка овса на севере приводила к тому, что он “крошился от стужи”[946]. Озимь “будучи долго под снегом весною подопревает, а осенью без снегу на горах (т. е. возвышенных местах, –| Губернии/годы | Рожь | Пшеница | Овес | Ячмень | Греча | Лен | Конопля | Горох | Просо | Полба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пензенская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1793 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 6,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1795 | 3,1 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 6,4 | 2,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1796 | 5,0 | 2,0 | 4,4 | 1,6 | 6,2 | 2,5 | 3,2 | 7,3 | 12,1 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симбирская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1785 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 6,3 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1786 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | – | – | 1,7 | 2,9 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1789 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1793 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 4,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 3,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1795 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саратовская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 6,9 | 8,9 | – | – | – | 8,1 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1790 | 4,2 | 1,4 | 5,8 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1791 | 4,1 | 1,5 | 5,2 | 4,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 | 2,2 | 3,2 | 5,5 | 3,5 | 4,9 | 5,0 | 3,1 | 8,8 | 12,3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | 1,6 | 4,2 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 1,3 | 2,7 | 8,9 | 10,3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пермская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1793 | 2,9 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | – | – | – | 2,2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | 3,8 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | – | – | – | 2,9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1796 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | – | – | – | 2,6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оренбургская(Уфимская) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1785 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1786 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | – | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | – | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 6,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1789 | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | – | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 4,2 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1794 | 2,0 | 2,2 | 3,6 | 1,1 | – | 1,7 | 1,2 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1795 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | – | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наконец, об урожайности Уральского края. В Пермской губернии из трех лет, по которым есть систематические обобщенные данные, два года был неплохой урожай (рожь – около сам-4, овес – около сам-3 и сам-4,3; ячмень – сам-3, сам-4). А в Оренбургском крае за шесть лет, по которым есть сведения, два года были неурожайные, да и остальные немногим лучше. Крестьянство и казачество этого края, видимо, в эти годы едва держалось, если полагать, что годы, по которым нет данных (1780–1784, 1790–1793, 1796–1800), были гораздо более удачными.