Англiйскiй фунтъ
avoirdupois = 1,1076403 русск. фунта = 0,45359243 килограмма.Troy ounce
= 480 (grains) гранъ, и Pound avoirdupois = 7000 гранъ.Англiйская монетная унцiя
= (Troy ounce) = 7,2914376 золотн. = 31,103481 грамма.Килограммъ
= 2,4419284 русск. фунт. = 2,2046223 фн. avoirdupois.Ведро
= 750,64 куб. дюйм. = 30 фн. перегнанной, совершенно чистой воды при +16⅔° по стоградусному международному термометру = 12,285 литр.Галлонъ
(Imperial gallon) = 10 англiйск. фунтамъ перегнанной воды = 277,463 кубич. дюйм. = 0,36961 ведра = 4,5460 литр.Литръ
= 1000 кубич. сант. = 0,081305 ведра = 0,21998 галлона.Четверикъ
= 64 фн. перегнанной воды при 16⅔° по стоградусному международному термометру = 1601,4 кубич. дюйм.Таблица I, для обращенiя долей дюйма въ миллиметры, 1 дюймъ = 25,4000 миллиметра
Дюймы | Миллиметры | ||
---|---|---|---|
1/64 | - | 0,016 | 0,3969 |
2/64 | 1/32 | 0,031 | 0,7938 |
3/64 | - | 0,047 | 1,1906 |
4/64 | 1/16 | 0,063 | 1,5875 |
5/64 | - | 0,078 | 1,9844 |
6/64 | 3/32 | 0,094 | 2,3812 |
7/64 | - | 0,109 | 2,7781 |
8/64 | 1/8 | 0,125 | 3,1750 |
9/64 | - | 0,141 | 3,5719 |
10/64 | 5/32 | 0,156 | 3,9688 |
11/64 | - | 0,172 | 4,3656 |
12/64 | 3/16 | 0,187 | 4,7625 |
13/64 | - | 0,203 | 5,1594 |
14/64 | 7/32 | 0,219 | 5,5563 |
15/64 | - | 0,234 | 5,9531 |
16/64 | 1/4 | 0,250 | 6,3500 |
17/64 | - | 0,266 | 6,7469 |
18/64 | 9/32 | 0,281 | 7,1438 |
19/64 | - | 0,297 | 7,5406 |
20/64 | 5/16 | 0,313 | 7,9375 |
21/64 | - | 0,328 | 8,3344 |
22/64 | 11/32 | 0,344 | 8,7312 |
23/64 | - | 0,359 | 9,1281 |
24/64 | 3/8 | 0,375 | 9,5250 |
25/64 | - | 0,391 | 9,9219 |
26/64 | 13/32 | 0,406 | 10,3188 |
27/64 | - | 0,422 | 10,7156 |
28/64 | 7/16 | 0,438 | 11,1125 |
29/64 | - | 0,453 | 11,5094 |
30/64 | 15/32 | 0,469 | 11,9062 |
31/64 | - | 0,484 | 12,3031 |
32/64 | 1/2 | 0,500 | 12,7000 |
33/64 | - | 0,516 | 13,0969 |
34/64 | 17/32 | 0,531 | 13,4938 |
35/64 | - | 0,547 | 13,8906 |
36/64 | 9/16 | 0,563 | 14,2875 |
37/64 | - | 0,578 | 14,6844 |
38/64 | 19/32 | 0,594 | 15,0813 |
39/64 | - | 0,609 | 15,4881 |
40/64 | 5/8 | 0,625 | 15,8750 |
41/64 | - | 0,641 | 15,2719 |
42/64 | 21/32 | 0,656 | 16,6688 |
43/64 | - | 0,672 | 17,0656 |
44/64 | 11/16 | 0,688 | 17,4625 |
45/64 | - | 0,703 | 17,8594 |
46/64 | 23/32 | 0,719 | 18,2563 |
47/64 | - | 0,734 | 18,6531 |
48/64 | 3/4 | 0,750 | 19,0500 |
49/64 | - | 0,766 | 19,4469 |
50/64 | 25/32 | 0,781 | 19,8438 |
51/64 | - | 0,797 | 20,2406 |
52/64 | 13/16 | 0,813 | 20,6375 |
53/64 | - | 0,828 | 21,0344 |
54/64 | 27/32 | 0,844 | 21,4313 |
55/64 | - | 0,859 | 21,8281 |
56/64 | 7/8 | 0,875 | 22,2250 |
57/64 | - | 0,891 | 22,3219 |
58/64 | 29/32 | 0,906 | 23,0188 |
59/64 | - | 0,922 | 23,4156 |
60/64 | 15/16 | 0,938 | 23,8125 |
61/64 | - | 0,953 | 24,2094 |
62/64 | 31/32 | 0,969 | 24,6063 |
63/64 | - | 0,984 | 25,0031 |
64/64 | 1 | 1,000 | 25,4000 |
Таблица II, для обращ. миллиметровъ въ дюймы. 1 миллиметръ = 0,0393701 дюйма.
Миллиметры | Дюймы |
---|---|
1 | 0,0394 |
2 | 0,0787 |
3 | 0,1181 |
4 | 0,1575 |
5 | 0,1969 |
6 | 0,2362 |
7 | 0,2756 |
8 | 0,3150 |
9 | 0,3543 |
10 | 0,3937 |
11 | 0,4331 |
12 | 0,4724 |
13 | 0,5118 |
14 | 0,5512 |
15 | 0,5906 |
16 | 0,6299 |
17 | 0,6693 |
18 | 0,7087 |
19 | 0,7480 |
20 | 0,7874 |
21 | 0,8268 |
22 | 0,8661 |
23 | 0,9055 |
24 | 0,9449 |
25 | 0,9843 |
26 | 1,0236 |
27 | 1,0630 |
28 | 1,1024 |
29 | 1,1418 |
30 | 1,1811 |
31 | 1,2205 |
32 | 1,2598 |
33 | 1,2992 |
34 | 1,3336 |
35 | 1,3780 |
36 | 1,4173 |
37 | 1,4567 |
38 | 1,4961 |
39 | 1,5354 |
40 | 1,5748 |
41 | 1,6142 |
42 | 1,6535 |
43 | 1,6929 |
44 | 1,7323 |
45 | 1,7717 |
46 | 1,8111 |
47 | 1,8504 |
48 | 1,8898 |
49 | 1,9291 |
50 | 1,9685 |
51 | 2,0079 |
52 | 2,0472 |
53 | 2,0866 |
54 | 2,1260 |
55 | 2,1654 |
56 | 2,2047 |
57 | 2,2441 |
58 | 2,2835 |
59 | 2,3228 |
60 | 2,3622 |
61 | 2,4016 |
62 | 2,4409 |
63 | 2,4803 |
64 | 2,5197 |
Таблица III. Метры въ футы.
1 метръ = 3,28084 фута.