Таблица VII, для обращенiя англiйскихъ линейныхъ мѣръ въ французскiя и обратно.
Метръ равенъ 3,28084 фут.; англ. миля = 5280 фут.; морск. миля (англ. адмиралт. узелъ) = 6080 фут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Въ миляхъ километровъ | 1,6093 | 3,2187 | 4,8280 | 6,4374 | 8,0467 | 9,6560 | 11,265 | 12,875 | 14,484 | 16,093 |
Въ километрахъ миль | 0,6214 | 1,2427 | 1,8641 | 2,4855 | 3,1069 | 3,7283 | 4,3496 | 4,9710 | 5,5923 | 6,2137 |
Въ ярдахъ футовъ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Въ футахъ ярдовъ | 0,3333 | 0,6667 | 1 | 1,3333 | 1,6667 | 2 | 2,3333 | 2,6667 | 3 | 3,3333 |
Въ ярдахъ метровъ | 0,9144 | 1,8288 | 2,7432 | 3,6576 | 4,5720 | 5,4864 | 6,4008 | 7,3152 | 8,2296 | 9,1440 |
Въ метрахъ ярдовъ | 1,0936 | 2,1872 | 3,2808 | 4,3745 | 5,4681 | 6,5617 | 7,6553 | 8,7489 | 9,8425 | 10,936 |
Въ футахъ метровъ | 0,3048 | 0,6096 | 0,9144 | 1,2192 | 1,5240 | 1,8288 | 2,1336 | 2,4384 | 2,7432 | 3,0480 |
Въ метрахъ футовъ | 3,2808 | 6,5617 | 9,8425 | 13,123 | 16,404 | 19,685 | 22,966 | 26,247 | 29,528 | 32,808 |
Въ дюймахъ сантиметровъ | 2,5400 | 5,0800 | 7,6200 | 10,160 | 12,700 | 15,240 | 17,780 | 20,320 | 22,860 | 25,400 |
Въ сантиметрахъ дюймовъ | 0,3937 | 0,7874 | 1,1811 | 1,5748 | 1,9685 | 2,3622 | 2,7589 | 3,1496 | 3,5433 | 3,9370 |
Таблица VIII, для обращенiя англ. мѣръ поверхностей въ французскiя и обратно.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Въ квадр. миляхъ кв. километровъ | 2,5900 | 5,1800 | 7,7700 | 10,360 | 12,950 | 15,539 | 18,130 | 20,720 | 23,310 | 25,900 |
Въ кв. километрахъ кв. миль | 0,3861 | 0,7722 | 1,1583 | 1,5444 | 1,9305 | 2,3166 | 2,7027 | 3,0886 | 3,4749 | 3,8610 |
Въ квадр. футахъ кв. метровъ | 0,0929 | 0,1858 | 0,2787 | 0,3716 | 0,4645 | 0,5574 | 0,6503 | 0,7432 | 0,8361 | 0,9290 |
Въ квадр. метрахъ кв. футовъ | 10,764 | 21,528 | 32,292 | 43,056 | 53,820 | 64,583 | 75,347 | 86,111 | 96,875 | 107,64 |
Въ квадр. дюймахъ кв. сантиметровъ | 6,4516 | 12,903 | 18,355 | 25,806 | 31,258 | 36,710 | 44,161 | 51,613 | 57,064 | 64,516 |
Въ квадр. сантиметрахъ кв. дюймовъ | 0,1550 | 0,3100 | 0,4650 | 0,6200 | 0,7750 | 0,9300 | 1,0850 | 1,2400 | 1,3950 | 1,5500 |
Таблица IX, для обращенiя англ. кубическ. единицъ въ французскiя и обратно.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Въ кубич. футѣ кубическ. метровъ | 0,0283 | 0,0566 | 0,0850 | 0,1133 | 0,1416 | 0,1699 | 0,1982 | 0,2265 | 0,2549 | 0,2832 |
Въ кубическ. метрѣ кубическ. футовъ | 35,315 | 70,629 | 105,94 | 141,26 | 176,57 | 211,89 | 247,20 | 282,52 | 317,83 | 353,15 |
Въ кубическ. дюймѣ кубич. сантиметровъ | 16,387 | 32,774 | 49,161 | 65,548 | 81,935 | 98,322 | 114,71 | 131,10 | 147,48 | 163,87 |
Въ кубическ. сантиметрѣ кубическ. дюймовъ | 0,0610 | 0,1220 | 0,1831 | 0,2441 | 0,3051 | 0,3661 | 0,4272 | 0,4882 | 0,5492 | 0,6102 |
Таблица X, для обращенiя англiйскихъ вѣсовыхъ единицъ въ французскiя и обратно.