1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Въ англ. тоннахъ метрическихъ тоннъ | 1,0160 | 2,0321 | 3,0481 | 4,0642 | 5,0802 | 6,0963 | 7,1123 | 8,1284 | 9,1440 | 10,160 |
Въ метрическ. тоннахъ англiйск. тоннъ | 0,9842 | 1,9684 | 2,9526 | 3,9368 | 4,9210 | 5,9052 | 6,8894 | 7,8737 | 8,8579 | 9,8421 |
Въ англ. фунт. (Pounds Avoirdupois) килограммовъ | 0,4536 | 0,9072 | 1,3608 | 1,8144 | 2,2680 | 2,7216 | 3,1751 | 3,6287 | 4,0823 | 4,5359 |
Въ килограммахъ англiск. фунт. Av. d. | 2,2046 | 4,4092 | 6,6139 | 8,8185 | 11,023 | 13,228 | 15,432 | 17,637 | 19,842 | 22,046 |
Въ англiйск. гранахъ (Grain Troy) граммовъ | 0,0648 | 0,1296 | 0,1914 | 0,2592 | 0,3240 | 0,3888 | 0,4536 | 0,5184 | 0,5832 | 0,6480 |
Въ граммахъ англiйск. грановъ | 15,432 | 30,865 | 46,297 | 61,729 | 77,162 | 92,594 | 108,03 | 123,46 | 138,89 | 154,32 |
Таблица XI, для обращенiя давленiя, выраженнаго англiйскими фунтами на квадр. дюймъ — въ килограммы на квадр. сантиметръ и обратно (смотри примѣръ 1).
Давленiе въ — фунт. на 1 кв. дюймъ соотв. давл. на 1 кв. см. въ килограмм. | 0,0703 | 0,1406 | 0,2109 | 0,2812 | 0,3515 | 0,4218 | 0,4921 | 0,5625 | 0,6328 | 0,7031 |
Давл. въ — килограмм. на 1 кв. см. соотвѣтств. давл. на 1 кв. дюйм. въ фунт. | 14,223 | 22,447 | 42,670 | 56,893 | 71,117 | 85,340 | 99,563 | 113,79 | 128,01 | 142,23 |
Таблица XII, для обращенiя энергiи, выраженной въ англiйскихъ футо-тонно-секундахъ — въ французскiя метро-тонно-секунды и обратно (смотр. прим. 2).
Въ футо-тоннахъ метро-тоннъ | 0,3097 | 0,6194 | 0,9291 | 1,2388 | 1,5485 | 1,8581 | 2,1678 | 2,4775 | 2,7872 | 3,0969 |
Въ метро-тоннахъ футо-тоннъ | 3,2290 | 6,4580 | 9,6870 | 12,916 | 16,145 | 19,374 | 22,603 | 25,832 | 29,061 | 32,290 |
Объясненiе къ таблицамъ
XI и XII. —въ 100 фунт. | 7,031 кил. |
въ 20 фунт. | 1,406 кил. |
въ 7 фунт. | 0,492 кил. |
Отвѣтъ: въ 127 фунт. | 3,2290236 килогр. на квадр. сантиметръ |
Въ 6,000 м.-т. | 19.374,1 фут. — тон. |
Въ 500 м.-т. | 1.614,5 фут. — тон. |
Въ 90 м.-т. | 290,6 фут. — тон. |
Въ 5 м.-т. | 16,1 фут. — тон. |
Отвѣтъ: въ 6,595 м.-т. | 21,295,3 фут. — тон. |
ТАБЛИЦА ПАРИТЕТА ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХЪ МОНЕТЪ
ТАБЛИЦА ПАРИТЕТА ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХЪ МОНЕТЪ
ПО ЗАКОННОМУ ВѢСУ ЧИСТАГО ЗОЛОТА, ВЪ НИХЪ ЗАКЛЮЧАЮЩЕМСЯ[27]