№ дивизии | Танки по типам | БТР и БМП по типам | САУ, орудия, миномёты, РСЗО | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Т-54 | Т-55 | Т-62 | ПТ-76 | Т-64 | Т-72 | Т-80 | Всего | БТР-60 | БТР-70 | БТР-80 | БМП-1 | БМП-2 | БРМ-1К | Всего | 2С1 | 2С3 (2С7) | 2С7 | Д-30 | 2А65 (2А36) | ПМ-38 | 2С12 | БМ-21 | |
11 | 224 | - | - | - | - | - | 224 | - | 295 | - | 23 | - | - | 257 | 15 | 84 | 48 | 24 | - | - | - | - | - | 12 |
4 гв.2 | 347 | - | - | - | - | 14 | 3 | 330 | 290 | - | 20 | - | 156 | 99 | 15 | * | * | * | - | * | * | * | * | 18 |
6 гв.3 | 229 | - | - | - | - | - | 229 | - | 145 | - | 23 | - | - | 107 | 15 | 84 | 48 | 24 | - | - | - | - | - | 12 |
7 гв.4 | 187 | - | - | - | - | 187 | - | - | 26 | - | - | - | 11 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
95 | 238 | - | - | - | - | - | - | 238 | 367 | 14 | 10 | - | 143 | 271 | 29 | 180 | 72 | 54 | - | - | - | - | 36 | 18 |
10 гв.6 | 364 | - | - | - | - | - | - | 364 | 311 | 8 | 3 | - | 143 | 131 | 26 | 156 | 72 | 36 | - | - | - | - | 30 | 18 |
11 гв.7 | 295 | - | - | - | - | - | - | 295 | 324 | 3 | 36 | - | 130 | 129 | 15 | 156 | 36 | 36 | - | 36 | - | - | 30 | 18 |
16 гв.8 | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | 468 | 15 | 4 | 7 | 157 | 256 | 29 | 180 | 72 | 54 | - | - | - | - | 36 | 18 |
17 гв.9 | 104 | - | - | - | - | 104 | - | - | 57 | - | 12 | - | 30 | - | 15 | 103 | 51 | 15 | - | 2 | - | 3 | 20 | 12 |
19 гв.10 | 226 | - | - | - | - | - | 226 | - | 70 | - | 15 | - | 2 | 38 | 15 | * | 50 | 24 | - | * | * | * | * | 12 |
2011 | 335 | - | - | - | - | - | - | 335 | 301 | 27 | - | - | 111 | 148 | 15 | 156 | 72 | 36 | - | - | - | - | 30 | 18 |
2312 | 315 | - | 315 | - | - | - | - | - | 55 | - | 2 | - | 38 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
2413 | 138 | 14 | - | 10 | - | - | 114 | - | 100 | 9 | 11 | - | 79 | - | 1 | 75 | 15 | 27 | - | 10 | - | 7 | 9 | 7 |
26 гв.14 | 506 | - | 6 | 304 | 6 | 84 | 38 | 68 | 104 | 4 | 17 | - | 47 | 21 | 15 | 73 | 12 | 24 | - | 8 | - | 12 | - | 17 |
30 гв.15 | 224 | - | - | - | - | - | 224 | - | 75 | - | 24 | - | 36 | - | 15 | 55 | - | 27 | - | - | - | 16 | - | 12 |
3116 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | - | 208 | - | 21 | - | 138 | 36 | 13 | 84 | 36 | 24 | - | 12 | - | - | - | 12 |
3417 | 314 | - | - | 314 | - | - | - | - | 61 | 11 | 1 | - | 34 | - | 15 | * | * | * | - | * | * | * | * | 12 |
37 гв.18 | 224 | - | - | - | - | - | 224 | - | 77 | - | 24 | - | - | 38 | 15 | * | 3 | - | - | * | * | * | * | 12 |
40 гв.19 | 299 | - | - | - | - | - | 299 | - | 229 | 178 | - | - | - | 36 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
4420 | 167 | 4 | 163 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 36 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 гв.21 | 256 | 22 | - | 1 | 9 | - | 224 | - | 150 | 9 | 21 | - | 76 | 52 | 1 | 73 | 18 | 36 | - | 12 | - | - | - | 7 |
47 гв.22 | 322 | - | - | - | - | 322 | - | - | 285 | 9 | 5 | - | 142 | 114 | 15 | 156 | 72 | 36 | - | - | - | - | 30 | 18 |
48 гв.23 | 240 | - | 7 | - | - | 233 | - | - | 245 | 4 | 9 | - | 98 | 130 | 4 | 93 | 18 | 36 | - | 12 | - | 5 | 14 | 8 |
7624 | 314 | - | - | 314 | - | - | - | - | 56 | 3 | - | - | 38 | - | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | - | - | 12 |
79 гв.25 | 322 | - | - | - | - | - | - | 322 | 288 | 18 | - | - | 141 | 114 | 15 | 156 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | 30 | 18 |
90 гв.26 | 249 | - | - | - | - | - | - | 249 | 455 | 26 | 2 | - | 233 | 167 | 27 | 180 | 72 | 54 | - | - | - | - | 36 | 18 |
117 гв.27 | 465 | 7 | 321 | 3 | - | 29 | 95 | - | 177 | - | 1 | - | 95 | 62 | 19 | 58 | 14 | 24 | - | 2 | - | 4 | - | 14 |
19328 | 108 | - | - | - | - | - | 108 | - | 76 | - | 23 | - | - | 38 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Примечания:
Знаком (*) обозначено отсутствие данных.
1
[82, с. 63-64].2
[82, с. 175-176],3
[82, с. 128-129].4
[82, с. 156].5
[82, с. 77-78].6
[82, с. 89-90].7
[82, с. 78-79].8
[82, с. 82-83].9
[82, с. 160-161].10
[82, с. 121-123].11
[82, с. 106-107].12
[82, с. 137].13
[82, с. 58].14
[82, с. 172-173].15
[82, с. 138-139].16
[82, с. 177-178].17
[82, с. 123-124].18
[82, с. 124-125].19
[82, с. 65-66].20
[82, с. 181].21
[82, с. 112-113].22
[82, с. 91-92].23
[82, с. 153-154].24
[82, с. 129].25
[82, с. 97-98].26
[82, с. 102-103].27
[82, с. 135-136].28
[82, с. 118-119].К концу войны в Европе кавалерия Красной Армии состояла из 8 управлений кавалерийских корпусов и 26 дивизий. Но уже летом 1945 г. этот состав сократился на одно управление корпуса и 9 дивизий:
– управление 6-го гвардейского кавалерийского ордена Суворова корпуса [83, с. 24] (в/ч 25599) и 8-я гвардейская кавалерийская ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия им. Морозова [83, с. б5] (в/ч 03466) были переформированы в 10-ю гвардейскую механизированную ровенскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию им. Морозова (в/ч 25599);
– 13-я гвардейская кавалерийская Ровенская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 65] (в/ч 16580) 6-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 11-ю гвардейскую механизированную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);
– 15-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия [83, с. 65] (в/ч 43115) 7-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 12-ю гвардейскую механизированную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);
– 8-я кавалерийская Дальневосточная Дебреценско-Ровенская Краснознамённая дивизия [83, с. 66] (в/ч 16921) 6-го гвардейского кавалерийского корпуса была переформирована в 13-ю механизированную дивизию (регалии и номер в/ч остались прежними);